Classement des communes par dangers naturels en Isère
512 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France
Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Paul-de-Varces (38436) | 38 | D | 60/100 |
| 2 | Claix (38111) | 38 | D | 59/100 |
| 3 | Le Gua (38187) | 38 | D | 58/100 |
| 4 | Meylan (38229) | 38 | D | 58/100 |
| 5 | Montbonnot-Saint-Martin (38249) | 38 | D | 58/100 |
| 6 | Saint-Ismier (38397) | 38 | D | 58/100 |
| 7 | Seyssins (38486) | 38 | D | 57/100 |
| 8 | Crolles (38140) | 38 | D | 57/100 |
| 9 | Corenc (38126) | 38 | D | 56/100 |
| 10 | Saint-Christophe-en-Oisans (38375) | 38 | D | 56/100 |
| 11 | Chuzelles (38110) | 38 | D | 56/100 |
| 12 | Varces-Allières-et-Risset (38524) | 38 | D | 56/100 |
| 13 | Biviers (38045) | 38 | D | 56/100 |
| 14 | L'Isle-d'Abeau (38193) | 38 | D | 56/100 |
| 15 | Voreppe (38565) | 38 | D | 55/100 |
| 16 | Vif (38545) | 38 | D | 55/100 |
| 17 | Valencin (38519) | 38 | D | 55/100 |
| 18 | Theys (38504) | 38 | D | 55/100 |
| 19 | Morestel (38261) | 38 | D | 55/100 |
| 20 | Pont-en-Royans (38319) | 38 | D | 55/100 |
| 21 | Plateau-des-Petites-Roches (38395) | 38 | D | 55/100 |
| 22 | Grenoble (38185) | 38 | D | 54/100 |
| 23 | Autrans-Méaudre en Vercors (38225) | 38 | D | 54/100 |
| 24 | Vienne (38544) | 38 | D | 54/100 |
| 25 | Sainte-Agnès (38350) | 38 | D | 54/100 |
| 26 | Saint-Clair-du-Rhône (38378) | 38 | D | 54/100 |
| 27 | Cessieu (38064) | 38 | D | 54/100 |
| 28 | Saint Antoine l'Abbaye (38359) | 38 | D | 54/100 |
| 29 | La Tour-du-Pin (38509) | 38 | D | 54/100 |
| 30 | La Sure en Chartreuse (38407) | 38 | D | 54/100 |
| 31 | Villard-Bonnot (38547) | 38 | D | 53/100 |
| 32 | Villette-d'Anthon (38557) | 38 | D | 53/100 |
| 33 | La Tronche (38516) | 38 | D | 53/100 |
| 34 | Châtonnay (38094) | 38 | D | 53/100 |
| 35 | Tullins (38517) | 38 | D | 53/100 |
| 36 | Sérézin-de-la-Tour (38481) | 38 | D | 53/100 |
| 37 | Moirans (38239) | 38 | D | 53/100 |
| 38 | Le Haut-Bréda (38163) | 38 | D | 53/100 |
| 39 | Le Pont-de-Claix (38317) | 38 | D | 53/100 |
| 40 | La Chapelle-du-Bard (38078) | 38 | D | 53/100 |
| 41 | Ruy-Montceau (38348) | 38 | D | 53/100 |
| 42 | Saint-Pierre-de-Chartreuse (38442) | 38 | D | 53/100 |
| 43 | Nivolas-Vermelle (38276) | 38 | D | 53/100 |
| 44 | Saint-Maurice-l'Exil (38425) | 38 | D | 53/100 |
| 45 | Saint-Martin-d'Uriage (38422) | 38 | D | 53/100 |
| 46 | Saint-Clair-de-la-Tour (38377) | 38 | D | 53/100 |
| 47 | Château-Bernard (38090) | 38 | D | 53/100 |
| 48 | Le Touvet (38511) | 38 | D | 53/100 |
| 49 | Saint-Laurent-du-Pont (38412) | 38 | D | 53/100 |
| 50 | Chanas (38072) | 38 | D | 53/100 |
Page 1 / 11
Suivant