Classement des communes par dangers naturels en Isère

512 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
201 Vaujany (38527) 38 C 49/100
202 Montaud (38248) 38 C 49/100
203 Notre-Dame-de-Mésage (38279) 38 C 49/100
204 Chamrousse (38567) 38 C 49/100
205 Cornillon-en-Trièves (38127) 38 C 49/100
206 Murianette (38271) 38 C 49/100
207 Chasse-sur-Rhône (38087) 38 C 49/100
208 Sablons (38349) 38 C 49/100
209 Engins (38153) 38 C 49/100
210 Malleval-en-Vercors (38216) 38 C 49/100
211 Champ-sur-Drac (38071) 38 C 49/100
212 Saint-Mury-Monteymond (38430) 38 C 49/100
213 Saint-Jean-le-Vieux (38404) 38 C 49/100
214 La Garde (38177) 38 C 49/100
215 Lavars (38208) 38 C 48/100
216 Champagnier (38068) 38 C 48/100
217 Saint-Victor-de-Morestel (38465) 38 C 48/100
218 Villard-Notre-Dame (38549) 38 C 48/100
219 Sarcenas (38472) 38 C 48/100
220 Cognet (38116) 38 C 48/100
221 Cholonge (38106) 38 C 48/100
222 Sainte-Marie-d'Alloix (38417) 38 C 48/100
223 Brangues (38055) 38 C 48/100
224 Saint-Marcel-Bel-Accueil (38415) 38 C 48/100
225 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne (38364) 38 C 48/100
226 Chavanoz (38097) 38 C 48/100
227 Saint-Jean-d'Hérans (38403) 38 C 48/100
228 Seyssuel (38487) 38 C 48/100
229 La Morte (38264) 38 C 48/100
230 Saint-Alban-du-Rhône (38353) 38 C 48/100
231 Le Moutaret (38268) 38 C 48/100
232 Besse (38040) 38 C 48/100
233 Auris (38020) 38 C 48/100
234 Le Bouchage (38050) 38 C 48/100
235 Montchaboud (38252) 38 C 48/100
236 Pierre-Châtel (38304) 38 C 48/100
237 Les Adrets (38002) 38 C 48/100
238 Mayres-Savel (38224) 38 C 48/100
239 Marcieu (38217) 38 C 48/100
240 Jarrie (38200) 38 C 47/100
241 Les Roches-de-Condrieu (38340) 38 C 47/100
242 Eybens (38158) 38 C 47/100
243 Anthon (38011) 38 C 47/100
244 Échirolles (38151) 38 C 47/100
245 Villefontaine (38553) 38 C 47/100
246 Vourey (38566) 38 C 47/100
247 Creys-Mépieu (38139) 38 C 46/100
248 Porcieu-Amblagnieu (38320) 38 C 46/100
249 Poliénas (38310) 38 C 46/100
250 Saint-André-le-Gaz (38357) 38 C 44/100
Précédent Page 5 / 11 Suivant