Classement des communes par dangers naturels en Pas-de-Calais
887 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France
Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calais (62193) | 62 | D | 59/100 |
| 2 | Mont-Bernanchon (62584) | 62 | D | 58/100 |
| 3 | Coquelles (62239) | 62 | D | 58/100 |
| 4 | Calonne-sur-la-Lys (62195) | 62 | D | 58/100 |
| 5 | Boulogne-sur-Mer (62160) | 62 | D | 58/100 |
| 6 | Béthune (62119) | 62 | D | 57/100 |
| 7 | Oye-Plage (62645) | 62 | D | 57/100 |
| 8 | Wimille (62894) | 62 | D | 57/100 |
| 9 | Lestrem (62502) | 62 | D | 57/100 |
| 10 | Gonnehem (62376) | 62 | D | 57/100 |
| 11 | Beuvry (62126) | 62 | D | 57/100 |
| 12 | Marck (62548) | 62 | D | 56/100 |
| 13 | Audresselles (62056) | 62 | D | 56/100 |
| 14 | Ardres (62038) | 62 | D | 56/100 |
| 15 | Wissant (62899) | 62 | D | 56/100 |
| 16 | Saint-Étienne-au-Mont (62746) | 62 | D | 56/100 |
| 17 | Hesdin-l'Abbé (62448) | 62 | D | 55/100 |
| 18 | Audinghen (62054) | 62 | D | 55/100 |
| 19 | Ambleteuse (62025) | 62 | D | 55/100 |
| 20 | Offekerque (62634) | 62 | D | 55/100 |
| 21 | Rang-du-Fliers (62688) | 62 | D | 55/100 |
| 22 | Étaples (62318) | 62 | D | 55/100 |
| 23 | Éperlecques (62297) | 62 | D | 55/100 |
| 24 | Cucq (62261) | 62 | D | 55/100 |
| 25 | Rety (62705) | 62 | D | 55/100 |
| 26 | Le Touquet-Paris-Plage (62826) | 62 | D | 55/100 |
| 27 | Wimereux (62893) | 62 | D | 55/100 |
| 28 | Berck (62108) | 62 | D | 55/100 |
| 29 | Sailly-sur-la-Lys (62736) | 62 | D | 55/100 |
| 30 | Fouquereuil (62349) | 62 | D | 55/100 |
| 31 | Locon (62520) | 62 | D | 55/100 |
| 32 | Conchil-le-Temple (62233) | 62 | D | 55/100 |
| 33 | Saint-Martin-lez-Tatinghem (62757) | 62 | D | 54/100 |
| 34 | Hinges (62454) | 62 | D | 54/100 |
| 35 | Richebourg (62706) | 62 | D | 54/100 |
| 36 | Coulogne (62244) | 62 | D | 54/100 |
| 37 | Tardinghen (62806) | 62 | D | 54/100 |
| 38 | Saint-Josse (62752) | 62 | D | 54/100 |
| 39 | Condette (62235) | 62 | D | 54/100 |
| 40 | La Couture (62252) | 62 | D | 54/100 |
| 41 | Waben (62866) | 62 | D | 54/100 |
| 42 | Labourse (62480) | 62 | D | 54/100 |
| 43 | Guînes (62397) | 62 | D | 54/100 |
| 44 | Divion (62270) | 62 | D | 54/100 |
| 45 | Essars (62310) | 62 | D | 54/100 |
| 46 | Nouvelle-Église (62623) | 62 | D | 53/100 |
| 47 | Houchin (62456) | 62 | D | 53/100 |
| 48 | Labeuvrière (62479) | 62 | D | 53/100 |
| 49 | Les Attaques (62043) | 62 | D | 52/100 |
| 50 | Neufchâtel-Hardelot (62604) | 62 | D | 52/100 |
Page 1 / 18
Suivant