Risques climatiques : Isère (38)
Communes les plus exposées
- 1 Meylan Classe D Élevé
- 2 Grenoble Classe D Élevé
- 3 L'Isle-d'Abeau Classe D Élevé
- 4 Montbonnot-Saint-Martin Classe D Élevé
- 5 Bourgoin-Jallieu Classe D Élevé
- 6 Chuzelles Classe D Élevé
- 7 Le Pont-de-Claix Classe D Élevé
- 8 Vienne Classe D Élevé
- 9 Avignonet Classe D Élevé
- 10 Chanas Classe D Élevé
Communes les moins exposées
- 1 Ambel Classe B Faible
- 2 Saint-Blaise-du-Buis Classe B Faible
- 3 Saint-Romans Classe B Faible
- 4 Saint-Arey Classe B Faible
- 5 Mizoën Classe B Faible
- 6 Beauvoir-en-Royans Classe B Faible
- 7 Villard-Reymond Classe B Faible
- 8 Saint-Sauveur Classe B Faible
- 9 Saint-Hilaire-du-Rosier Classe B Faible
- 10 Saint-Baudille-et-Pipet Classe B Faible
Toutes les communes : Isère
| Commune | Code INSEE | Population | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Meylan | 38229 | 18 573 | D | Élevé |
| Grenoble | 38185 | 157 477 | D | Élevé |
| L'Isle-d'Abeau | 38193 | 17 206 | D | Élevé |
| Montbonnot-Saint-Martin | 38249 | 5 495 | D | Élevé |
| Bourgoin-Jallieu | 38053 | 29 577 | D | Élevé |
| Chuzelles | 38110 | 2 333 | D | Élevé |
| Le Pont-de-Claix | 38317 | 10 805 | D | Élevé |
| Vienne | 38544 | 31 051 | D | Élevé |
| Avignonet | 38023 | 202 | D | Élevé |
| Chanas | 38072 | 2 706 | D | Élevé |
| La Tour-du-Pin | 38509 | 8 138 | D | Élevé |
| Le Touvet | 38511 | 3 076 | D | Élevé |
| Morestel | 38261 | 4 454 | D | Élevé |
| Plateau-des-Petites-Roches | 38395 | 2 415 | D | Élevé |
| Pont-Évêque | 38318 | 5 466 | D | Élevé |
| Ruy-Montceau | 38348 | 4 752 | D | Élevé |
| Sainte-Agnès | 38350 | 558 | D | Élevé |
| Saint-Ismier | 38397 | 7 048 | D | Élevé |
| Saint-Jean-de-Soudain | 38401 | 1 655 | D | Élevé |
| Saint-Martin-d'Hères | 38421 | 38 454 | D | Élevé |
| Barraux | 38027 | 1 998 | D | Élevé |
| Bernin | 38039 | 3 126 | D | Élevé |
| Châtonnay | 38094 | 1 983 | D | Élevé |
| Estrablin | 38157 | 3 643 | D | Élevé |
| Fontaine | 38169 | 22 891 | D | Élevé |
| Le Bouchage | 38050 | 641 | D | Élevé |
| Le Gua | 38187 | 1 838 | D | Élevé |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 38022 | 7 740 | D | Élevé |
| Les Côtes-d'Arey | 38131 | 2 024 | D | Élevé |
| Le Versoud | 38538 | 4 973 | D | Élevé |
| Nivolas-Vermelle | 38276 | 2 632 | D | Élevé |
| Sablons | 38349 | 2 290 | D | Élevé |
| Saint Antoine l'Abbaye | 38359 | 1 228 | D | Élevé |
| Saint-Égrève | 38382 | 16 995 | D | Élevé |
| Salaise-sur-Sanne | 38468 | 4 505 | D | Élevé |
| Sérézin-de-la-Tour | 38481 | 1 133 | D | Élevé |
| Seyssinet-Pariset | 38485 | 11 753 | D | Élevé |
| Seyssins | 38486 | 7 997 | D | Élevé |
| Theys | 38504 | 2 006 | D | Élevé |
| Biviers | 38045 | 2 319 | D | Élevé |
| Brangues | 38055 | 627 | D | Élevé |
| Cessieu | 38064 | 3 244 | D | Élevé |
| Claix | 38111 | 7 859 | D | Élevé |
| Crêts en Belledonne | 38439 | 3 389 | D | Élevé |
| Crolles | 38140 | 8 317 | D | Élevé |
| La Buissière | 38062 | 777 | D | Élevé |
| La Tronche | 38516 | 6 470 | D | Élevé |
| Le Cheylas | 38100 | 2 424 | D | Élevé |
| Le Péage-de-Roussillon | 38298 | 6 508 | D | Élevé |
| Maubec | 38223 | 1 909 | D | Élevé |
| Meyrié | 38230 | 1 067 | D | Élevé |
| Notre-Dame-de-Commiers | 38277 | 535 | D | Élevé |
| Pontcharra | 38314 | 7 361 | D | Élevé |
| Pont-en-Royans | 38319 | 802 | D | Élevé |
| Proveysieux | 38325 | 517 | D | Élevé |
| Saint-Christophe-sur-Guiers | 38376 | 824 | D | Élevé |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 38377 | 3 425 | D | Élevé |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 38431 | 2 995 | D | Élevé |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 38466 | 1 508 | D | Élevé |
| Sassenage | 38474 | 11 660 | D | Élevé |
| Vertrieu | 38539 | 602 | D | Élevé |
| Villard-Bonnot | 38547 | 7 331 | D | Élevé |
| Agnin | 38003 | 1 232 | D | Élevé |
| Chapareillan | 38075 | 2 997 | D | Élevé |
| Chonas-l'Amballan | 38107 | 1 698 | D | Élevé |
| Corenc | 38126 | 4 139 | D | Élevé |
| Entre-deux-Guiers | 38155 | 1 888 | D | Élevé |
| Froges | 38175 | 3 345 | D | Élevé |
| Frontonas | 38176 | 2 109 | D | Élevé |
| Heyrieux | 38189 | 4 707 | D | Élevé |
| Le Haut-Bréda | 38163 | 435 | D | Élevé |
| Lumbin | 38214 | 2 165 | D | Élevé |
| Nantes-en-Ratier | 38273 | 465 | D | Élevé |
| Reventin-Vaugris | 38336 | 2 028 | D | Élevé |
| Rochetoirin | 38341 | 1 098 | D | Élevé |
| Saint-Clair-du-Rhône | 38378 | 3 689 | D | Élevé |
| Sainte-Marie-du-Mont | 38418 | 235 | D | Élevé |
| Saint-Laurent-en-Beaumont | 38413 | 424 | D | Élevé |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 38423 | 5 825 | D | Élevé |
| Saint-Pierre-de-Mésage | 38445 | 791 | D | Élevé |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 38446 | 570 | D | Élevé |
| Saint-Quentin-Fallavier | 38449 | 6 129 | D | Élevé |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 38451 | 3 393 | D | Élevé |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 38464 | 2 197 | D | Élevé |
| Valencin | 38519 | 2 891 | D | Élevé |
| Varces-Allières-et-Risset | 38524 | 8 287 | D | Élevé |
| Villette-d'Anthon | 38557 | 5 212 | D | Élevé |
| Voiron | 38563 | 20 891 | D | Élevé |
| Voreppe | 38565 | 9 758 | D | Élevé |
| Aoste | 38012 | 2 869 | D | Élevé |
| Chantepérier | 38073 | 206 | D | Élevé |
| Clavans-en-Haut-Oisans | 38112 | 89 | D | Élevé |
| Engins | 38153 | 433 | D | Élevé |
| Fontanil-Cornillon | 38170 | 3 405 | D | Élevé |
| Goncelin | 38181 | 2 507 | D | Élevé |
| Laffrey | 38203 | 468 | D | Élevé |
| L'Albenc | 38004 | 1 298 | D | Élevé |
| La Terrasse | 38503 | 2 481 | D | Élevé |
| Lavaldens | 38207 | 158 | D | Élevé |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 38471 | 1 137 | D | Élevé |
| Moirans | 38239 | 7 565 | D | Élevé |
| Noyarey | 38281 | 2 277 | D | Élevé |
| Saint-Georges-de-Commiers | 38388 | 2 646 | D | Élevé |
| Saint-Jean-de-Vaulx | 38402 | 529 | D | Élevé |
| Saint-Jean-le-Vieux | 38404 | 284 | D | Élevé |
| Saint-Laurent-du-Pont | 38412 | 4 488 | D | Élevé |
| Saint-Martin-d'Uriage | 38422 | 5 483 | D | Élevé |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 38433 | 1 103 | D | Élevé |
| Saint-Paul-de-Varces | 38436 | 2 224 | D | Élevé |
| Saint-Prim | 38448 | 1 406 | D | Élevé |
| Seyssuel | 38487 | 2 080 | D | Élevé |
| Sonnay | 38496 | 1 276 | D | Élevé |
| Vif | 38545 | 8 584 | D | Élevé |
| Villefontaine | 38553 | 19 083 | D | Élevé |
| Vizille | 38562 | 7 293 | D | Élevé |
| Allevard | 38006 | 3 974 | C | Modéré |
| Chasse-sur-Rhône | 38087 | 6 372 | C | Modéré |
| Clelles | 38113 | 555 | C | Modéré |
| Creys-Mépieu | 38139 | 1 538 | C | Modéré |
| La Garde | 38177 | 99 | C | Modéré |
| Laval-en-Belledonne | 38206 | 990 | C | Modéré |
| Le Moutaret | 38268 | 257 | C | Modéré |
| Les Côtes-de-Corps | 38132 | 74 | C | Modéré |
| Malleval-en-Vercors | 38216 | 55 | C | Modéré |
| Mayres-Savel | 38224 | 90 | C | Modéré |
| Pellafol | 38299 | 135 | C | Modéré |
| Saint-André-en-Royans | 38356 | 331 | C | Modéré |
| Saint-Christophe-en-Oisans | 38375 | 102 | C | Modéré |
| Sainte-Marie-d'Alloix | 38417 | 483 | C | Modéré |
| Saint-Jean-de-Moirans | 38400 | 3 582 | C | Modéré |
| Saint-Martin-de-la-Cluze | 38115 | 747 | C | Modéré |
| Saint-Maurice-l'Exil | 38425 | 6 555 | C | Modéré |
| Saint-Mury-Monteymond | 38430 | 327 | C | Modéré |
| Saint-Victor-de-Morestel | 38465 | 1 116 | C | Modéré |
| Sarcenas | 38472 | 242 | C | Modéré |
| Vaulx-Milieu | 38530 | 2 505 | C | Modéré |
| Venon | 38533 | 801 | C | Modéré |
| Veurey-Voroize | 38540 | 1 401 | C | Modéré |
| Bouvesse-Quirieu | 38054 | 1 509 | C | Modéré |
| Champ-sur-Drac | 38071 | 3 339 | C | Modéré |
| Château-Bernard | 38090 | 278 | C | Modéré |
| Châtel-en-Trièves | 38456 | 491 | C | Modéré |
| Chavanoz | 38097 | 5 023 | C | Modéré |
| Coublevie | 38133 | 5 339 | C | Modéré |
| Échirolles | 38151 | 36 849 | C | Modéré |
| Entraigues | 38154 | 224 | C | Modéré |
| Gières | 38179 | 7 161 | C | Modéré |
| Hières-sur-Amby | 38190 | 1 149 | C | Modéré |
| La Balme-les-Grottes | 38026 | 1 138 | C | Modéré |
| Lalley | 38204 | 187 | C | Modéré |
| La Pierre | 38303 | 635 | C | Modéré |
| La Salle-en-Beaumont | 38470 | 346 | C | Modéré |
| La Verpillière | 38537 | 7 500 | C | Modéré |
| Le Champ-près-Froges | 38070 | 1 346 | C | Modéré |
| Les Adrets | 38002 | 1 068 | C | Modéré |
| Notre-Dame-de-Mésage | 38279 | 1 106 | C | Modéré |
| Revel | 38334 | 1 308 | C | Modéré |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | 38415 | 1 455 | C | Modéré |
| Saint-Martin-de-Clelles | 38419 | 185 | C | Modéré |
| Saint-Paul-lès-Monestier | 38438 | 279 | C | Modéré |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 38442 | 939 | C | Modéré |
| Tencin | 38501 | 2 140 | C | Modéré |
| Tullins | 38517 | 7 706 | C | Modéré |
| Valjouffrey | 38522 | 155 | C | Modéré |
| Vaulnaveys-le-Haut | 38529 | 4 000 | C | Modéré |
| Allemond | 38005 | 940 | C | Modéré |
| Anthon | 38011 | 1 120 | C | Modéré |
| Auberives-en-Royans | 38018 | 368 | C | Modéré |
| Champagnier | 38068 | 1 406 | C | Modéré |
| Cognin-les-Gorges | 38117 | 626 | C | Modéré |
| La Buisse | 38061 | 3 411 | C | Modéré |
| La Combe-de-Lancey | 38120 | 722 | C | Modéré |
| Le Freney-d'Oisans | 38173 | 250 | C | Modéré |
| Le Percy | 38301 | 170 | C | Modéré |
| Monestier-de-Clermont | 38242 | 1 447 | C | Modéré |
| Quaix-en-Chartreuse | 38328 | 908 | C | Modéré |
| Saint-Aupre | 38362 | 1 182 | C | Modéré |
| Saint-Michel-les-Portes | 38429 | 286 | C | Modéré |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 38432 | 955 | C | Modéré |
| Séchilienne | 38478 | 1 024 | C | Modéré |
| Vézeronce-Curtin | 38543 | 2 193 | C | Modéré |
| Villard-de-Lans | 38548 | 4 322 | C | Modéré |
| Villard-Notre-Dame | 38549 | 28 | C | Modéré |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 38225 | 3 075 | C | Modéré |
| Chatte | 38095 | 2 463 | C | Modéré |
| Domène | 38150 | 6 720 | C | Modéré |
| Eybens | 38158 | 9 974 | C | Modéré |
| Gresse-en-Vercors | 38186 | 362 | C | Modéré |
| Jarrie | 38200 | 3 903 | C | Modéré |
| La Chapelle-du-Bard | 38078 | 552 | C | Modéré |
| La Sure en Chartreuse | 38407 | 1 058 | C | Modéré |
| Lavars | 38208 | 156 | C | Modéré |
| Les Roches-de-Condrieu | 38340 | 2 007 | C | Modéré |
| Livet-et-Gavet | 38212 | 1 264 | C | Modéré |
| Montalieu-Vercieu | 38247 | 3 507 | C | Modéré |
| Montchaboud | 38252 | 342 | C | Modéré |
| Monteynard | 38254 | 498 | C | Modéré |
| Murianette | 38271 | 867 | C | Modéré |
| Oz | 38289 | 213 | C | Modéré |
| Presles | 38322 | 97 | C | Modéré |
| Saint-Alban-du-Rhône | 38353 | 920 | C | Modéré |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 38364 | 426 | C | Modéré |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 38383 | 2 587 | C | Modéré |
| Saint-Guillaume | 38391 | 241 | C | Modéré |
| Saint-Honoré | 38396 | 809 | C | Modéré |
| Saint-Joseph-de-Rivière | 38405 | 1 245 | C | Modéré |
| Saint-Pierre-de-Méaroz | 38444 | 109 | C | Modéré |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 38450 | 1 477 | C | Modéré |
| Sinard | 38492 | 714 | C | Modéré |
| Sousville | 38497 | 145 | C | Modéré |
| Vourey | 38566 | 1 687 | C | Modéré |
| Chamrousse | 38567 | 414 | C | Modéré |
| Châtelus | 38092 | 96 | C | Modéré |
| Choranche | 38108 | 133 | C | Modéré |
| Cognet | 38116 | 37 | C | Modéré |
| Cornillon-en-Trièves | 38127 | 166 | C | Modéré |
| Corps | 38128 | 426 | C | Modéré |
| Corrençon-en-Vercors | 38129 | 366 | C | Modéré |
| Lans-en-Vercors | 38205 | 2 668 | C | Modéré |
| Mens | 38226 | 1 419 | C | Modéré |
| Monestier-du-Percy | 38243 | 248 | C | Modéré |
| Notre-Dame-de-Vaulx | 38280 | 522 | C | Modéré |
| Pierre-Châtel | 38304 | 1 496 | C | Modéré |
| Porcieu-Amblagnieu | 38320 | 1 785 | C | Modéré |
| Rencurel | 38333 | 340 | C | Modéré |
| Roissard | 38342 | 318 | C | Modéré |
| Treffort | 38513 | 272 | C | Modéré |
| Bossieu | 38049 | 320 | C | Modéré |
| Chichilianne | 38103 | 316 | C | Modéré |
| Cholonge | 38106 | 347 | C | Modéré |
| La Morte | 38264 | 139 | C | Modéré |
| Marcieu | 38217 | 69 | C | Modéré |
| Miribel-Lanchâtre | 38235 | 450 | C | Modéré |
| Montaud | 38248 | 521 | C | Modéré |
| Oris-en-Rattier | 38283 | 106 | C | Modéré |
| Saint-Andéol | 38355 | 121 | C | Modéré |
| Saint-Jean-d'Hérans | 38403 | 299 | C | Modéré |
| Saint-Maurice-en-Trièves | 38424 | 180 | C | Modéré |
| Saint-Pierre-de-Chérennes | 38443 | 466 | C | Modéré |
| Tréminis | 38514 | 193 | C | Modéré |
| Vaujany | 38527 | 348 | C | Modéré |
| Besse | 38040 | 151 | C | Modéré |
| Clonas-sur-Varèze | 38114 | 1 519 | C | Modéré |
| La Forteresse | 38171 | 336 | C | Modéré |
| La Rivière | 38338 | 729 | C | Modéré |
| Le Bourg-d'Oisans | 38052 | 3 063 | C | Modéré |
| Poliénas | 38310 | 1 147 | C | Modéré |
| Villeneuve-de-Marc | 38555 | 1 161 | C | Modéré |
| Auris | 38020 | 179 | C | Modéré |
| Luzinay | 38215 | 2 397 | C | Modéré |
| Montseveroux | 38259 | 996 | C | Modéré |
| Ornon | 38285 | 160 | C | Modéré |
| Prébois | 38321 | 170 | C | Modéré |
| Romagnieu | 38343 | 1 684 | C | Modéré |
| Sainte-Blandine | 38369 | 1 001 | C | Modéré |
| Saint-Gervais | 38390 | 530 | C | Modéré |
| Valbonnais | 38518 | 514 | C | Modéré |
| Blandin | 38047 | 154 | C | Modéré |
| Cour-et-Buis | 38134 | 932 | C | Modéré |
| Izeron | 38195 | 754 | C | Modéré |
| La Côte-Saint-André | 38130 | 4 806 | C | Modéré |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 38315 | 3 562 | C | Modéré |
| Primarette | 38324 | 703 | C | Modéré |
| Saint-Clair-sur-Galaure | 38379 | 261 | C | Modéré |
| Eyzin-Pinet | 38160 | 2 316 | C | Modéré |
| Faverges-de-la-Tour | 38162 | 1 476 | C | Modéré |
| La Chapelle-de-Surieu | 38077 | 765 | C | Modéré |
| Les Abrets en Dauphiné | 38001 | 6 576 | C | Modéré |
| Meyssiez | 38232 | 646 | C | Modéré |
| Moissieu-sur-Dolon | 38240 | 730 | C | Modéré |
| Monsteroux-Milieu | 38244 | 796 | C | Modéré |
| Roussillon | 38344 | 8 589 | C | Modéré |
| Saint-Albin-de-Vaulserre | 38354 | 417 | C | Modéré |
| Saint-André-le-Gaz | 38357 | 2 742 | C | Modéré |
| Saint-Just-Chaleyssin | 38408 | 2 676 | C | Modéré |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 38457 | 3 029 | C | Modéré |
| Satolas-et-Bonce | 38475 | 2 520 | C | Modéré |
| Vernioz | 38536 | 1 469 | C | Modéré |
| Assieu | 38017 | 1 681 | C | Modéré |
| Marcollin | 38219 | 625 | C | Modéré |
| Montfalcon | 38255 | 136 | C | Modéré |
| Oytier-Saint-Oblas | 38288 | 1 720 | C | Modéré |
| Pisieu | 38307 | 527 | C | Modéré |
| Pommier-de-Beaurepaire | 38311 | 724 | C | Modéré |
| Revel-Tourdan | 38335 | 1 044 | C | Modéré |
| Saint-Georges-d'Espéranche | 38389 | 3 483 | C | Modéré |
| Saint-Romain-de-Surieu | 38452 | 433 | C | Modéré |
| Saint-Savin | 38455 | 4 264 | C | Modéré |
| Serpaize | 38484 | 2 108 | C | Modéré |
| Tignieu-Jameyzieu | 38507 | 7 815 | C | Modéré |
| Val-de-Virieu | 38560 | 1 535 | C | Modéré |
| Auberives-sur-Varèze | 38019 | 1 472 | C | Modéré |
| Beaurepaire | 38034 | 5 004 | C | Modéré |
| Bellegarde-Poussieu | 38037 | 1 021 | C | Modéré |
| Chamagnieu | 38067 | 1 753 | C | Modéré |
| La Chapelle-de-la-Tour | 38076 | 1 918 | C | Modéré |
| La Flachère | 38166 | 456 | C | Modéré |
| Lentiol | 38209 | 245 | C | Modéré |
| Pact | 38290 | 861 | C | Modéré |
| Penol | 38300 | 369 | C | Modéré |
| Porte-des-Bonnevaux | 38479 | 2 071 | C | Modéré |
| Saint-Appolinard | 38360 | 410 | C | Modéré |
| Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | 38427 | 293 | C | Modéré |
| Sillans | 38490 | 1 926 | C | Modéré |
| Thodure | 38505 | 790 | C | Modéré |
| Trept | 38515 | 2 135 | C | Modéré |
| Anjou | 38009 | 1 029 | C | Modéré |
| Annoisin-Chatelans | 38010 | 717 | C | Modéré |
| Charvieu-Chavagneux | 38085 | 10 280 | C | Modéré |
| Chassignieu | 38089 | 223 | C | Modéré |
| Châtenay | 38093 | 434 | C | Modéré |
| Chevrières | 38099 | 742 | C | Modéré |
| Crémieu | 38138 | 3 490 | C | Modéré |
| Domarin | 38149 | 1 681 | C | Modéré |
| Faramans | 38161 | 1 122 | C | Modéré |
| Jardin | 38199 | 2 168 | C | Modéré |
| Les Éparres | 38156 | 964 | C | Modéré |
| Ornacieux-Balbins | 38284 | 868 | C | Modéré |
| Plan | 38308 | 292 | C | Modéré |
| Pont-de-Chéruy | 38316 | 6 096 | C | Modéré |
| Quincieu | 38330 | 104 | C | Modéré |
| Saint-Didier-de-la-Tour | 38381 | 2 117 | C | Modéré |
| Saint-Pierre-de-Bressieux | 38440 | 770 | C | Modéré |
| Saint-Sorlin-de-Vienne | 38459 | 954 | C | Modéré |
| Torchefelon | 38508 | 822 | C | Modéré |
| Champier | 38069 | 1 510 | C | Modéré |
| Châteauvilain | 38091 | 747 | C | Modéré |
| Chimilin | 38104 | 1 403 | C | Modéré |
| Corbelin | 38124 | 2 325 | C | Modéré |
| Le Passage | 38296 | 937 | C | Modéré |
| Leyrieu | 38210 | 920 | C | Modéré |
| Marnans | 38221 | 135 | C | Modéré |
| Montagnieu | 38246 | 1 163 | C | Modéré |
| Mont-Saint-Martin | 38258 | 88 | C | Modéré |
| Pressins | 38323 | 1 169 | C | Modéré |
| Saint-Agnin-sur-Bion | 38351 | 1 135 | C | Modéré |
| Saint-Alban-de-Roche | 38352 | 2 113 | C | Modéré |
| Saint-Barthélemy | 38363 | 924 | C | Modéré |
| Saint-Julien-de-l'Herms | 38406 | 160 | C | Modéré |
| Saint-Ondras | 38434 | 655 | C | Modéré |
| Sardieu | 38473 | 1 174 | C | Modéré |
| Succieu | 38498 | 761 | C | Modéré |
| Vatilieu | 38526 | 361 | C | Modéré |
| Vernas | 38535 | 265 | C | Modéré |
| Villette-de-Vienne | 38558 | 1 934 | C | Modéré |
| Biol | 38044 | 1 520 | C | Modéré |
| Bougé-Chambalud | 38051 | 1 425 | C | Modéré |
| Brion | 38060 | 144 | C | Modéré |
| Chalon | 38066 | 171 | C | Modéré |
| Charavines | 38082 | 1 982 | C | Modéré |
| Chélieu | 38098 | 741 | C | Modéré |
| Cheyssieu | 38101 | 1 036 | C | Modéré |
| Chèzeneuve | 38102 | 652 | C | Modéré |
| Doissin | 38147 | 882 | C | Modéré |
| Dolomieu | 38148 | 3 203 | C | Modéré |
| Hurtières | 38192 | 213 | C | Modéré |
| Lieudieu | 38211 | 349 | C | Modéré |
| Marcilloles | 38218 | 1 182 | C | Modéré |
| Massieu | 38222 | 742 | C | Modéré |
| Moidieu-Détourbe | 38238 | 1 980 | C | Modéré |
| Royas | 38346 | 394 | C | Modéré |
| Roybon | 38347 | 1 113 | C | Modéré |
| Saint-Baudille-de-la-Tour | 38365 | 835 | C | Modéré |
| Saint-Chef | 38374 | 3 795 | C | Modéré |
| Saint-Sorlin-de-Morestel | 38458 | 603 | C | Modéré |
| Septème | 38480 | 2 143 | C | Modéré |
| Sermérieu | 38483 | 1 644 | C | Modéré |
| Vignieu | 38546 | 946 | C | Modéré |
| Ville-sous-Anjou | 38556 | 1 190 | C | Modéré |
| Vinay | 38559 | 4 435 | C | Modéré |
| Apprieu | 38013 | 3 530 | C | Modéré |
| Artas | 38015 | 1 832 | C | Modéré |
| Bonnefamille | 38048 | 1 096 | C | Modéré |
| Châbons | 38065 | 2 171 | C | Modéré |
| Charantonnay | 38081 | 1 991 | C | Modéré |
| Crachier | 38136 | 580 | C | Modéré |
| Four | 38172 | 1 656 | C | Modéré |
| Gillonnay | 38180 | 1 004 | C | Modéré |
| Jarcieu | 38198 | 1 130 | C | Modéré |
| La Bâtie-Montgascon | 38029 | 1 997 | C | Modéré |
| La Motte-Saint-Martin | 38266 | 453 | C | Modéré |
| Montrevel | 38257 | 442 | C | Modéré |
| Parmilieu | 38295 | 727 | C | Modéré |
| Saint-Bueil | 38372 | 709 | C | Modéré |
| Saint-Didier-de-Bizonnes | 38380 | 318 | C | Modéré |
| Saint-Jean-d'Avelanne | 38398 | 979 | C | Modéré |
| Saint-Jean-de-Bournay | 38399 | 4 687 | C | Modéré |
| Saint-Lattier | 38410 | 1 442 | C | Modéré |
| Saint-Maximin | 38426 | 655 | C | Modéré |
| Saint-Paul-d'Izeaux | 38437 | 299 | C | Modéré |
| Salagnon | 38467 | 1 459 | C | Modéré |
| Villard-Saint-Christophe | 38552 | 400 | C | Modéré |
| Viriville | 38561 | 1 706 | C | Modéré |
| Beaufort | 38032 | 580 | C | Modéré |
| Beauvoir-de-Marc | 38035 | 1 112 | C | Modéré |
| Bressieux | 38056 | 91 | C | Modéré |
| Brézins | 38058 | 2 250 | C | Modéré |
| Burcin | 38063 | 447 | C | Modéré |
| Chasselay | 38086 | 415 | C | Modéré |
| Chozeau | 38109 | 1 016 | C | Modéré |
| Courtenay | 38135 | 1 300 | C | Modéré |
| Cras | 38137 | 430 | C | Modéré |
| Diémoz | 38144 | 2 876 | C | Modéré |
| Janneyrias | 38197 | 1 849 | C | Modéré |
| La Valette | 38521 | 62 | C | Modéré |
| Merlas | 38228 | 469 | C | Modéré |
| Monestier-d'Ambel | 38241 | 14 | C | Modéré |
| Montagne | 38245 | 272 | C | Modéré |
| Montcarra | 38250 | 591 | C | Modéré |
| Pajay | 38291 | 1 086 | C | Modéré |
| Panossas | 38294 | 667 | C | Modéré |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 38384 | 3 279 | C | Modéré |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 38386 | 2 384 | C | Modéré |
| Saint-Geoirs | 38387 | 496 | C | Modéré |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | 38393 | 1 595 | C | Modéré |
| Saint-Marcellin | 38416 | 7 708 | C | Modéré |
| Saint-Vérand | 38463 | 1 738 | C | Modéré |
| Savas-Mépin | 38476 | 886 | C | Modéré |
| Soleymieu | 38494 | 802 | C | Modéré |
| Vénérieu | 38532 | 983 | C | Modéré |
| Villemoirieu | 38554 | 1 856 | C | Modéré |
| Voissant | 38564 | 236 | C | Modéré |
| Arandon-Passins | 38297 | 1 861 | C | Modéré |
| Beaulieu | 38033 | 634 | C | Modéré |
| Charancieu | 38080 | 758 | C | Modéré |
| Chirens | 38105 | 2 469 | C | Modéré |
| Culin | 38141 | 756 | C | Modéré |
| Eclose-Badinières | 38152 | 1 487 | C | Modéré |
| La Motte-d'Aveillans | 38265 | 1 717 | C | Modéré |
| La Salette-Fallavaux | 38469 | 77 | C | Modéré |
| Meyrieu-les-Étangs | 38231 | 1 031 | C | Modéré |
| Miribel-les-Échelles | 38236 | 1 767 | C | Modéré |
| Morette | 38263 | 367 | C | Modéré |
| Mottier | 38267 | 801 | C | Modéré |
| Murinais | 38272 | 406 | C | Modéré |
| Optevoz | 38282 | 877 | C | Modéré |
| Ponsonnas | 38313 | 291 | C | Modéré |
| Roche | 38339 | 2 137 | C | Modéré |
| Sainte-Anne-sur-Gervonde | 38358 | 744 | C | Modéré |
| Saint-Hilaire-de-Brens | 38392 | 599 | C | Modéré |
| Siévoz | 38489 | 133 | C | Modéré |
| Têche | 38500 | 591 | C | Modéré |
| Tramolé | 38512 | 794 | C | Modéré |
| Vasselin | 38525 | 462 | C | Modéré |
| Veyssilieu | 38542 | 326 | C | Modéré |
| Villages du Lac de Paladru | 38292 | 2 586 | C | Modéré |
| Belmont | 38038 | 618 | C | Modéré |
| Bessins | 38041 | 110 | C | Modéré |
| Bévenais | 38042 | 1 045 | C | Modéré |
| Bilieu | 38043 | 1 597 | C | Modéré |
| Dizimieu | 38146 | 818 | C | Modéré |
| Flachères | 38167 | 557 | C | Modéré |
| Granieu | 38183 | 513 | C | Modéré |
| Le Grand-Lemps | 38182 | 3 089 | C | Modéré |
| Moras | 38260 | 525 | C | Modéré |
| Oulles | 38286 | 13 | C | Modéré |
| Oyeu | 38287 | 1 078 | C | Modéré |
| Prunières | 38326 | 372 | C | Modéré |
| Réaumont | 38331 | 1 007 | C | Modéré |
| Renage | 38332 | 3 374 | C | Modéré |
| Rovon | 38345 | 623 | C | Modéré |
| Saint-Cassien | 38373 | 1 157 | C | Modéré |
| Saint-Martin-de-Vaulserre | 38420 | 244 | C | Modéré |
| Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 38488 | 593 | C | Modéré |
| Susville | 38499 | 1 162 | C | Modéré |
| Varacieux | 38523 | 845 | C | Modéré |
| Vaulnaveys-le-Bas | 38528 | 1 360 | C | Modéré |
| Villard-Reculas | 38550 | 65 | C | Modéré |
| Beaucroissant | 38030 | 1 896 | C | Modéré |
| Beaufin | 38031 | 20 | C | Modéré |
| Bresson | 38057 | 667 | C | Modéré |
| Brié-et-Angonnes | 38059 | 2 521 | C | Modéré |
| Charette | 38083 | 439 | C | Modéré |
| La Frette | 38174 | 1 092 | C | Modéré |
| La Mure | 38269 | 4 917 | C | Modéré |
| La Sône | 38495 | 593 | C | Modéré |
| Montferrat | 38256 | 1 839 | C | Modéré |
| Poisat | 38309 | 2 123 | C | Modéré |
