Risques climatiques : Pyrénées-Atlantiques (64)
Communes les plus exposées
- 1 Louvie-Soubiron Classe D Élevé
- 2 Aste-Béon Classe D Élevé
- 3 Ciboure Classe D Élevé
- 4 Lescun Classe D Élevé
- 5 Sainte-Engrâce Classe D Élevé
- 6 Borce Classe D Élevé
- 7 Hendaye Classe D Élevé
- 8 Lées-Athas Classe D Élevé
- 9 Orthez Classe D Élevé
- 10 Eaux-Bonnes Classe D Élevé
Communes les moins exposées
- 1 Sendets Classe B Faible
- 2 Ponson-Dessus Classe B Faible
- 3 Montaner Classe B Faible
- 4 Escout Classe B Faible
- 5 Aast Classe B Faible
- 6 Urost Classe B Faible
- 7 Séméacq-Blachon Classe B Faible
- 8 Sedze-Maubecq Classe B Faible
- 9 Saint-Vincent Classe B Faible
- 10 Monségur Classe B Faible
Toutes les communes : Pyrénées-Atlantiques
| Commune | Code INSEE | Population | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Louvie-Soubiron | 64354 | 127 | D | Élevé |
| Aste-Béon | 64069 | 228 | D | Élevé |
| Ciboure | 64189 | 6 033 | D | Élevé |
| Lescun | 64336 | 171 | D | Élevé |
| Sainte-Engrâce | 64475 | 180 | D | Élevé |
| Borce | 64136 | 121 | D | Élevé |
| Hendaye | 64260 | 17 796 | D | Élevé |
| Lées-Athas | 64330 | 237 | D | Élevé |
| Orthez | 64430 | 10 684 | D | Élevé |
| Eaux-Bonnes | 64204 | 190 | D | Élevé |
| Licq-Athérey | 64342 | 197 | D | Élevé |
| Lons | 64348 | 13 915 | D | Élevé |
| Pau | 64445 | 77 066 | D | Élevé |
| Salies-de-Béarn | 64499 | 4 545 | D | Élevé |
| Sarrance | 64506 | 156 | D | Élevé |
| Béost | 64110 | 224 | D | Élevé |
| Bilhères | 64128 | 157 | D | Élevé |
| Castet | 64175 | 145 | D | Élevé |
| Etsaut | 64223 | 52 | D | Élevé |
| Osse-en-Aspe | 64433 | 332 | D | Élevé |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 64495 | 7 170 | D | Élevé |
| Saint-Pierre-d'Irube | 64496 | 5 822 | D | Élevé |
| Aydius | 64085 | 104 | D | Élevé |
| Bardos | 64094 | 1 861 | D | Élevé |
| Bayonne | 64102 | 52 749 | D | Élevé |
| Cambo-les-Bains | 64160 | 6 669 | D | Élevé |
| Guiche | 64250 | 1 033 | D | Élevé |
| Larrau | 64316 | 192 | D | Élevé |
| Laruns | 64320 | 1 180 | D | Élevé |
| Louvie-Juzon | 64353 | 1 063 | D | Élevé |
| Mouguerre | 64407 | 5 291 | D | Élevé |
| Mourenx | 64410 | 5 846 | D | Élevé |
| Saint-Jean-de-Luz | 64483 | 14 601 | D | Élevé |
| Urcuit | 64540 | 2 914 | D | Élevé |
| Urrugne | 64545 | 10 543 | D | Élevé |
| Accous | 64006 | 457 | D | Élevé |
| Cette-Eygun | 64185 | 59 | D | Élevé |
| Itxassou | 64279 | 2 164 | D | Élevé |
| Sames | 64502 | 705 | D | Élevé |
| Sare | 64504 | 2 720 | D | Élevé |
| Sévignacq-Meyracq | 64522 | 559 | D | Élevé |
| Urt | 64546 | 2 339 | D | Élevé |
| Arette | 64040 | 1 071 | D | Élevé |
| Ascain | 64065 | 4 464 | D | Élevé |
| Bassussarry | 64100 | 3 301 | D | Élevé |
| Bedous | 64104 | 583 | D | Élevé |
| Bielle | 64127 | 383 | D | Élevé |
| Billère | 64129 | 13 866 | D | Élevé |
| Gère-Bélesten | 64240 | 182 | D | Élevé |
| Lacq | 64300 | 731 | D | Élevé |
| Lahonce | 64304 | 2 681 | D | Élevé |
| Lescar | 64335 | 9 524 | D | Élevé |
| Oloron-Sainte-Marie | 64422 | 10 616 | D | Élevé |
| Ustaritz | 64547 | 7 476 | D | Élevé |
| Villefranque | 64558 | 2 893 | D | Élevé |
| Ainhoa | 64014 | 667 | D | Élevé |
| Bidart | 64125 | 7 449 | D | Élevé |
| Halsou | 64255 | 621 | D | Élevé |
| Ispoure | 64275 | 675 | D | Élevé |
| Izeste | 64280 | 438 | D | Élevé |
| Jatxou | 64282 | 1 247 | D | Élevé |
| Larressore | 64317 | 2 129 | D | Élevé |
| Lourdios-Ichère | 64351 | 137 | D | Élevé |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 64485 | 1 499 | D | Élevé |
| Uhart-Cize | 64538 | 801 | D | Élevé |
| Arbonne | 64035 | 2 344 | D | Élevé |
| Artiguelouve | 64060 | 2 005 | D | Élevé |
| Arudy | 64062 | 2 248 | D | Élevé |
| Asasp-Arros | 64064 | 469 | D | Élevé |
| Ascarat | 64066 | 339 | D | Élevé |
| Gelos | 64237 | 3 609 | D | Élevé |
| Idron | 64269 | 4 913 | D | Élevé |
| Mont | 64396 | 1 124 | D | Élevé |
| Os-Marsillon | 64431 | 544 | D | Élevé |
| Urdos | 64542 | 68 | D | Élevé |
| Abidos | 64003 | 209 | C | Modéré |
| Abos | 64005 | 529 | C | Modéré |
| Arbus | 64037 | 1 245 | C | Modéré |
| Arros-de-Nay | 64054 | 800 | C | Modéré |
| Artix | 64061 | 3 440 | C | Modéré |
| Bizanos | 64132 | 4 548 | C | Modéré |
| Denguin | 64198 | 1 771 | C | Modéré |
| Gan | 64230 | 5 622 | C | Modéré |
| Jurançon | 64284 | 7 064 | C | Modéré |
| Labastide-Cézéracq | 64288 | 576 | C | Modéré |
| Mazères-Lezons | 64373 | 1 818 | C | Modéré |
| Noguères | 64418 | 130 | C | Modéré |
| Rontignon | 64467 | 862 | C | Modéré |
| Tarsacq | 64535 | 538 | C | Modéré |
| Bésingrand | 64117 | 146 | C | Modéré |
| Moumour | 64409 | 822 | C | Modéré |
| Narcastet | 64413 | 759 | C | Modéré |
| Nay | 64417 | 3 224 | C | Modéré |
| Pardies | 64443 | 912 | C | Modéré |
| Agnos | 64007 | 1 041 | C | Modéré |
| Aressy | 64041 | 823 | C | Modéré |
| Artigueloutan | 64059 | 1 093 | C | Modéré |
| Assat | 64067 | 2 042 | C | Modéré |
| Bordères | 64137 | 672 | C | Modéré |
| Bordes | 64138 | 2 885 | C | Modéré |
| Espoey | 64216 | 1 195 | C | Modéré |
| Meillon | 64376 | 943 | C | Modéré |
| Montardon | 64399 | 2 392 | C | Modéré |
| Nousty | 64419 | 1 592 | C | Modéré |
| Pardies-Piétat | 64444 | 459 | C | Modéré |
| Pontacq | 64453 | 2 904 | C | Modéré |
| Sauvagnon | 64511 | 3 484 | C | Modéré |
| Serres-Castet | 64519 | 4 376 | C | Modéré |
| Soumoulou | 64526 | 1 584 | C | Modéré |
| Angaïs | 64023 | 905 | C | Modéré |
| Lée | 64329 | 1 261 | C | Modéré |
| Siros | 64525 | 822 | C | Modéré |
| Baliros | 64091 | 504 | C | Modéré |
| Barzun | 64097 | 624 | C | Modéré |
| Baudreix | 64101 | 581 | C | Modéré |
| Boeil-Bezing | 64133 | 1 336 | C | Modéré |
| Bourdettes | 64145 | 509 | C | Modéré |
| Livron | 64344 | 370 | C | Modéré |
| Ousse | 64439 | 1 663 | C | Modéré |
| Saint-Abit | 64469 | 306 | C | Modéré |
| Uzos | 64550 | 828 | C | Modéré |
| Béhorléguy | 64107 | 71 | C | Modéré |
| Lagos | 64302 | 462 | C | Modéré |
| Mirepeix | 64386 | 1 251 | C | Modéré |
| Urepel | 64543 | 274 | C | Modéré |
| Espelette | 64213 | 2 032 | C | Modéré |
| Saint-Médard | 64491 | 200 | C | Modéré |
| Bellocq | 64108 | 912 | C | Modéré |
| Bérenx | 64112 | 418 | C | Modéré |
| Bidarray | 64124 | 657 | C | Modéré |
| Biron | 64131 | 611 | C | Modéré |
| Ossès | 64436 | 857 | C | Modéré |
| Arhansus | 64045 | 70 | C | Modéré |
| Aussurucq | 64081 | 236 | C | Modéré |
| Baigts-de-Béarn | 64087 | 870 | C | Modéré |
| Banca | 64092 | 351 | C | Modéré |
| Carresse-Cassaber | 64168 | 660 | C | Modéré |
| Laroin | 64315 | 1 061 | C | Modéré |
| Louhossoa | 64350 | 856 | C | Modéré |
| Lys | 64363 | 323 | C | Modéré |
| Musculdy | 64411 | 229 | C | Modéré |
| Ozenx-Montestrucq | 64440 | 383 | C | Modéré |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 64015 | 208 | C | Modéré |
| Anglet | 64024 | 41 153 | C | Modéré |
| Arnéguy | 64047 | 237 | C | Modéré |
| Asson | 64068 | 1 999 | C | Modéré |
| Beuste | 64119 | 674 | C | Modéré |
| Bidache | 64123 | 1 347 | C | Modéré |
| Briscous | 64147 | 2 876 | C | Modéré |
| Bunus | 64150 | 132 | C | Modéré |
| Estérençuby | 64218 | 313 | C | Modéré |
| Hasparren | 64256 | 7 577 | C | Modéré |
| Irouléguy | 64274 | 369 | C | Modéré |
| La Bastide-Clairence | 64289 | 978 | C | Modéré |
| Laguinge-Restoue | 64303 | 156 | C | Modéré |
| Lasse | 64322 | 339 | C | Modéré |
| Loubieng | 64349 | 496 | C | Modéré |
| Macaye | 64364 | 598 | C | Modéré |
| Méharin | 64375 | 282 | C | Modéré |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 64391 | 295 | C | Modéré |
| Monein | 64393 | 4 426 | C | Modéré |
| Oraàs | 64423 | 185 | C | Modéré |
| Ordiarp | 64424 | 549 | C | Modéré |
| Ramous | 64462 | 487 | C | Modéré |
| Rébénacq | 64463 | 647 | C | Modéré |
| Saint-Just-Ibarre | 64487 | 198 | C | Modéré |
| Saint-Palais | 64493 | 2 052 | C | Modéré |
| Uhart-Mixe | 64539 | 215 | C | Modéré |
| Abitain | 64004 | 109 | C | Modéré |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 64008 | 263 | C | Modéré |
| Ahetze | 64009 | 2 049 | C | Modéré |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 64010 | 687 | C | Modéré |
| Aincille | 64011 | 114 | C | Modéré |
| Aldudes | 64016 | 321 | C | Modéré |
| Amendeuix-Oneix | 64018 | 459 | C | Modéré |
| Andrein | 64022 | 140 | C | Modéré |
| Anhaux | 64026 | 377 | C | Modéré |
| Arancou | 64031 | 178 | C | Modéré |
| Arcangues | 64038 | 3 457 | C | Modéré |
| Aubertin | 64072 | 652 | C | Modéré |
| Audaux | 64075 | 165 | C | Modéré |
| Auterrive | 64082 | 142 | C | Modéré |
| Balansun | 64088 | 308 | C | Modéré |
| Barcus | 64093 | 635 | C | Modéré |
| Barraute-Camu | 64096 | 183 | C | Modéré |
| Bergouey-Viellenave | 64113 | 117 | C | Modéré |
| Bescat | 64116 | 246 | C | Modéré |
| Bétracq | 64118 | 49 | C | Modéré |
| Biarritz | 64122 | 25 764 | C | Modéré |
| Biriatou | 64130 | 1 217 | C | Modéré |
| Bonloc | 64134 | 367 | C | Modéré |
| Bosdarros | 64139 | 973 | C | Modéré |
| Buziet | 64156 | 476 | C | Modéré |
| Buzy | 64157 | 997 | C | Modéré |
| Cadillon | 64159 | 111 | C | Modéré |
| Came | 64161 | 1 013 | C | Modéré |
| Castagnède | 64170 | 200 | C | Modéré |
| Castetbon | 64176 | 156 | C | Modéré |
| Castétis | 64177 | 642 | C | Modéré |
| Charre | 64186 | 221 | C | Modéré |
| Coarraze | 64191 | 2 163 | C | Modéré |
| Cuqueron | 64197 | 191 | C | Modéré |
| Escos | 64205 | 237 | C | Modéré |
| Escou | 64207 | 429 | C | Modéré |
| Espiute | 64215 | 107 | C | Modéré |
| Etchebar | 64222 | 74 | C | Modéré |
| Gabat | 64228 | 278 | C | Modéré |
| Garindein | 64231 | 472 | C | Modéré |
| Gestas | 64242 | 76 | C | Modéré |
| Geüs-d'Oloron | 64244 | 263 | C | Modéré |
| Gomer | 64246 | 301 | C | Modéré |
| Gotein-Libarrenx | 64247 | 474 | C | Modéré |
| Hagetaubin | 64254 | 573 | C | Modéré |
| Haut-de-Bosdarros | 64257 | 333 | C | Modéré |
| Igon | 64270 | 973 | C | Modéré |
| Iholdy | 64271 | 539 | C | Modéré |
| Irissarry | 64273 | 913 | C | Modéré |
| Juxue | 64285 | 202 | C | Modéré |
| Laà-Mondrans | 64286 | 433 | C | Modéré |
| Labeyrie | 64295 | 108 | C | Modéré |
| Lagor | 64301 | 1 131 | C | Modéré |
| Lahontan | 64305 | 526 | C | Modéré |
| Lahourcade | 64306 | 703 | C | Modéré |
| Lanneplaà | 64312 | 304 | C | Modéré |
| Lasseube | 64324 | 1 741 | C | Modéré |
| Léren | 64334 | 213 | C | Modéré |
| Lestelle-Bétharram | 64339 | 803 | C | Modéré |
| L'Hôpital-d'Orion | 64263 | 130 | C | Modéré |
| Lichans-Sunhar | 64340 | 85 | C | Modéré |
| Louvigny | 64355 | 137 | C | Modéré |
| Lucq-de-Béarn | 64359 | 924 | C | Modéré |
| Maslacq | 64367 | 884 | C | Modéré |
| Maucor | 64370 | 570 | C | Modéré |
| Mauléon-Licharre | 64371 | 2 954 | C | Modéré |
| Mendionde | 64377 | 844 | C | Modéré |
| Mendive | 64379 | 153 | C | Modéré |
| Mialos | 64383 | 139 | C | Modéré |
| Nabas | 64412 | 86 | C | Modéré |
| Narp | 64414 | 119 | C | Modéré |
| Navarrenx | 64416 | 1 050 | C | Modéré |
| Ogeu-les-Bains | 64421 | 1 272 | C | Modéré |
| Ossas-Suhare | 64432 | 87 | C | Modéré |
| Osserain-Rivareyte | 64435 | 221 | C | Modéré |
| Parbayse | 64442 | 326 | C | Modéré |
| Peyrelongue-Abos | 64446 | 153 | C | Modéré |
| Pomps | 64450 | 299 | C | Modéré |
| Préchacq-Josbaig | 64458 | 292 | C | Modéré |
| Puyoô | 64461 | 1 098 | C | Modéré |
| Rivehaute | 64466 | 271 | C | Modéré |
| Saint-Dos | 64474 | 158 | C | Modéré |
| Sainte-Colome | 64473 | 358 | C | Modéré |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 64477 | 1 520 | C | Modéré |
| Saint-Faust | 64478 | 741 | C | Modéré |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 64490 | 546 | C | Modéré |
| Saint-Michel | 64492 | 290 | C | Modéré |
| Saint-Pé-de-Léren | 64494 | 265 | C | Modéré |
| Salles-Mongiscard | 64500 | 307 | C | Modéré |
| Sarpourenx | 64505 | 291 | C | Modéré |
| Sault-de-Navailles | 64510 | 943 | C | Modéré |
| Sauveterre-de-Béarn | 64513 | 1 365 | C | Modéré |
| Serres-Sainte-Marie | 64521 | 600 | C | Modéré |
| Susmiou | 64530 | 355 | C | Modéré |
| Tabaille-Usquain | 64531 | 47 | C | Modéré |
| Tardets-Sorholus | 64533 | 573 | C | Modéré |
| Thèze | 64536 | 881 | C | Modéré |
| Trois-Villes | 64537 | 134 | C | Modéré |
| Vielleségure | 64556 | 387 | C | Modéré |
| Vignes | 64557 | 449 | C | Modéré |
| Araux | 64033 | 131 | C | Modéré |
| Arbouet-Sussaute | 64036 | 312 | C | Modéré |
| Boucau | 64140 | 8 809 | C | Modéré |
| Caro | 64166 | 181 | C | Modéré |
| Casteide-Candau | 64172 | 302 | C | Modéré |
| Castetner | 64179 | 135 | C | Modéré |
| Espéchède | 64212 | 149 | C | Modéré |
| Géus-d'Arzacq | 64243 | 203 | C | Modéré |
| Isturits | 64277 | 536 | C | Modéré |
| Jaxu | 64283 | 206 | C | Modéré |
| Menditte | 64378 | 206 | C | Modéré |
| Montfort | 64403 | 183 | C | Modéré |
| Montory | 64404 | 309 | C | Modéré |
| Ossenx | 64434 | 50 | C | Modéré |
| Pagolle | 64441 | 256 | C | Modéré |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 64489 | 343 | C | Modéré |
| Ance Féas | 64225 | 614 | C | Modéré |
| Argagnon | 64042 | 700 | C | Modéré |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 64083 | 207 | C | Modéré |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 64120 | 538 | C | Modéré |
| Bougarber | 64142 | 833 | C | Modéré |
| Bugnein | 64149 | 237 | C | Modéré |
| Bussunarits-Sarrasquette | 64154 | 209 | C | Modéré |
| Bustince-Iriberry | 64155 | 106 | C | Modéré |
| Charritte-de-Bas | 64187 | 248 | C | Modéré |
| Chéraute | 64188 | 1 057 | C | Modéré |
| Coublucq | 64195 | 91 | C | Modéré |
| Espès-Undurein | 64214 | 495 | C | Modéré |
| Gamarthe | 64229 | 128 | C | Modéré |
| Guinarthe-Parenties | 64251 | 224 | C | Modéré |
| Hélette | 64259 | 749 | C | Modéré |
| Labets-Biscay | 64294 | 149 | C | Modéré |
| Lacarre | 64297 | 178 | C | Modéré |
| Larceveau-Arros-Cibits | 64314 | 445 | C | Modéré |
| Mazerolles | 64374 | 1 172 | C | Modéré |
| Moncla | 64392 | 79 | C | Modéré |
| Ostabat-Asme | 64437 | 214 | C | Modéré |
| Saint-Esteben | 64476 | 432 | C | Modéré |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | 64480 | 198 | C | Modéré |
| Saint-Jean-le-Vieux | 64484 | 857 | C | Modéré |
| Suhescun | 64528 | 164 | C | Modéré |
| Viellenave-de-Navarrenx | 64555 | 165 | C | Modéré |
| Abère | 64002 | 162 | C | Modéré |
| Alos-Sibas-Abense | 64017 | 320 | C | Modéré |
| Arrast-Larrebieu | 64050 | 93 | C | Modéré |
| Aussevielle | 64080 | 813 | C | Modéré |
| Ayherre | 64086 | 1 130 | C | Modéré |
| Bassillon-Vauzé | 64098 | 66 | C | Modéré |
| Bastanès | 64099 | 97 | C | Modéré |
| Béhasque-Lapiste | 64106 | 509 | C | Modéré |
| Berrogain-Laruns | 64115 | 160 | C | Modéré |
| Bonnut | 64135 | 827 | C | Modéré |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 64141 | 387 | C | Modéré |
| Cabidos | 64158 | 170 | C | Modéré |
| Camou-Cihigue | 64162 | 103 | C | Modéré |
| Esquiule | 64217 | 534 | C | Modéré |
| Haux | 64258 | 84 | C | Modéré |
| Hosta | 64265 | 99 | C | Modéré |
| Idaux-Mendy | 64268 | 276 | C | Modéré |
| Lacadée | 64296 | 146 | C | Modéré |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 64298 | 125 | C | Modéré |
| Larreule | 64318 | 189 | C | Modéré |
| Lecumberry | 64327 | 173 | C | Modéré |
| Lohitzun-Oyhercq | 64345 | 197 | C | Modéré |
| Morlaàs | 64405 | 4 360 | C | Modéré |
| Morlanne | 64406 | 612 | C | Modéré |
| Orion | 64427 | 150 | C | Modéré |
| Piets-Plasence-Moustrou | 64447 | 139 | C | Modéré |
| Poey-de-Lescar | 64448 | 1 821 | C | Modéré |
| Poursiugues-Boucoue | 64457 | 184 | C | Modéré |
| Saint-Girons-en-Béarn | 64479 | 173 | C | Modéré |
| Sauguis-Saint-Étienne | 64509 | 170 | C | Modéré |
| Sévignacq | 64523 | 787 | C | Modéré |
| Uzein | 64549 | 1 289 | C | Modéré |
| Viellenave-d'Arthez | 64554 | 221 | C | Modéré |
| Viodos-Abense-de-Bas | 64559 | 748 | C | Modéré |
| Amorots-Succos | 64019 | 230 | C | Modéré |
| Arbérats-Sillègue | 64034 | 322 | C | Modéré |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 64049 | 231 | C | Modéré |
| Arraute-Charritte | 64051 | 425 | C | Modéré |
| Arthez-d'Asson | 64058 | 460 | C | Modéré |
| Arzacq-Arraziguet | 64063 | 1 048 | C | Modéré |
| Astis | 64070 | 336 | C | Modéré |
| Auga | 64077 | 179 | C | Modéré |
| Béguios | 64105 | 266 | C | Modéré |
| Bentayou-Sérée | 64111 | 108 | C | Modéré |
| Bouillon | 64143 | 158 | C | Modéré |
| Burgaronne | 64151 | 99 | C | Modéré |
| Buros | 64152 | 1 964 | C | Modéré |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 64181 | 339 | C | Modéré |
| Caubios-Loos | 64183 | 665 | C | Modéré |
| Garos | 64234 | 264 | C | Modéré |
| Labastide-Villefranche | 64291 | 320 | C | Modéré |
| Lanne-en-Barétous | 64310 | 487 | C | Modéré |
| Larribar-Sorhapuru | 64319 | 183 | C | Modéré |
| L'Hôpital-Saint-Blaise | 64264 | 57 | C | Modéré |
| Lichos | 64341 | 138 | C | Modéré |
| Luxe-Sumberraute | 64362 | 414 | C | Modéré |
| Malaussanne | 64365 | 432 | C | Modéré |
| Masparraute | 64368 | 261 | C | Modéré |
| Méracq | 64380 | 233 | C | Modéré |
| Momas | 64387 | 619 | C | Modéré |
| Montagut | 64397 | 118 | C | Modéré |
| Montaut | 64400 | 1 115 | C | Modéré |
| Orègue | 64425 | 503 | C | Modéré |
| Orsanco | 64429 | 107 | C | Modéré |
| Ouillon | 64438 | 549 | C | Modéré |
| Roquiague | 64468 | 121 | C | Modéré |
| Saint-Armou | 64470 | 627 | C | Modéré |
| Saint-Castin | 64472 | 856 | C | Modéré |
| Sauvelade | 64512 | 268 | C | Modéré |
| Séby | 64514 | 205 | C | Modéré |
| Uzan | 64548 | 164 | C | Modéré |
| Viven | 64560 | 176 | C | Modéré |
| Ainhice-Mongelos | 64013 | 169 | C | Modéré |
| Anos | 64027 | 183 | C | Modéré |
| Araujuzon | 64032 | 182 | C | Modéré |
| Armendarits | 64046 | 386 | C | Modéré |
| Arrosès | 64056 | 137 | C | Modéré |
| Athos-Aspis | 64071 | 211 | C | Modéré |
| Auriac | 64078 | 221 | C | Modéré |
| Aurions-Idernes | 64079 | 105 | C | Modéré |
| Baliracq-Maumusson | 64090 | 119 | C | Modéré |
| Barinque | 64095 | 589 | C | Modéré |
| Casteide-Cami | 64171 | 269 | C | Modéré |
| Castillon (Canton de Lembeye) | 64182 | 74 | C | Modéré |
| Domezain-Berraute | 64202 | 468 | C | Modéré |
| Escot | 64206 | 121 | C | Modéré |
| Escoubès | 64208 | 433 | C | Modéré |
| Eslourenties-Daban | 64211 | 372 | C | Modéré |
| Etcharry | 64221 | 156 | C | Modéré |
| Eysus | 64224 | 626 | C | Modéré |
| Gabaston | 64227 | 667 | C | Modéré |
| Garlède-Mondebat | 64232 | 219 | C | Modéré |
| Gayon | 64236 | 54 | C | Modéré |
| Guéthary | 64249 | 1 323 | C | Modéré |
| Gurs | 64253 | 417 | C | Modéré |
| Higuères-Souye | 64262 | 275 | C | Modéré |
| Ibarrolle | 64267 | 73 | C | Modéré |
| Ilharre | 64272 | 147 | C | Modéré |
| Issor | 64276 | 239 | C | Modéré |
| Laàs | 64287 | 138 | C | Modéré |
| Labastide-Monréjeau | 64290 | 596 | C | Modéré |
| Lacommande | 64299 | 178 | C | Modéré |
| Lalonquette | 64308 | 257 | C | Modéré |
| Lantabat | 64313 | 278 | C | Modéré |
| Lasclaveries | 64321 | 246 | C | Modéré |
| Lembeye | 64331 | 770 | C | Modéré |
| Lurbe-Saint-Christau | 64360 | 201 | C | Modéré |
| Miossens-Lanusse | 64385 | 279 | C | Modéré |
| Navailles-Angos | 64415 | 1 536 | C | Modéré |
| Pontiacq-Viellepinte | 64454 | 181 | C | Modéré |
| Riupeyrous | 64465 | 233 | C | Modéré |
| Saint-Boès | 64471 | 365 | C | Modéré |
| Saint-Jammes | 64482 | 625 | C | Modéré |
| Saint-Jean-Poudge | 64486 | 69 | C | Modéré |
| Saint-Laurent-Bretagne | 64488 | 445 | C | Modéré |
| Sallespisse | 64501 | 578 | C | Modéré |
| Sedzère | 64516 | 377 | C | Modéré |
| Serres-Morlaàs | 64520 | 842 | C | Modéré |
| Souraïde | 64527 | 1 506 | C | Modéré |
| Vialer | 64552 | 160 | C | Modéré |
| Ainharp | 64012 | 131 | C | Modéré |
| Andoins | 64021 | 704 | C | Modéré |
| Anoye | 64028 | 128 | C | Modéré |
| Aramits | 64029 | 659 | C | Modéré |
| Argelos | 64043 | 285 | C | Modéré |
| Arget | 64044 | 79 | C | Modéré |
| Arricau-Bordes | 64052 | 106 | C | Modéré |
| Arrien | 64053 | 200 | C | Modéré |
| Arthez-de-Béarn | 64057 | 1 829 | C | Modéré |
| Bernadets | 64114 | 587 | C | Modéré |
| Beyrie-en-Béarn | 64121 | 193 | C | Modéré |
| Boumourt | 64144 | 162 | C | Modéré |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 64148 | 854 | C | Modéré |
| Carrère | 64167 | 217 | C | Modéré |
| Cescau | 64184 | 625 | C | Modéré |
| Claracq | 64190 | 240 | C | Modéré |
| Corbère-Abères | 64193 | 96 | C | Modéré |
| Dognen | 64201 | 229 | C | Modéré |
| Estialescq | 64219 | 260 | C | Modéré |
| Fichous-Riumayou | 64226 | 194 | C | Modéré |
| Jasses | 64281 | 148 | C | Modéré |
| Lay-Lamidou | 64326 | 123 | C | Modéré |
| Lème | 64332 | 168 | C | Modéré |
| Limendous | 64343 | 723 | C | Modéré |
| Méritein | 64381 | 277 | C | Modéré |
| Mesplède | 64382 | 331 | C | Modéré |
| Momy | 64388 | 112 | C | Modéré |
| Orriule | 64428 | 142 | C | Modéré |
| Ponson-Debat-Pouts | 64451 | 98 | C | Modéré |
| Pouliacq | 64456 | 50 | C | Modéré |
| Saint-Goin | 64481 | 230 | C | Modéré |
| Simacourbe | 64524 | 419 | C | Modéré |
| Sus | 64529 | 379 | C | Modéré |
| Angous | 64025 | 95 | C | Modéré |
| Arnos | 64048 | 136 | C | Modéré |
| Burosse-Mendousse | 64153 | 76 | C | Modéré |
| Cardesse | 64165 | 297 | C | Modéré |
| Castetnau-Camblong | 64178 | 458 | C | Modéré |
| Castetpugon | 64180 | 210 | C | Modéré |
| Conchez-de-Béarn | 64192 | 110 | C | Modéré |
| Diusse | 64199 | 141 | C | Modéré |
| Doazon | 64200 | 181 | C | Modéré |
| Escurès | 64210 | 143 | C | Modéré |
| Estos | 64220 | 492 | C | Modéré |
| Goès | 64245 | 545 | C | Modéré |
| Herrère | 64261 | 389 | C | Modéré |
| Ledeuix | 64328 | 1 027 | C | Modéré |
| Lespielle | 64337 | 152 | C | Modéré |
| Lonçon | 64347 | 218 | C | Modéré |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 64369 | 241 | C | Modéré |
| Mont-Disse | 64401 | 79 | C | Modéré |
| Ogenne-Camptort | 64420 | 244 | C | Modéré |
| Orin | 64426 | 264 | C | Modéré |
| Préchacq-Navarrenx | 64459 | 180 | C | Modéré |
| Saubole | 64507 | 144 | C | Modéré |
| Taron-Sadirac-Viellenave | 64534 | 177 | C | Modéré |
| Verdets | 64551 | 298 | C | Modéré |
| Aren | 64039 | 246 | C | Modéré |
| Aydie | 64084 | 138 | C | Modéré |
| Bidos | 64126 | 1 109 | C | Modéré |
| Casteide-Doat | 64173 | 163 | C | Modéré |
| Coslédaà-Lube-Boast | 64194 | 379 | C | Modéré |
| Garlin | 64233 | 1 341 | C | Modéré |
| Garris | 64235 | 305 | C | Modéré |
| Gerderest | 64239 | 139 | C | Modéré |
| Géronce | 64241 | 485 | C | Modéré |
| Gurmençon | 64252 | 887 | C | Modéré |
| Hours | 64266 | 230 | C | Modéré |
| Labatmale | 64292 | 259 | C | Modéré |
| Lalongue | 64307 | 202 | C | Modéré |
| Lannecaube | 64311 | 148 | C | Modéré |
| Lombia | 64346 | 208 | C | Modéré |
| Lourenties | 64352 | 408 | C | Modéré |
| Lussagnet-Lusson | 64361 | 182 | C | Modéré |
| Mouhous | 64408 | 64 | C | Modéré |
| Poey-d'Oloron | 64449 | 164 | C | Modéré |
| Précilhon | 64460 | 400 | C | Modéré |
| Ribarrouy | 64464 | 81 | C | Modéré |
| Saucède | 64508 | 128 | C | Modéré |
