Loyers 2025

Loyers dans le Finistère : le loyer au m² de chaque commune

En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 277 communes dans le Finistère va de 6,82 à 13,95 € le m² charges comprises, avec une médiane de 11,04 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Plouigneau est la moins chère (9,02 €) et Gouesnou la plus chère (13,25 €).

Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Plouigneau5 0149,02 €12,01 €8,06 €9,17 €1 912 €C
Plouguerneau6 75510,29 €12,88 €9,27 €11,01 €2 525 €D
Carhaix-Plouguer7 41210,43 €12,34 €9,00 €8,48 €1 404 €C
Morlaix15 19410,49 €12,44 €9,15 €9,58 €1 666 €D
Trégunc7 14810,67 €14,53 €9,73 €10,43 €2 667 €C
Scaër5 17810,77 €12,65 €9,39 €8,87 €1 500 €D
Landivisiau9 42610,83 €12,50 €9,37 €9,08 €1 654 €C
Plonéour-Lanvern6 45210,85 €14,43 €9,60 €10,06 €2 043 €C
Lannilis5 70910,94 €12,31 €9,67 €11,23 €2 312 €C
Saint-Pol-de-Léon6 94110,96 €12,30 €9,26 €9,77 €2 000 €C

Les plus chères

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Gouesnou6 50113,25 €15,35 €10,95 €10,75 €2 410 €C
Le Relecq-Kerhuon11 89712,99 €15,60 €11,83 €12,09 €2 759 €C
Fouesnant10 43612,92 €14,82 €11,68 €11,93 €3 333 €D
Guipavas15 53812,74 €15,63 €11,41 €11,36 €2 554 €C
Landerneau16 36312,68 €14,63 €10,71 €10,93 €2 219 €D
Crozon7 49912,50 €14,37 €10,47 €10,70 €2 417 €D
Plougastel-Daoulas13 43412,45 €15,31 €11,29 €10,63 €2 428 €C
Châteaulin5 08512,44 €12,83 €9,48 €8,92 €1 591 €D
Plouzané13 56712,38 €15,05 €10,72 €11,16 €2 344 €C
Locmaria-Plouzané5 13012,30 €15,30 €10,68 €11,51 €2 857 €C

Les 37 communes les plus peuplées

Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Brest142 34612,18 €15,27 €10,66 €10,85 €2 206 €C
Quimper64 38511,99 €13,93 €10,69 €11,12 €2 179 €D
Concarneau20 84511,33 €14,65 €11,07 €10,81 €3 203 €D
Landerneau16 36312,68 €14,63 €10,71 €10,93 €2 219 €D
Guipavas15 53812,74 €15,63 €11,41 €11,36 €2 554 €C
Morlaix15 19410,49 €12,44 €9,15 €9,58 €1 666 €D
Douarnenez14 06811,57 €12,97 €9,68 €9,35 €2 323 €D
Plouzané13 56712,38 €15,05 €10,72 €11,16 €2 344 €C
Plougastel-Daoulas13 43412,45 €15,31 €11,29 €10,63 €2 428 €C
Quimperlé12 46911,87 €14,11 €11,23 €10,73 €2 185 €D
Le Relecq-Kerhuon11 89712,99 €15,60 €11,83 €12,09 €2 759 €C
Fouesnant10 43612,92 €14,82 €11,68 €11,93 €3 333 €D
Landivisiau9 42610,83 €12,50 €9,37 €9,08 €1 654 €C
Plabennec8 68612,29 €13,85 €10,21 €10,65 €2 289 €C
Ergué-Gabéric8 60611,04 €9,48 €9,79 €10,66 €2 080 €C
Saint-Renan8 57712,23 €13,75 €11,49 €11,33 €2 456 €C
Pont-l'Abbé8 48411,32 €12,85 €9,94 €10,44 €2 372 €D
Guilers8 26812,22 €13,51 €11,46 €11,27 €2 253 €C
Lesneven7 56611,61 €13,86 €10,08 €9,91 €1 831 €C
Rosporden7 55011,69 €13,91 €9,25 €9,55 €1 982 €D
Crozon7 49912,50 €14,37 €10,47 €10,70 €2 417 €D
Carhaix-Plouguer7 41210,43 €12,34 €9,00 €8,48 €1 404 €C
Trégunc7 14810,67 €14,53 €9,73 €10,43 €2 667 €C
Saint-Pol-de-Léon6 94110,96 €12,30 €9,26 €9,77 €2 000 €C
Plouguerneau6 75510,29 €12,88 €9,27 €11,01 €2 525 €D
Moëlan-sur-Mer6 74911,57 €14,36 €9,73 €10,52 €2 913 €C
Ploudalmézeau6 52211,49 €12,88 €9,90 €10,00 €2 417 €C
Gouesnou6 50113,25 €15,35 €10,95 €10,75 €2 410 €C
Plonéour-Lanvern6 45210,85 €14,43 €9,60 €10,06 €2 043 €C
Briec5 81611,65 €12,36 €9,79 €9,75 €2 080 €C
Bannalec5 72511,96 €14,42 €9,72 €9,18 €1 760 €C
Lannilis5 70910,94 €12,31 €9,67 €11,23 €2 312 €C
Penmarch5 50811,23 €14,43 €9,60 €9,61 €2 521 €D
Scaër5 17810,77 €12,65 €9,39 €8,87 €1 500 €D
Locmaria-Plouzané5 13012,30 €15,30 €10,68 €11,51 €2 857 €C
Châteaulin5 08512,44 €12,83 €9,48 €8,92 €1 591 €D
Plouigneau5 0149,02 €12,01 €8,06 €9,17 €1 912 €C

Vos revenus, votre situation : les communes dans le Finistère où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.

Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans le Finistère

Loyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.