Loyers dans l'Hérault : le loyer au m² de chaque commune
En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 341 communes dans l'Hérault va de 8,33 à 18,14 € le m² charges comprises, avec une médiane de 11,61 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Bédarieux est la moins chère (9,43 €) et La Grande-Motte la plus chère (18,14 €).
Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bédarieux | 5 804 | 9,43 € | 10,53 € | 7,60 € | 9,24 € | 1 081 € | D |
| Lodève | 7 251 | 9,65 € | 12,12 € | 8,99 € | 8,93 € | 1 398 € | D |
| Cazouls-lès-Béziers | 5 261 | 9,65 € | 12,29 € | 8,84 € | 8,99 € | 1 837 € | D |
| Pézenas | 7 797 | 10,85 € | 12,75 € | 10,33 € | 9,70 € | 2 241 € | D |
| Servian | 5 517 | 11,14 € | 12,11 € | 9,54 € | 9,85 € | 2 500 € | E |
| Béziers | 81 545 | 11,16 € | 13,14 € | 9,71 € | 11,30 € | 1 956 € | E |
| Florensac | 5 254 | 11,46 € | 13,37 € | 9,52 € | 9,61 € | 2 685 € | E |
| Bessan | 5 838 | 11,73 € | 15,21 € | 9,68 € | 9,93 € | 2 372 € | D |
| Saint-André-de-Sangonis | 6 427 | 11,77 € | 15,68 € | 12,03 € | 11,93 € | 2 568 € | D |
| Clermont-l'Hérault | 9 461 | 12,06 € | 12,43 € | 10,17 € | 12,42 € | 2 250 € | D |
Les plus chères
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Grande-Motte | 8 440 | 18,14 € | 19,58 € | 16,89 € | 18,48 € | 5 318 € | D |
| Mauguio | 16 522 | 17,27 € | 18,61 € | 15,75 € | 14,35 € | 4 478 € | E |
| Lattes | 17 351 | 16,88 € | 18,97 € | 15,91 € | 15,56 € | 4 573 € | E |
| Le Crès | 9 226 | 16,77 € | 19,27 € | 14,98 € | 16,09 € | 4 041 € | D |
| Palavas-les-Flots | 6 133 | 16,33 € | 18,33 € | 15,76 € | 13,31 € | 5 082 € | D |
| Clapiers | 6 006 | 16,27 € | 17,90 € | 13,72 € | 14,47 € | 4 071 € | D |
| Pérols | 9 615 | 16,25 € | 18,28 € | 14,65 € | 15,32 € | 4 505 € | D |
| Jacou | 6 924 | 16,23 € | 17,80 € | 14,67 € | 16,27 € | 3 936 € | D |
| Castelnau-le-Lez | 26 058 | 16,08 € | 18,04 € | 14,76 € | 15,71 € | 4 003 € | D |
| Saint-Jean-de-Védas | 13 328 | 15,97 € | 18,13 € | 14,83 € | 15,47 € | 3 988 € | D |
Les 40 communes les plus peuplées
Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 310 240 | 15,49 € | 17,93 € | 13,85 € | 14,32 € | 3 409 € | E |
| Béziers | 81 545 | 11,16 € | 13,14 € | 9,71 € | 11,30 € | 1 956 € | E |
| Sète | 45 337 | 13,52 € | 15,54 € | 12,38 € | 16,36 € | 3 538 € | D |
| Agde | 29 939 | 13,12 € | 16,20 € | 11,34 € | 13,66 € | 3 738 € | D |
| Lunel | 26 623 | 15,01 € | 15,28 € | 11,43 € | 10,64 € | 2 638 € | D |
| Castelnau-le-Lez | 26 058 | 16,08 € | 18,04 € | 14,76 € | 15,71 € | 4 003 € | D |
| Frontignan | 24 136 | 14,16 € | 16,33 € | 12,71 € | 13,60 € | 3 439 € | E |
| Lattes | 17 351 | 16,88 € | 18,97 € | 15,91 € | 15,56 € | 4 573 € | E |
| Mauguio | 16 522 | 17,27 € | 18,61 € | 15,75 € | 14,35 € | 4 478 € | E |
| Juvignac | 14 055 | 15,30 € | 17,38 € | 13,96 € | 13,70 € | 3 163 € | E |
| Saint-Jean-de-Védas | 13 328 | 15,97 € | 18,13 € | 14,83 € | 15,47 € | 3 988 € | D |
| Mèze | 12 669 | 12,76 € | 17,19 € | 12,02 € | 12,20 € | 3 528 € | D |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 10 872 | 15,54 € | 17,21 € | 13,68 € | 13,78 € | 3 719 € | E |
| Saint-Gély-du-Fesc | 10 472 | 15,89 € | 19,85 € | 13,41 € | 15,09 € | 4 216 € | E |
| Pérols | 9 615 | 16,25 € | 18,28 € | 14,65 € | 15,32 € | 4 505 € | D |
| Clermont-l'Hérault | 9 461 | 12,06 € | 12,43 € | 10,17 € | 12,42 € | 2 250 € | D |
| Le Crès | 9 226 | 16,77 € | 19,27 € | 14,98 € | 16,09 € | 4 041 € | D |
| Grabels | 9 092 | 15,00 € | 17,01 € | 13,39 € | 13,80 € | 3 262 € | E |
| Sérignan | 8 588 | 13,21 € | 15,29 € | 11,58 € | 11,71 € | 3 010 € | D |
| La Grande-Motte | 8 440 | 18,14 € | 19,58 € | 16,89 € | 18,48 € | 5 318 € | D |
| Pignan | 8 431 | 14,00 € | 16,97 € | 12,96 € | 12,79 € | 3 507 € | D |
| Marseillan | 8 414 | 12,50 € | 15,91 € | 11,47 € | 13,50 € | 4 059 € | E |
| Baillargues | 7 829 | 15,20 € | 16,86 € | 14,61 € | 15,75 € | 3 760 € | E |
| Pézenas | 7 797 | 10,85 € | 12,75 € | 10,33 € | 9,70 € | 2 241 € | D |
| Fabrègues | 7 447 | 14,37 € | 16,74 € | 12,81 € | 13,28 € | 3 587 € | E |
| Cournonterral | 7 359 | 13,01 € | 15,51 € | 12,09 € | 12,16 € | 3 283 € | D |
| Vendargues | 7 262 | 15,58 € | 18,02 € | 14,21 € | 15,20 € | 3 707 € | E |
| Lodève | 7 251 | 9,65 € | 12,12 € | 8,99 € | 8,93 € | 1 398 € | D |
| Balaruc-les-Bains | 7 139 | 13,61 € | 15,73 € | 12,56 € | 14,60 € | 4 104 € | E |
| Marsillargues | 6 988 | 13,88 € | 17,24 € | 12,44 € | 11,96 € | 2 891 € | D |
| Jacou | 6 924 | 16,23 € | 17,80 € | 14,67 € | 16,27 € | 3 936 € | D |
| Castries | 6 883 | 13,64 € | 16,54 € | 14,12 € | 13,77 € | 3 859 € | D |
| Poussan | 6 797 | 13,26 € | 15,31 € | 11,10 € | 12,86 € | 2 946 € | D |
| Gignac | 6 651 | 12,13 € | 14,33 € | 9,97 € | 12,62 € | 2 776 € | D |
| Gigean | 6 639 | 13,13 € | 15,26 € | 12,22 € | 12,20 € | 3 095 € | D |
| Saint-André-de-Sangonis | 6 427 | 11,77 € | 15,68 € | 12,03 € | 11,93 € | 2 568 € | D |
| Prades-le-Lez | 6 184 | 15,31 € | 17,23 € | 14,28 € | 13,87 € | 3 908 € | E |
| Palavas-les-Flots | 6 133 | 16,33 € | 18,33 € | 15,76 € | 13,31 € | 5 082 € | D |
| Clapiers | 6 006 | 16,27 € | 17,90 € | 13,72 € | 14,47 € | 4 071 € | D |
| Vias | 5 952 | 12,97 € | 14,54 € | 10,58 € | 12,55 € | 2 951 € | D |
Vos revenus, votre situation : les communes dans l'Hérault où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.
Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans l'HéraultLoyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.