Loyers 2025

Loyers dans l'Ille-et-Vilaine : le loyer au m² de chaque commune

En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 332 communes dans l'Ille-et-Vilaine va de 7,58 à 14,87 € le m² charges comprises, avec une médiane de 10,33 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Maen Roch est la moins chère (9,74 €) et Rennes la plus chère (14,87 €).

Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Maen Roch5 0889,74 €9,98 €7,86 €8,38 €1 639 €C
Guipry-Messac7 3549,83 €12,41 €9,01 €8,84 €1 851 €D
Bain-de-Bretagne7 67410,23 €12,84 €11,41 €8,80 €2 194 €C
Fougères20 30710,65 €12,03 €9,51 €9,21 €1 838 €C
Vitré19 36511,34 €14,96 €10,23 €9,93 €2 621 €D
Redon9 54211,45 €13,36 €9,55 €9,32 €2 036 €D
Janzé8 64911,48 €13,11 €10,55 €9,96 €2 426 €C
Guichen9 41211,56 €13,25 €10,46 €9,91 €2 550 €D
Combourg6 41111,68 €13,22 €9,67 €9,97 €2 391 €C
Châteaubourg7 53311,72 €13,79 €10,45 €11,73 €2 670 €D

Les plus chères

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Rennes230 89014,87 €17,19 €13,86 €15,28 €3 750 €D
Saint-Malo47 43913,62 €15,73 €12,48 €12,46 €4 500 €D
Pleurtuit7 16713,45 €14,38 €11,38 €10,80 €3 060 €C
Vezin-le-Coquet6 47113,43 €15,48 €12,00 €10,92 €3 131 €C
Cesson-Sévigné18 76113,40 €15,55 €12,49 €12,62 €3 725 €C
Dinard10 77213,33 €15,99 €13,24 €12,26 €5 385 €C
Noyal-sur-Vilaine6 26913,23 €15,41 €12,01 €10,29 €2 833 €D
Châteaugiron10 84513,21 €14,13 €11,11 €10,18 €2 838 €C
Orgères5 73213,14 €14,10 €11,25 €10,61 €2 725 €C
Saint-Jacques-de-la-Lande13 80013,11 €15,33 €12,37 €12,46 €3 007 €D

Les 40 communes les plus peuplées

Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Rennes230 89014,87 €17,19 €13,86 €15,28 €3 750 €D
Saint-Malo47 43913,62 €15,73 €12,48 €12,46 €4 500 €D
Fougères20 30710,65 €12,03 €9,51 €9,21 €1 838 €C
Bruz19 68312,74 €14,75 €11,28 €11,08 €3 092 €D
Vitré19 36511,34 €14,96 €10,23 €9,93 €2 621 €D
Cesson-Sévigné18 76113,40 €15,55 €12,49 €12,62 €3 725 €C
Saint-Jacques-de-la-Lande13 80013,11 €15,33 €12,37 €12,46 €3 007 €D
Betton12 96412,50 €14,12 €11,19 €11,06 €3 360 €C
Pacé11 70312,78 €14,78 €11,58 €11,43 €3 288 €D
Châteaugiron10 84513,21 €14,13 €11,11 €10,18 €2 838 €C
Dinard10 77213,33 €15,99 €13,24 €12,26 €5 385 €C
Chantepie10 67013,09 €15,52 €12,13 €12,02 €3 143 €C
Saint-Grégoire9 95713,09 €15,59 €12,34 €12,47 €3 592 €D
Le Rheu9 83912,98 €14,95 €11,48 €10,83 €2 903 €C
Redon9 54211,45 €13,36 €9,55 €9,32 €2 036 €D
Guichen9 41211,56 €13,25 €10,46 €9,91 €2 550 €D
Liffré9 33912,43 €13,89 €11,61 €10,64 €2 808 €D
Chartres-de-Bretagne8 88012,54 €14,73 €11,33 €12,03 €2 935 €D
Thorigné-Fouillard8 66712,74 €14,70 €11,47 €11,15 €3 104 €C
Janzé8 64911,48 €13,11 €10,55 €9,96 €2 426 €C
Noyal-Châtillon-sur-Seiche8 35912,71 €14,53 €11,59 €10,76 €2 918 €C
Vern-sur-Seiche8 20712,51 €15,10 €11,58 €11,02 €2 833 €C
Mordelles7 91112,64 €14,54 €11,64 €10,79 €2 901 €C
Bain-de-Bretagne7 67410,23 €12,84 €11,41 €8,80 €2 194 €C
Melesse7 54112,32 €14,34 €11,23 €10,34 €3 123 €C
Châteaubourg7 53311,72 €13,79 €10,45 €11,73 €2 670 €D
Guipry-Messac7 3549,83 €12,41 €9,01 €8,84 €1 851 €D
Pleurtuit7 16713,45 €14,38 €11,38 €10,80 €3 060 €C
Acigné6 87412,88 €14,67 €11,52 €10,61 €3 088 €C
Montfort-sur-Meu6 81012,15 €13,26 €10,88 €10,38 €2 476 €D
Montauban-de-Bretagne6 59711,81 €13,23 €9,47 €9,69 €2 290 €C
Vezin-le-Coquet6 47113,43 €15,48 €12,00 €10,92 €3 131 €C
Combourg6 41111,68 €13,22 €9,67 €9,97 €2 391 €C
Bréal-sous-Montfort6 39112,52 €13,09 €10,75 €10,53 €2 602 €D
Noyal-sur-Vilaine6 26913,23 €15,41 €12,01 €10,29 €2 833 €D
Gévezé6 06112,86 €15,78 €11,09 €10,38 €2 922 €C
Dol-de-Bretagne5 82911,81 €13,44 €10,47 €10,86 €2 328 €C
Orgères5 73213,14 €14,10 €11,25 €10,61 €2 725 €C
Cancale5 67212,29 €13,96 €10,94 €10,94 €4 116 €C
Saint-Gilles5 57612,33 €13,97 €11,27 €10,20 €2 938 €C

Vos revenus, votre situation : les communes dans l'Ille-et-Vilaine où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.

Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans l'Ille-et-Vilaine

Loyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.