Loyers dans le Pas-de-Calais : le loyer au m² de chaque commune
En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 887 communes dans le Pas-de-Calais va de 9,17 à 16,39 € le m² charges comprises, avec une médiane de 10,84 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Houdain est la moins chère (9,94 €) et Cucq la plus chère (13,98 €).
Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houdain | 6 945 | 9,94 € | 12,44 € | 8,17 € | 8,61 € | 1 413 € | C |
| Aire-sur-la-Lys | 9 598 | 10,05 € | 12,60 € | 8,07 € | 7,93 € | 1 500 € | D |
| Isbergues | 8 650 | 10,08 € | 11,99 € | 8,86 € | 8,25 € | 1 333 € | D |
| Lillers | 10 193 | 10,21 € | 12,11 € | 8,55 € | 7,82 € | 1 131 € | D |
| Auchel | 10 051 | 10,29 € | 12,07 € | 8,60 € | 8,02 € | 1 108 € | C |
| Calonne-Ricouart | 5 369 | 10,31 € | 12,44 € | 9,12 € | 7,96 € | 1 282 € | D |
| Audruicq | 5 309 | 10,36 € | 12,04 € | 8,86 € | 8,90 € | 1 889 € | D |
| Hersin-Coupigny | 6 082 | 10,44 € | 11,37 € | 8,87 € | 8,23 € | 1 349 € | C |
| Bruay-la-Buissière | 21 424 | 10,57 € | 12,64 € | 9,18 € | 8,45 € | 1 291 € | D |
| Divion | 6 766 | 10,63 € | 12,44 € | 8,59 € | 9,11 € | 1 296 € | D |
Les plus chères
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucq | 5 129 | 13,98 € | 15,99 € | 11,79 € | 11,81 € | 4 371 € | D |
| Wimereux | 6 256 | 13,58 € | 16,17 € | 11,63 € | 11,57 € | 4 444 € | D |
| Étaples | 10 710 | 13,16 € | 14,85 € | 10,65 € | 11,18 € | 2 422 € | D |
| Dainville | 5 683 | 13,08 € | 12,11 € | 11,22 € | 10,12 € | 2 110 € | C |
| Saint-Laurent-Blangy | 6 459 | 12,79 € | 14,56 € | 11,24 € | 10,31 € | 1 928 € | C |
| Arras | 42 875 | 12,66 € | 14,37 € | 11,36 € | 10,29 € | 2 300 € | C |
| Longuenesse | 10 548 | 12,53 € | 14,25 € | 9,88 € | 8,89 € | 1 747 € | D |
| Berck | 12 951 | 12,52 € | 15,51 € | 11,30 € | 10,30 € | 2 925 € | D |
| Achicourt | 7 873 | 12,38 € | 13,82 € | 10,82 € | 10,82 € | 2 046 € | C |
| Saint-Martin-Boulogne | 10 888 | 12,05 € | 13,41 € | 10,88 € | 10,11 € | 2 054 € | D |
Les 40 communes les plus peuplées
Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calais | 67 571 | 11,57 € | 13,48 € | 10,71 € | 8,81 € | 1 684 € | D |
| Arras | 42 875 | 12,66 € | 14,37 € | 11,36 € | 10,29 € | 2 300 € | C |
| Boulogne-sur-Mer | 40 539 | 11,45 € | 13,31 € | 10,09 € | 9,54 € | 1 724 € | D |
| Lens | 32 920 | 11,93 € | 13,97 € | 10,26 € | 9,20 € | 1 553 € | C |
| Liévin | 30 063 | 11,26 € | 13,80 € | 9,36 € | 9,29 € | 1 510 € | C |
| Hénin-Beaumont | 25 688 | 11,53 € | 15,63 € | 9,53 € | 8,50 € | 1 435 € | C |
| Béthune | 25 224 | 11,52 € | 13,65 € | 10,76 € | 8,80 € | 1 630 € | D |
| Bruay-la-Buissière | 21 424 | 10,57 € | 12,64 € | 9,18 € | 8,45 € | 1 291 € | D |
| Carvin | 17 909 | 11,67 € | 14,18 € | 9,90 € | 9,28 € | 1 724 € | D |
| Avion | 17 435 | 11,59 € | 13,37 € | 9,65 € | 9,21 € | 1 484 € | C |
| Saint-Omer | 14 382 | 10,84 € | 11,21 € | 9,54 € | 8,45 € | 1 707 € | D |
| Outreau | 13 138 | 11,25 € | 13,11 € | 10,03 € | 9,63 € | 1 726 € | D |
| Berck | 12 951 | 12,52 € | 15,51 € | 11,30 € | 10,30 € | 2 925 € | D |
| Harnes | 12 247 | 11,15 € | 13,58 € | 9,24 € | 9,00 € | 1 474 € | C |
| Bully-les-Mines | 12 146 | 10,72 € | 12,79 € | 9,08 € | 8,89 € | 1 565 € | C |
| Méricourt | 11 619 | 11,38 € | 13,53 € | 9,74 € | 9,43 € | 1 604 € | C |
| Nœux-les-Mines | 11 590 | 11,10 € | 12,73 € | 9,52 € | 8,53 € | 1 433 € | C |
| Saint-Martin-Boulogne | 10 888 | 12,05 € | 13,41 € | 10,88 € | 10,11 € | 2 054 € | D |
| Étaples | 10 710 | 13,16 € | 14,85 € | 10,65 € | 11,18 € | 2 422 € | D |
| Longuenesse | 10 548 | 12,53 € | 14,25 € | 9,88 € | 8,89 € | 1 747 € | D |
| Marck | 10 467 | 11,74 € | 12,87 € | 8,90 € | 9,97 € | 2 000 € | D |
| Oignies | 10 323 | 11,41 € | 13,77 € | 9,57 € | 9,55 € | 1 595 € | C |
| Lillers | 10 193 | 10,21 € | 12,11 € | 8,55 € | 7,82 € | 1 131 € | D |
| Courrières | 10 176 | 11,25 € | 13,61 € | 9,62 € | 9,71 € | 1 671 € | C |
| Auchel | 10 051 | 10,29 € | 12,07 € | 8,60 € | 8,02 € | 1 108 € | C |
| Montigny-en-Gohelle | 9 743 | 10,89 € | 13,09 € | 8,85 € | 9,06 € | 1 412 € | B |
| Aire-sur-la-Lys | 9 598 | 10,05 € | 12,60 € | 8,07 € | 7,93 € | 1 500 € | D |
| Arques | 9 431 | 11,45 € | 12,60 € | 9,27 € | 8,57 € | 1 707 € | D |
| Sallaumines | 9 414 | 11,07 € | 13,27 € | 9,49 € | 8,77 € | 1 542 € | C |
| Beuvry | 9 189 | 10,91 € | 12,75 € | 9,48 € | 8,64 € | 1 655 € | D |
| Le Portel | 8 768 | 11,48 € | 13,49 € | 9,96 € | 9,40 € | 1 905 € | D |
| Wingles | 8 720 | 11,77 € | 13,94 € | 9,92 € | 9,58 € | 1 613 € | C |
| Isbergues | 8 650 | 10,08 € | 11,99 € | 8,86 € | 8,25 € | 1 333 € | D |
| Rouvroy | 8 552 | 10,68 € | 13,53 € | 9,52 € | 9,08 € | 1 685 € | B |
| Vendin-le-Vieil | 8 536 | 11,16 € | 13,37 € | 9,36 € | 9,83 € | 1 660 € | C |
| Mazingarbe | 8 217 | 10,85 € | 12,75 € | 9,02 € | 8,71 € | 1 442 € | C |
| Libercourt | 7 973 | 11,29 € | 13,32 € | 9,33 € | 10,29 € | 1 683 € | C |
| Billy-Montigny | 7 937 | 11,15 € | 13,72 € | 9,44 € | 8,79 € | 1 317 € | B |
| Achicourt | 7 873 | 12,38 € | 13,82 € | 10,82 € | 10,82 € | 2 046 € | C |
| Courcelles-lès-Lens | 7 830 | 11,20 € | 13,32 € | 9,56 € | 9,43 € | 1 702 € | C |
Vos revenus, votre situation : les communes dans le Pas-de-Calais où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.
Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans le Pas-de-CalaisLoyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.