Loyers dans le Rhône : le loyer au m² de chaque commune
En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 266 communes dans le Rhône va de 7,06 à 18,36 € le m² charges comprises, avec une médiane de 12,41 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Thizy-les-Bourgs est la moins chère (7,60 €) et Saint-Didier-au-Mont-d'Or la plus chère (18,36 €).
Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thizy-les-Bourgs | 5 771 | 7,60 € | 8,89 € | 6,47 € | 6,49 € | 1 230 € | D |
| Tarare | 10 893 | 10,53 € | 11,94 € | 9,24 € | 9,26 € | 1 887 € | D |
| L'Arbresle | 6 537 | 11,72 € | 14,72 € | 11,08 € | 14,31 € | 2 832 € | D |
| Givors | 21 379 | 12,03 € | 14,35 € | 10,69 € | 12,58 € | 1 990 € | D |
| Vindry-sur-Turdine | 5 305 | 12,05 € | 13,57 € | 10,55 € | 11,61 € | 2 386 € | C |
| Belleville-en-Beaujolais | 14 016 | 12,75 € | 14,19 € | 10,87 € | 10,73 € | 2 571 € | D |
| Gleizé | 8 035 | 12,90 € | 14,87 € | 11,76 € | 12,97 € | 2 382 € | D |
| Villefranche-sur-Saône | 36 172 | 12,92 € | 14,66 € | 11,85 € | 12,03 € | 2 500 € | D |
| Grigny-sur-Rhône | 10 030 | 13,24 € | 15,65 € | 11,34 € | 12,27 € | 2 430 € | D |
| Brindas | 6 775 | 13,34 € | 14,60 € | 12,33 € | 13,10 € | 3 938 € | D |
Les plus chères
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 7 435 | 18,36 € | 19,20 € | 19,81 € | 18,34 € | 5 242 € | D |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 6 327 | 18,34 € | 19,81 € | 19,72 € | 18,44 € | 5 511 € | D |
| Lyon | 519 127 | 16,57 € | 19,12 € | 15,32 € | 16,52 € | 4 524 € | D |
| Écully | 17 944 | 16,32 € | 18,89 € | 15,36 € | 17,69 € | 4 142 € | C |
| Bron | 42 982 | 16,21 € | 18,22 € | 14,42 € | 15,78 € | 2 925 € | C |
| Chassieu | 11 208 | 16,14 € | 17,82 € | 14,31 € | 15,30 € | 4 171 € | C |
| Charbonnières-les-Bains | 5 383 | 16,12 € | 18,22 € | 16,10 € | 16,69 € | 4 774 € | D |
| Tassin-la-Demi-Lune | 23 200 | 16,11 € | 18,66 € | 15,04 € | 16,43 € | 4 111 € | D |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 692 | 15,97 € | 18,69 € | 14,58 € | 17,44 € | 3 500 € | D |
| Caluire-et-Cuire | 43 597 | 15,94 € | 18,60 € | 14,62 € | 16,81 € | 3 903 € | C |
Les 40 communes les plus peuplées
Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 519 127 | 16,57 € | 19,12 € | 15,32 € | 16,52 € | 4 524 € | D |
| Villeurbanne | 163 684 | 15,63 € | 18,07 € | 14,40 € | 15,69 € | 3 568 € | D |
| Vénissieux | 65 502 | 14,71 € | 17,10 € | 13,22 € | 13,50 € | 2 682 € | C |
| Vaulx-en-Velin | 53 069 | 15,63 € | 18,03 € | 13,96 € | 15,05 € | 2 799 € | D |
| Saint-Priest | 49 229 | 15,13 € | 17,57 € | 13,38 € | 14,76 € | 3 049 € | C |
| Caluire-et-Cuire | 43 597 | 15,94 € | 18,60 € | 14,62 € | 16,81 € | 3 903 € | C |
| Bron | 42 982 | 16,21 € | 18,22 € | 14,42 € | 15,78 € | 2 925 € | C |
| Oullins-Pierre-Bénite | 38 168 | 14,84 € | 17,30 € | 12,91 € | 14,16 € | 3 243 € | D |
| Meyzieu | 36 687 | 15,06 € | 17,18 € | 13,48 € | 14,92 € | 3 484 € | D |
| Villefranche-sur-Saône | 36 172 | 12,92 € | 14,66 € | 11,85 € | 12,03 € | 2 500 € | D |
| Rillieux-la-Pape | 31 389 | 15,29 € | 17,29 € | 13,68 € | 14,61 € | 3 000 € | D |
| Décines-Charpieu | 29 877 | 15,34 € | 17,33 € | 13,86 € | 14,78 € | 3 283 € | D |
| Tassin-la-Demi-Lune | 23 200 | 16,11 € | 18,66 € | 15,04 € | 16,43 € | 4 111 € | D |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 692 | 15,97 € | 18,69 € | 14,58 € | 17,44 € | 3 500 € | D |
| Givors | 21 379 | 12,03 € | 14,35 € | 10,69 € | 12,58 € | 1 990 € | D |
| Saint-Genis-Laval | 21 212 | 15,11 € | 17,83 € | 13,60 € | 14,48 € | 3 738 € | D |
| Saint-Fons | 19 285 | 13,94 € | 16,14 € | 12,80 € | 14,18 € | 2 445 € | D |
| Écully | 17 944 | 16,32 € | 18,89 € | 15,36 € | 17,69 € | 4 142 € | C |
| Francheville | 15 604 | 15,11 € | 17,20 € | 13,53 € | 14,94 € | 3 801 € | D |
| Belleville-en-Beaujolais | 14 016 | 12,75 € | 14,19 € | 10,87 € | 10,73 € | 2 571 € | D |
| Mions | 13 843 | 15,21 € | 18,31 € | 13,66 € | 15,20 € | 3 861 € | C |
| Genas | 13 421 | 15,61 € | 18,03 € | 14,90 € | 15,09 € | 4 265 € | C |
| Brignais | 12 503 | 14,83 € | 17,15 € | 13,00 € | 14,03 € | 3 761 € | D |
| Craponne | 12 084 | 14,67 € | 16,79 € | 13,64 € | 15,36 € | 4 094 € | D |
| Corbas | 11 315 | 15,05 € | 18,30 € | 12,66 € | 14,40 € | 3 151 € | C |
| Chassieu | 11 208 | 16,14 € | 17,82 € | 14,31 € | 15,30 € | 4 171 € | C |
| Tarare | 10 893 | 10,53 € | 11,94 € | 9,24 € | 9,26 € | 1 887 € | D |
| Feyzin | 10 304 | 13,83 € | 17,33 € | 12,20 € | 14,18 € | 2 935 € | D |
| Grigny-sur-Rhône | 10 030 | 13,24 € | 15,65 € | 11,34 € | 12,27 € | 2 430 € | D |
| Chaponost | 9 382 | 14,65 € | 17,48 € | 13,19 € | 14,19 € | 4 240 € | D |
| Dardilly | 9 221 | 15,48 € | 18,32 € | 14,19 € | 15,87 € | 4 357 € | D |
| Irigny | 9 034 | 14,54 € | 17,63 € | 13,32 € | 14,53 € | 3 600 € | D |
| Anse | 8 206 | 13,58 € | 15,58 € | 12,30 € | 12,57 € | 3 238 € | D |
| Gleizé | 8 035 | 12,90 € | 14,87 € | 11,76 € | 12,97 € | 2 382 € | D |
| Neuville-sur-Saône | 7 812 | 15,47 € | 16,28 € | 14,28 € | 12,72 € | 3 378 € | D |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 7 435 | 18,36 € | 19,20 € | 19,81 € | 18,34 € | 5 242 € | D |
| Sathonay-Camp | 7 019 | 15,37 € | 17,57 € | 13,99 € | 15,16 € | 3 706 € | C |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 6 984 | 14,43 € | 17,80 € | 13,18 € | 12,97 € | 3 656 € | C |
| Fontaines-sur-Saône | 6 957 | 14,43 € | 16,88 € | 12,87 € | 13,84 € | 3 258 € | D |
| Brindas | 6 775 | 13,34 € | 14,60 € | 12,33 € | 13,10 € | 3 938 € | D |
Vos revenus, votre situation : les communes dans le Rhône où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.
Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans le RhôneLoyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.