Loyers en Haute-Savoie : le loyer au m² de chaque commune
En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 279 communes en Haute-Savoie va de 10,73 à 27,39 € le m² charges comprises, avec une médiane de 16,70 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Faverges-Seythenex est la moins chère (12,33 €) et Chamonix-Mont-Blanc la plus chère (25,65 €).
Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faverges-Seythenex | 7 545 | 12,33 € | 14,30 € | 12,01 € | 13,03 € | 3 222 € | D |
| Scionzier | 9 162 | 14,37 € | 16,59 € | 13,57 € | 14,46 € | 2 889 € | D |
| Allinges | 5 019 | 14,60 € | 19,17 € | 15,27 € | 19,74 € | 4 201 € | C |
| Cluses | 17 795 | 14,64 € | 15,36 € | 12,59 € | 14,46 € | 2 261 € | D |
| Marnaz | 5 964 | 14,76 € | 16,19 € | 13,91 € | 14,46 € | 2 818 € | D |
| Rumilly | 16 442 | 14,78 € | 19,84 € | 14,42 € | 14,73 € | 3 156 € | D |
| Passy | 10 856 | 15,14 € | 17,00 € | 14,77 € | 13,01 € | 3 616 € | D |
| Bonneville | 13 335 | 15,34 € | 18,94 € | 13,95 € | 17,56 € | 3 271 € | D |
| Sallanches | 17 319 | 15,52 € | 17,56 € | 16,53 € | 13,01 € | 3 750 € | D |
| Thyez | 6 309 | 15,55 € | 16,77 € | 14,49 € | 14,35 € | 3 141 € | D |
Les plus chères
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamonix-Mont-Blanc | 8 705 | 25,65 € | 24,72 € | 15,10 € | 14,35 € | 9 643 € | D |
| Viry | 5 809 | 21,94 € | 24,96 € | 20,90 € | 21,78 € | 4 827 € | C |
| Saint-Julien-en-Genevois | 16 222 | 21,85 € | 23,81 € | 21,03 € | 22,88 € | 4 782 € | D |
| Ambilly | 6 355 | 21,28 € | 24,52 € | 19,76 € | 18,80 € | 3 960 € | C |
| Cranves-Sales | 7 762 | 21,19 € | 23,13 € | 20,20 € | 22,37 € | 4 370 € | D |
| Annemasse | 37 628 | 20,99 € | 22,58 € | 20,67 € | 19,31 € | 3 513 € | D |
| Vétraz-Monthoux | 10 949 | 20,69 € | 23,90 € | 19,65 € | 23,67 € | 4 287 € | C |
| Sillingy | 5 826 | 20,59 € | 21,67 € | 15,76 € | 19,40 € | 4 420 € | D |
| Annecy | 132 117 | 20,45 € | 20,92 € | 17,97 € | 18,66 € | 5 118 € | E |
| Valleiry | 5 264 | 20,40 € | 22,48 € | 19,71 € | 22,01 € | 4 351 € | C |
Les 40 communes les plus peuplées
Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annecy | 132 117 | 20,45 € | 20,92 € | 17,97 € | 18,66 € | 5 118 € | E |
| Thonon-les-Bains | 37 928 | 16,87 € | 18,91 € | 15,43 € | 17,48 € | 3 667 € | D |
| Annemasse | 37 628 | 20,99 € | 22,58 € | 20,67 € | 19,31 € | 3 513 € | D |
| Cluses | 17 795 | 14,64 € | 15,36 € | 12,59 € | 14,46 € | 2 261 € | D |
| Sallanches | 17 319 | 15,52 € | 17,56 € | 16,53 € | 13,01 € | 3 750 € | D |
| Rumilly | 16 442 | 14,78 € | 19,84 € | 14,42 € | 14,73 € | 3 156 € | D |
| Saint-Julien-en-Genevois | 16 222 | 21,85 € | 23,81 € | 21,03 € | 22,88 € | 4 782 € | D |
| Bonneville | 13 335 | 15,34 € | 18,94 € | 13,95 € | 17,56 € | 3 271 € | D |
| Gaillard | 11 423 | 17,71 € | 23,01 € | 15,89 € | 18,80 € | 3 719 € | D |
| La Roche-sur-Foron | 11 348 | 16,69 € | 18,74 € | 15,67 € | 19,04 € | 3 727 € | C |
| Vétraz-Monthoux | 10 949 | 20,69 € | 23,90 € | 19,65 € | 23,67 € | 4 287 € | C |
| Passy | 10 856 | 15,14 € | 17,00 € | 14,77 € | 13,01 € | 3 616 € | D |
| Fillière | 10 075 | 18,02 € | 20,06 € | 18,58 € | 16,61 € | 5 101 € | D |
| Ville-la-Grand | 9 514 | 16,15 € | 17,09 € | 19,09 € | 18,80 € | 4 071 € | D |
| Poisy | 9 291 | 19,39 € | 22,31 € | 19,13 € | 19,40 € | 5 245 € | D |
| Évian-les-Bains | 9 267 | 19,23 € | 21,24 € | 18,41 € | 18,55 € | 4 785 € | C |
| Scionzier | 9 162 | 14,37 € | 16,59 € | 13,57 € | 14,46 € | 2 889 € | D |
| Epagny Metz-Tessy | 8 925 | 19,59 € | 22,58 € | 19,39 € | 19,40 € | 5 310 € | D |
| Chamonix-Mont-Blanc | 8 705 | 25,65 € | 24,72 € | 15,10 € | 14,35 € | 9 643 € | D |
| Reignier-Ésery | 8 464 | 18,38 € | 20,14 € | 17,79 € | 16,42 € | 4 288 € | D |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 7 865 | 16,26 € | 16,52 € | 15,93 € | 19,04 € | 4 020 € | C |
| Publier | 7 864 | 17,85 € | 20,24 € | 16,99 € | 17,82 € | 4 555 € | D |
| Cranves-Sales | 7 762 | 21,19 € | 23,13 € | 20,20 € | 22,37 € | 4 370 € | D |
| Faverges-Seythenex | 7 545 | 12,33 € | 14,30 € | 12,01 € | 13,03 € | 3 222 € | D |
| Douvaine | 6 796 | 19,55 € | 21,79 € | 19,04 € | 21,19 € | 4 217 € | C |
| Thônes | 6 654 | 17,10 € | 19,36 € | 15,20 € | 14,46 € | 4 629 € | D |
| Marignier | 6 507 | 15,56 € | 17,03 € | 14,60 € | 14,35 € | 3 315 € | D |
| Sciez | 6 447 | 16,57 € | 19,35 € | 15,99 € | 21,38 € | 4 161 € | C |
| Saint-Jorioz | 6 390 | 18,20 € | 20,76 € | 17,97 € | 13,03 € | 5 581 € | D |
| Ambilly | 6 355 | 21,28 € | 24,52 € | 19,76 € | 18,80 € | 3 960 € | C |
| Bons-en-Chablais | 6 343 | 16,26 € | 18,31 € | 16,10 € | 18,90 € | 4 011 € | C |
| Thyez | 6 309 | 15,55 € | 16,77 € | 14,49 € | 14,35 € | 3 141 € | D |
| Marnaz | 5 964 | 14,76 € | 16,19 € | 13,91 € | 14,46 € | 2 818 € | D |
| Sillingy | 5 826 | 20,59 € | 21,67 € | 15,76 € | 19,40 € | 4 420 € | D |
| Viry | 5 809 | 21,94 € | 24,96 € | 20,90 € | 21,78 € | 4 827 € | C |
| Saint-Gervais-les-Bains | 5 755 | 18,15 € | 18,17 € | 17,71 € | 14,35 € | 5 192 € | D |
| Cruseilles | 5 376 | 17,95 € | 20,67 € | 16,25 € | 16,42 € | 4 338 € | D |
| La Balme-de-Sillingy | 5 336 | 16,67 € | 21,43 € | 17,36 € | 19,40 € | 4 373 € | C |
| Valleiry | 5 264 | 20,40 € | 22,48 € | 19,71 € | 22,01 € | 4 351 € | C |
| Allinges | 5 019 | 14,60 € | 19,17 € | 15,27 € | 19,74 € | 4 201 € | C |
Vos revenus, votre situation : les communes en Haute-Savoie où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.
Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière en Haute-SavoieLoyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.