Loyers en Seine-et-Marne : le loyer au m² de chaque commune
En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 507 communes en Seine-et-Marne va de 7,60 à 20,23 € le m² charges comprises, avec une médiane de 14,22 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Provins est la moins chère (12,81 €) et Chessy la plus chère (20,23 €).
Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provins | 11 632 | 12,81 € | 14,87 € | 10,66 € | 12,05 € | 2 074 € | C |
| Champagne-sur-Seine | 6 497 | 13,84 € | 15,96 € | 12,16 € | 13,99 € | 2 440 € | D |
| Mormant | 5 282 | 14,08 € | 16,32 € | 12,33 € | 12,19 € | 2 684 € | C |
| Montereau-Fault-Yonne | 22 279 | 14,19 € | 16,49 € | 12,37 € | 12,44 € | 2 000 € | D |
| Nangis | 8 867 | 14,39 € | 15,53 € | 11,96 € | 11,70 € | 2 317 € | C |
| Nemours | 12 889 | 14,40 € | 16,24 € | 13,62 € | 11,37 € | 2 226 € | D |
| Mouroux | 5 810 | 14,67 € | 16,36 € | 11,27 € | 12,83 € | 2 500 € | D |
| Coulommiers | 16 374 | 14,71 € | 16,73 € | 13,96 € | 12,77 € | 2 541 € | D |
| La Ferté-sous-Jouarre | 10 254 | 14,80 € | 16,66 € | 12,22 € | 11,97 € | 2 469 € | D |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 5 401 | 14,91 € | 15,28 € | 13,19 € | 11,19 € | 2 245 € | D |
Les plus chères
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chessy | 7 771 | 20,23 € | 22,11 € | 19,52 € | 17,58 € | 4 582 € | D |
| Serris | 10 326 | 19,68 € | 22,76 € | 18,51 € | 18,61 € | 4 751 € | C |
| Émerainville | 7 690 | 19,40 € | 21,30 € | 17,91 € | 15,29 € | 3 748 € | C |
| Montévrain | 15 687 | 19,27 € | 22,14 € | 17,99 € | 17,58 € | 4 437 € | D |
| Lognes | 15 074 | 19,06 € | 22,06 € | 17,71 € | 16,13 € | 3 571 € | C |
| Champs-sur-Marne | 27 451 | 18,84 € | 21,42 € | 17,56 € | 16,13 € | 3 530 € | D |
| Bussy-Saint-Georges | 27 498 | 18,77 € | 21,41 € | 17,82 € | 18,54 € | 4 288 € | C |
| Noisiel | 16 053 | 18,55 € | 20,83 € | 17,36 € | 16,13 € | 3 221 € | D |
| Bailly-Romainvilliers | 6 980 | 18,48 € | 20,97 € | 17,37 € | 15,41 € | 4 195 € | C |
| Magny-le-Hongre | 9 060 | 18,47 € | 21,09 € | 17,24 € | 18,32 € | 4 719 € | C |
Les 40 communes les plus peuplées
Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meaux | 56 905 | 16,67 € | 19,29 € | 15,04 € | 13,96 € | 3 026 € | D |
| Chelles | 54 620 | 18,29 € | 21,15 € | 16,41 € | 16,14 € | 3 500 € | D |
| Melun | 45 995 | 16,17 € | 18,83 € | 14,34 € | 14,08 € | 2 692 € | D |
| Pontault-Combault | 39 096 | 18,10 € | 21,34 € | 16,35 € | 14,65 € | 3 676 € | D |
| Savigny-le-Temple | 31 148 | 16,86 € | 19,67 € | 14,73 € | 14,81 € | 2 746 € | D |
| Bussy-Saint-Georges | 27 498 | 18,77 € | 21,41 € | 17,82 € | 18,54 € | 4 288 € | C |
| Champs-sur-Marne | 27 451 | 18,84 € | 21,42 € | 17,56 € | 16,13 € | 3 530 € | D |
| Villeparisis | 26 946 | 17,76 € | 20,59 € | 16,15 € | 16,28 € | 3 308 € | D |
| Dammarie-les-Lys | 23 559 | 16,54 € | 19,20 € | 15,39 € | 14,14 € | 2 778 € | D |
| Combs-la-Ville | 23 350 | 17,06 € | 19,74 € | 15,09 € | 14,97 € | 3 088 € | D |
| Roissy-en-Brie | 23 229 | 17,90 € | 21,13 € | 16,60 € | 16,39 € | 3 364 € | C |
| Torcy | 22 810 | 18,37 € | 20,78 € | 17,35 € | 16,13 € | 3 345 € | D |
| Montereau-Fault-Yonne | 22 279 | 14,19 € | 16,49 € | 12,37 € | 12,44 € | 2 000 € | D |
| Lagny-sur-Marne | 21 461 | 17,53 € | 20,22 € | 15,96 € | 16,84 € | 3 855 € | D |
| Ozoir-la-Ferrière | 21 238 | 17,99 € | 20,85 € | 16,00 € | 16,69 € | 3 712 € | D |
| Mitry-Mory | 20 456 | 17,36 € | 20,48 € | 15,21 € | 16,75 € | 3 424 € | C |
| Le Mée-sur-Seine | 19 527 | 16,76 € | 18,75 € | 14,72 € | 14,09 € | 1 971 € | D |
| Brie-Comte-Robert | 19 003 | 17,30 € | 19,95 € | 15,70 € | 16,00 € | 3 446 € | D |
| Moissy-Cramayel | 18 511 | 16,97 € | 19,34 € | 15,89 € | 15,77 € | 3 061 € | C |
| Coulommiers | 16 374 | 14,71 € | 16,73 € | 13,96 € | 12,77 € | 2 541 € | D |
| Noisiel | 16 053 | 18,55 € | 20,83 € | 17,36 € | 16,13 € | 3 221 € | D |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 15 724 | 15,96 € | 18,38 € | 13,82 € | 14,76 € | 2 938 € | D |
| Montévrain | 15 687 | 19,27 € | 22,14 € | 17,99 € | 17,58 € | 4 437 € | D |
| Fontainebleau | 15 583 | 17,77 € | 20,18 € | 16,78 € | 15,34 € | 4 657 € | D |
| Lognes | 15 074 | 19,06 € | 22,06 € | 17,71 € | 16,13 € | 3 571 € | C |
| Lieusaint | 14 017 | 17,22 € | 19,67 € | 15,65 € | 14,98 € | 3 240 € | C |
| Vaires-sur-Marne | 13 931 | 18,31 € | 21,16 € | 16,97 € | 17,58 € | 3 927 € | D |
| Avon | 13 651 | 16,44 € | 19,50 € | 14,67 € | 15,54 € | 2 786 € | D |
| Claye-Souilly | 13 353 | 18,43 € | 20,87 € | 17,49 € | 15,60 € | 3 564 € | D |
| Nemours | 12 889 | 14,40 € | 16,24 € | 13,62 € | 11,37 € | 2 226 € | D |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 12 810 | 16,35 € | 20,18 € | 13,80 € | 13,01 € | 2 825 € | D |
| Dammartin-en-Goële | 11 907 | 16,57 € | 19,66 € | 14,23 € | 14,09 € | 3 224 € | C |
| Provins | 11 632 | 12,81 € | 14,87 € | 10,66 € | 12,05 € | 2 074 € | C |
| Vaux-le-Pénil | 11 474 | 16,69 € | 19,00 € | 14,70 € | 14,09 € | 2 647 € | D |
| Cesson | 11 222 | 17,13 € | 19,80 € | 15,43 € | 15,24 € | 2 956 € | C |
| Thorigny-sur-Marne | 10 440 | 17,58 € | 20,35 € | 15,83 € | 17,58 € | 3 454 € | D |
| Serris | 10 326 | 19,68 € | 22,76 € | 18,51 € | 18,61 € | 4 751 € | C |
| La Ferté-sous-Jouarre | 10 254 | 14,80 € | 16,66 € | 12,22 € | 11,97 € | 2 469 € | D |
| Vert-Saint-Denis | 9 291 | 16,83 € | 20,15 € | 15,23 € | 15,23 € | 3 006 € | D |
| Magny-le-Hongre | 9 060 | 18,47 € | 21,09 € | 17,24 € | 18,32 € | 4 719 € | C |
Vos revenus, votre situation : les communes en Seine-et-Marne où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.
Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière en Seine-et-MarneLoyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.