Loyers 2025

Loyers dans le Var : le loyer au m² de chaque commune

En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 153 communes dans le Var va de 9,85 à 26,45 € le m² charges comprises, avec une médiane de 13,09 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Tourves est la moins chère (11,96 €) et Sainte-Maxime la plus chère (18,45 €).

Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Tourves5 20711,96 €13,90 €10,78 €11,40 €2 892 €D
Trans-en-Provence6 90512,03 €14,61 €13,07 €15,00 €2 990 €E
Vidauban12 60812,82 €15,15 €11,84 €13,26 €3 232 €E
Le Luc11 31012,93 €15,06 €11,61 €12,97 €2 703 €E
Brignoles17 85013,07 €14,91 €11,68 €12,62 €2 633 €D
Solliès-Toucas6 26913,12 €15,71 €12,53 €14,17 €3 717 €D
Lorgues9 84913,22 €15,05 €11,78 €14,73 €3 256 €D
Pierrefeu-du-Var6 08413,25 €14,80 €11,74 €14,41 €3 484 €E
Garéoult5 83513,28 €15,05 €11,79 €11,95 €3 515 €D
Draguignan40 82613,39 €15,35 €11,73 €14,02 €2 417 €E

Les plus chères

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Sainte-Maxime14 11818,45 €21,55 €16,55 €17,57 €6 028 €E
Cavalaire-sur-Mer8 12118,37 €20,69 €17,01 €17,75 €5 805 €D
Bandol8 26718,16 €19,50 €17,13 €18,69 €6 467 €D
Carqueiranne9 40817,95 €19,54 €16,20 €17,84 €5 681 €D
Saint-Cyr-sur-Mer11 65817,90 €20,40 €16,64 €18,40 €6 136 €D
Saint-Raphaël37 11317,84 €20,27 €16,25 €19,61 €5 009 €E
Sanary-sur-Mer18 53817,78 €19,82 €16,65 €17,11 €6 273 €E
Cogolin12 30117,18 €20,73 €16,42 €15,71 €4 722 €E
Fréjus59 71917,02 €19,78 €15,41 €18,17 €4 284 €E
Bormes-les-Mimosas8 54517,00 €18,84 €15,16 €17,40 €5 714 €E

Les 40 communes les plus peuplées

Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Toulon179 11614,43 €16,60 €13,22 €16,48 €2 852 €E
La Seyne-sur-Mer63 73214,81 €16,73 €13,53 €16,71 €3 384 €D
Fréjus59 71917,02 €19,78 €15,41 €18,17 €4 284 €E
Hyères55 85815,73 €18,17 €14,12 €17,93 €4 151 €D
Draguignan40 82613,39 €15,35 €11,73 €14,02 €2 417 €E
Saint-Raphaël37 11317,84 €20,27 €16,25 €19,61 €5 009 €E
Six-Fours-les-Plages37 10916,58 €18,96 €15,01 €17,14 €5 214 €D
La Garde26 47616,21 €18,68 €14,22 €16,37 €3 471 €D
La Valette-du-Var23 71915,50 €17,52 €13,82 €16,03 €3 134 €D
La Crau19 55615,88 €17,87 €13,90 €16,61 €4 103 €D
Sanary-sur-Mer18 53817,78 €19,82 €16,65 €17,11 €6 273 €E
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume17 89613,82 €16,01 €12,09 €15,10 €3 811 €D
Brignoles17 85013,07 €14,91 €11,68 €12,62 €2 633 €D
Roquebrune-sur-Argens15 44215,47 €19,58 €14,35 €16,71 €4 800 €E
Ollioules14 56814,65 €16,19 €13,22 €16,47 €4 092 €D
Sainte-Maxime14 11818,45 €21,55 €16,55 €17,57 €6 028 €E
Cuers13 27113,88 €15,40 €12,30 €14,90 €3 462 €D
Vidauban12 60812,82 €15,15 €11,84 €13,26 €3 232 €E
Solliès-Pont12 52113,81 €15,76 €12,80 €14,70 €3 586 €D
Cogolin12 30117,18 €20,73 €16,42 €15,71 €4 722 €E
Saint-Cyr-sur-Mer11 65817,90 €20,40 €16,64 €18,40 €6 136 €D
Le Luc11 31012,93 €15,06 €11,61 €12,97 €2 703 €E
Le Pradet10 93315,55 €18,51 €14,58 €16,79 €4 487 €E
La Londe-les-Maures10 58416,35 €19,31 €13,95 €17,47 €5 632 €D
Le Beausset10 21915,10 €17,39 €13,70 €15,08 €4 228 €D
Le Muy10 11813,71 €15,68 €12,01 €13,22 €3 085 €D
La Farlède10 01415,34 €17,41 €13,85 €16,19 €3 868 €D
Lorgues9 84913,22 €15,05 €11,78 €14,73 €3 256 €D
Carqueiranne9 40817,95 €19,54 €16,20 €17,84 €5 681 €D
Puget-sur-Argens8 60216,19 €17,91 €14,46 €15,92 €3 724 €E
Bormes-les-Mimosas8 54517,00 €18,84 €15,16 €17,40 €5 714 €E
Bandol8 26718,16 €19,50 €17,13 €18,69 €6 467 €D
Cavalaire-sur-Mer8 12118,37 €20,69 €17,01 €17,75 €5 805 €D
Les Arcs8 10914,07 €15,87 €12,24 €15,07 €3 164 €E
Montauroux7 18313,57 €16,59 €11,54 €17,43 €4 149 €D
Trans-en-Provence6 90512,03 €14,61 €13,07 €15,00 €2 990 €E
Le Lavandou6 64616,51 €18,61 €15,34 €17,40 €6 435 €D
Solliès-Toucas6 26913,12 €15,71 €12,53 €14,17 €3 717 €D
Fayence6 15715,53 €19,73 €11,89 €16,59 €3 807 €D
Pierrefeu-du-Var6 08413,25 €14,80 €11,74 €14,41 €3 484 €E

Vos revenus, votre situation : les communes dans le Var où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.

Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans le Var

Loyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.