Loyers dans le Var : le loyer au m² de chaque commune
En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 153 communes dans le Var va de 9,85 à 26,45 € le m² charges comprises, avec une médiane de 13,09 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Tourves est la moins chère (11,96 €) et Sainte-Maxime la plus chère (18,45 €).
Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourves | 5 207 | 11,96 € | 13,90 € | 10,78 € | 11,40 € | 2 892 € | D |
| Trans-en-Provence | 6 905 | 12,03 € | 14,61 € | 13,07 € | 15,00 € | 2 990 € | E |
| Vidauban | 12 608 | 12,82 € | 15,15 € | 11,84 € | 13,26 € | 3 232 € | E |
| Le Luc | 11 310 | 12,93 € | 15,06 € | 11,61 € | 12,97 € | 2 703 € | E |
| Brignoles | 17 850 | 13,07 € | 14,91 € | 11,68 € | 12,62 € | 2 633 € | D |
| Solliès-Toucas | 6 269 | 13,12 € | 15,71 € | 12,53 € | 14,17 € | 3 717 € | D |
| Lorgues | 9 849 | 13,22 € | 15,05 € | 11,78 € | 14,73 € | 3 256 € | D |
| Pierrefeu-du-Var | 6 084 | 13,25 € | 14,80 € | 11,74 € | 14,41 € | 3 484 € | E |
| Garéoult | 5 835 | 13,28 € | 15,05 € | 11,79 € | 11,95 € | 3 515 € | D |
| Draguignan | 40 826 | 13,39 € | 15,35 € | 11,73 € | 14,02 € | 2 417 € | E |
Les plus chères
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainte-Maxime | 14 118 | 18,45 € | 21,55 € | 16,55 € | 17,57 € | 6 028 € | E |
| Cavalaire-sur-Mer | 8 121 | 18,37 € | 20,69 € | 17,01 € | 17,75 € | 5 805 € | D |
| Bandol | 8 267 | 18,16 € | 19,50 € | 17,13 € | 18,69 € | 6 467 € | D |
| Carqueiranne | 9 408 | 17,95 € | 19,54 € | 16,20 € | 17,84 € | 5 681 € | D |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 11 658 | 17,90 € | 20,40 € | 16,64 € | 18,40 € | 6 136 € | D |
| Saint-Raphaël | 37 113 | 17,84 € | 20,27 € | 16,25 € | 19,61 € | 5 009 € | E |
| Sanary-sur-Mer | 18 538 | 17,78 € | 19,82 € | 16,65 € | 17,11 € | 6 273 € | E |
| Cogolin | 12 301 | 17,18 € | 20,73 € | 16,42 € | 15,71 € | 4 722 € | E |
| Fréjus | 59 719 | 17,02 € | 19,78 € | 15,41 € | 18,17 € | 4 284 € | E |
| Bormes-les-Mimosas | 8 545 | 17,00 € | 18,84 € | 15,16 € | 17,40 € | 5 714 € | E |
Les 40 communes les plus peuplées
Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulon | 179 116 | 14,43 € | 16,60 € | 13,22 € | 16,48 € | 2 852 € | E |
| La Seyne-sur-Mer | 63 732 | 14,81 € | 16,73 € | 13,53 € | 16,71 € | 3 384 € | D |
| Fréjus | 59 719 | 17,02 € | 19,78 € | 15,41 € | 18,17 € | 4 284 € | E |
| Hyères | 55 858 | 15,73 € | 18,17 € | 14,12 € | 17,93 € | 4 151 € | D |
| Draguignan | 40 826 | 13,39 € | 15,35 € | 11,73 € | 14,02 € | 2 417 € | E |
| Saint-Raphaël | 37 113 | 17,84 € | 20,27 € | 16,25 € | 19,61 € | 5 009 € | E |
| Six-Fours-les-Plages | 37 109 | 16,58 € | 18,96 € | 15,01 € | 17,14 € | 5 214 € | D |
| La Garde | 26 476 | 16,21 € | 18,68 € | 14,22 € | 16,37 € | 3 471 € | D |
| La Valette-du-Var | 23 719 | 15,50 € | 17,52 € | 13,82 € | 16,03 € | 3 134 € | D |
| La Crau | 19 556 | 15,88 € | 17,87 € | 13,90 € | 16,61 € | 4 103 € | D |
| Sanary-sur-Mer | 18 538 | 17,78 € | 19,82 € | 16,65 € | 17,11 € | 6 273 € | E |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 17 896 | 13,82 € | 16,01 € | 12,09 € | 15,10 € | 3 811 € | D |
| Brignoles | 17 850 | 13,07 € | 14,91 € | 11,68 € | 12,62 € | 2 633 € | D |
| Roquebrune-sur-Argens | 15 442 | 15,47 € | 19,58 € | 14,35 € | 16,71 € | 4 800 € | E |
| Ollioules | 14 568 | 14,65 € | 16,19 € | 13,22 € | 16,47 € | 4 092 € | D |
| Sainte-Maxime | 14 118 | 18,45 € | 21,55 € | 16,55 € | 17,57 € | 6 028 € | E |
| Cuers | 13 271 | 13,88 € | 15,40 € | 12,30 € | 14,90 € | 3 462 € | D |
| Vidauban | 12 608 | 12,82 € | 15,15 € | 11,84 € | 13,26 € | 3 232 € | E |
| Solliès-Pont | 12 521 | 13,81 € | 15,76 € | 12,80 € | 14,70 € | 3 586 € | D |
| Cogolin | 12 301 | 17,18 € | 20,73 € | 16,42 € | 15,71 € | 4 722 € | E |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 11 658 | 17,90 € | 20,40 € | 16,64 € | 18,40 € | 6 136 € | D |
| Le Luc | 11 310 | 12,93 € | 15,06 € | 11,61 € | 12,97 € | 2 703 € | E |
| Le Pradet | 10 933 | 15,55 € | 18,51 € | 14,58 € | 16,79 € | 4 487 € | E |
| La Londe-les-Maures | 10 584 | 16,35 € | 19,31 € | 13,95 € | 17,47 € | 5 632 € | D |
| Le Beausset | 10 219 | 15,10 € | 17,39 € | 13,70 € | 15,08 € | 4 228 € | D |
| Le Muy | 10 118 | 13,71 € | 15,68 € | 12,01 € | 13,22 € | 3 085 € | D |
| La Farlède | 10 014 | 15,34 € | 17,41 € | 13,85 € | 16,19 € | 3 868 € | D |
| Lorgues | 9 849 | 13,22 € | 15,05 € | 11,78 € | 14,73 € | 3 256 € | D |
| Carqueiranne | 9 408 | 17,95 € | 19,54 € | 16,20 € | 17,84 € | 5 681 € | D |
| Puget-sur-Argens | 8 602 | 16,19 € | 17,91 € | 14,46 € | 15,92 € | 3 724 € | E |
| Bormes-les-Mimosas | 8 545 | 17,00 € | 18,84 € | 15,16 € | 17,40 € | 5 714 € | E |
| Bandol | 8 267 | 18,16 € | 19,50 € | 17,13 € | 18,69 € | 6 467 € | D |
| Cavalaire-sur-Mer | 8 121 | 18,37 € | 20,69 € | 17,01 € | 17,75 € | 5 805 € | D |
| Les Arcs | 8 109 | 14,07 € | 15,87 € | 12,24 € | 15,07 € | 3 164 € | E |
| Montauroux | 7 183 | 13,57 € | 16,59 € | 11,54 € | 17,43 € | 4 149 € | D |
| Trans-en-Provence | 6 905 | 12,03 € | 14,61 € | 13,07 € | 15,00 € | 2 990 € | E |
| Le Lavandou | 6 646 | 16,51 € | 18,61 € | 15,34 € | 17,40 € | 6 435 € | D |
| Solliès-Toucas | 6 269 | 13,12 € | 15,71 € | 12,53 € | 14,17 € | 3 717 € | D |
| Fayence | 6 157 | 15,53 € | 19,73 € | 11,89 € | 16,59 € | 3 807 € | D |
| Pierrefeu-du-Var | 6 084 | 13,25 € | 14,80 € | 11,74 € | 14,41 € | 3 484 € | E |
Vos revenus, votre situation : les communes dans le Var où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.
Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans le VarLoyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.