Loyers dans l'Essonne : le loyer au m² de chaque commune
En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 194 communes dans l'Essonne va de 10,91 à 20,08 € le m² charges comprises, avec une médiane de 16,09 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Étréchy est la moins chère (14,61 €) et Massy la plus chère (20,08 €).
Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étréchy | 6 986 | 14,61 € | 16,61 € | 13,12 € | 12,86 € | 3 057 € | C |
| Étampes | 26 857 | 14,87 € | 17,48 € | 12,94 € | 12,44 € | 2 368 € | C |
| Lardy | 5 530 | 15,51 € | 17,80 € | 14,47 € | 13,58 € | 3 151 € | C |
| Grigny | 26 842 | 15,53 € | 18,77 € | 13,30 € | 15,58 € | 1 230 € | D |
| Dourdan | 11 415 | 15,54 € | 17,78 € | 14,50 € | 13,50 € | 2 938 € | D |
| Breuillet | 9 157 | 15,88 € | 18,91 € | 14,27 € | 14,42 € | 3 125 € | D |
| Itteville | 6 746 | 15,98 € | 18,82 € | 13,97 € | 14,70 € | 2 989 € | D |
| Villabé | 5 830 | 16,11 € | 18,68 € | 14,67 € | 14,77 € | 3 048 € | D |
| Corbeil-Essonnes | 54 471 | 16,23 € | 19,01 € | 14,51 € | 14,41 € | 2 609 € | D |
| Marcoussis | 8 618 | 16,30 € | 20,86 € | 15,63 € | 15,55 € | 3 212 € | D |
Les plus chères
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massy | 51 729 | 20,08 € | 22,92 € | 18,33 € | 16,58 € | 4 091 € | D |
| Igny | 10 833 | 20,06 € | 22,63 € | 17,95 € | 21,60 € | 4 614 € | D |
| Juvisy-sur-Orge | 19 292 | 19,59 € | 21,89 € | 18,67 € | 16,23 € | 3 591 € | D |
| Orsay | 16 498 | 19,58 € | 22,42 € | 18,12 € | 17,77 € | 4 147 € | D |
| Wissous | 7 151 | 19,57 € | 22,40 € | 17,69 € | 21,60 € | 4 131 € | C |
| Palaiseau | 37 471 | 19,48 € | 22,64 € | 17,54 € | 17,30 € | 3 975 € | D |
| Bures-sur-Yvette | 9 548 | 19,43 € | 22,45 € | 17,37 € | 18,51 € | 4 016 € | D |
| Verrières-le-Buisson | 15 057 | 19,29 € | 23,40 € | 18,01 € | 21,19 € | 4 572 € | D |
| Gif-sur-Yvette | 22 544 | 19,24 € | 22,30 € | 17,61 € | 18,65 € | 4 029 € | D |
| Yerres | 27 906 | 18,85 € | 22,21 € | 16,76 € | 17,16 € | 3 413 € | E |
Les 40 communes les plus peuplées
Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes | 66 919 | 17,76 € | 20,91 € | 16,22 € | 15,49 € | 2 306 € | D |
| Corbeil-Essonnes | 54 471 | 16,23 € | 19,01 € | 14,51 € | 14,41 € | 2 609 € | D |
| Massy | 51 729 | 20,08 € | 22,92 € | 18,33 € | 16,58 € | 4 091 € | D |
| Savigny-sur-Orge | 37 601 | 17,81 € | 20,54 € | 16,51 € | 15,99 € | 3 471 € | D |
| Palaiseau | 37 471 | 19,48 € | 22,64 € | 17,54 € | 17,30 € | 3 975 € | D |
| Athis-Mons | 36 613 | 18,34 € | 21,12 € | 16,67 € | 15,12 € | 3 490 € | D |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 35 438 | 17,58 € | 20,72 € | 15,33 € | 16,02 € | 3 310 € | D |
| Vigneux-sur-Seine | 31 466 | 17,75 € | 20,37 € | 16,88 € | 14,80 € | 3 214 € | D |
| Ris-Orangis | 31 189 | 17,42 € | 20,45 € | 15,59 € | 15,89 € | 2 154 € | D |
| Viry-Châtillon | 30 838 | 16,92 € | 19,59 € | 15,12 € | 15,55 € | 2 974 € | D |
| Draveil | 30 098 | 17,90 € | 20,81 € | 15,99 € | 16,26 € | 3 328 € | D |
| Yerres | 27 906 | 18,85 € | 22,21 € | 16,76 € | 17,16 € | 3 413 € | E |
| Étampes | 26 857 | 14,87 € | 17,48 € | 12,94 € | 12,44 € | 2 368 € | C |
| Grigny | 26 842 | 15,53 € | 18,77 € | 13,30 € | 15,58 € | 1 230 € | D |
| Brétigny-sur-Orge | 26 658 | 17,68 € | 20,78 € | 15,61 € | 15,38 € | 3 143 € | D |
| Les Ulis | 25 886 | 17,47 € | 20,96 € | 14,87 € | 15,86 € | 2 387 € | C |
| Brunoy | 25 643 | 18,71 € | 21,71 € | 16,44 € | 16,63 € | 3 429 € | E |
| Montgeron | 24 022 | 17,76 € | 20,14 € | 16,87 € | 17,40 € | 3 713 € | D |
| Gif-sur-Yvette | 22 544 | 19,24 € | 22,30 € | 17,61 € | 18,65 € | 4 029 € | D |
| Longjumeau | 21 996 | 17,49 € | 20,50 € | 15,36 € | 15,63 € | 2 854 € | E |
| Saint-Michel-sur-Orge | 21 776 | 16,93 € | 19,99 € | 13,75 € | 15,95 € | 2 727 € | D |
| Morsang-sur-Orge | 21 667 | 17,35 € | 20,49 € | 14,95 € | 16,16 € | 3 292 € | D |
| Chilly-Mazarin | 20 443 | 17,64 € | 20,67 € | 15,74 € | 16,97 € | 2 568 € | D |
| Juvisy-sur-Orge | 19 292 | 19,59 € | 21,89 € | 18,67 € | 16,23 € | 3 591 € | D |
| Orsay | 16 498 | 19,58 € | 22,42 € | 18,12 € | 17,77 € | 4 147 € | D |
| Mennecy | 16 433 | 17,42 € | 20,29 € | 14,74 € | 14,57 € | 3 019 € | D |
| Verrières-le-Buisson | 15 057 | 19,29 € | 23,40 € | 18,01 € | 21,19 € | 4 572 € | D |
| Morangis | 14 129 | 17,84 € | 20,85 € | 15,88 € | 16,68 € | 3 634 € | C |
| Fleury-Mérogis | 13 721 | 17,42 € | 20,06 € | 15,65 € | 15,95 € | 2 897 € | C |
| Saint-Pierre-du-Perray | 11 993 | 17,75 € | 20,51 € | 15,95 € | 15,16 € | 3 293 € | D |
| Arpajon | 11 698 | 17,09 € | 19,44 € | 15,63 € | 14,54 € | 3 071 € | D |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 11 623 | 16,85 € | 20,17 € | 14,97 € | 14,91 € | 3 101 € | D |
| Épinay-sous-Sénart | 11 611 | 16,52 € | 20,97 € | 14,67 € | 16,44 € | 1 971 € | D |
| Dourdan | 11 415 | 15,54 € | 17,78 € | 14,50 € | 13,50 € | 2 938 € | D |
| Igny | 10 833 | 20,06 € | 22,63 € | 17,95 € | 21,60 € | 4 614 € | D |
| Bondoufle | 10 767 | 17,36 € | 19,70 € | 15,67 € | 14,77 € | 3 018 € | C |
| Épinay-sur-Orge | 10 722 | 18,11 € | 20,68 € | 16,55 € | 15,86 € | 3 629 € | D |
| Villebon-sur-Yvette | 10 291 | 18,28 € | 21,32 € | 16,37 € | 16,32 € | 3 452 € | D |
| Montlhéry | 9 772 | 17,41 € | 19,96 € | 15,81 € | 15,50 € | 3 375 € | C |
| Crosne | 9 610 | 18,33 € | 21,12 € | 16,54 € | 16,77 € | 2 887 € | D |
Vos revenus, votre situation : les communes dans l'Essonne où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.
Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans l'EssonneLoyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.