Loyers 2025

Loyers dans l'Essonne : le loyer au m² de chaque commune

En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 194 communes dans l'Essonne va de 10,91 à 20,08 € le m² charges comprises, avec une médiane de 16,09 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Étréchy est la moins chère (14,61 €) et Massy la plus chère (20,08 €).

Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Étréchy6 98614,61 €16,61 €13,12 €12,86 €3 057 €C
Étampes26 85714,87 €17,48 €12,94 €12,44 €2 368 €C
Lardy5 53015,51 €17,80 €14,47 €13,58 €3 151 €C
Grigny26 84215,53 €18,77 €13,30 €15,58 €1 230 €D
Dourdan11 41515,54 €17,78 €14,50 €13,50 €2 938 €D
Breuillet9 15715,88 €18,91 €14,27 €14,42 €3 125 €D
Itteville6 74615,98 €18,82 €13,97 €14,70 €2 989 €D
Villabé5 83016,11 €18,68 €14,67 €14,77 €3 048 €D
Corbeil-Essonnes54 47116,23 €19,01 €14,51 €14,41 €2 609 €D
Marcoussis8 61816,30 €20,86 €15,63 €15,55 €3 212 €D

Les plus chères

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Massy51 72920,08 €22,92 €18,33 €16,58 €4 091 €D
Igny10 83320,06 €22,63 €17,95 €21,60 €4 614 €D
Juvisy-sur-Orge19 29219,59 €21,89 €18,67 €16,23 €3 591 €D
Orsay16 49819,58 €22,42 €18,12 €17,77 €4 147 €D
Wissous7 15119,57 €22,40 €17,69 €21,60 €4 131 €C
Palaiseau37 47119,48 €22,64 €17,54 €17,30 €3 975 €D
Bures-sur-Yvette9 54819,43 €22,45 €17,37 €18,51 €4 016 €D
Verrières-le-Buisson15 05719,29 €23,40 €18,01 €21,19 €4 572 €D
Gif-sur-Yvette22 54419,24 €22,30 €17,61 €18,65 €4 029 €D
Yerres27 90618,85 €22,21 €16,76 €17,16 €3 413 €E

Les 40 communes les plus peuplées

Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Évry-Courcouronnes66 91917,76 €20,91 €16,22 €15,49 €2 306 €D
Corbeil-Essonnes54 47116,23 €19,01 €14,51 €14,41 €2 609 €D
Massy51 72920,08 €22,92 €18,33 €16,58 €4 091 €D
Savigny-sur-Orge37 60117,81 €20,54 €16,51 €15,99 €3 471 €D
Palaiseau37 47119,48 €22,64 €17,54 €17,30 €3 975 €D
Athis-Mons36 61318,34 €21,12 €16,67 €15,12 €3 490 €D
Sainte-Geneviève-des-Bois35 43817,58 €20,72 €15,33 €16,02 €3 310 €D
Vigneux-sur-Seine31 46617,75 €20,37 €16,88 €14,80 €3 214 €D
Ris-Orangis31 18917,42 €20,45 €15,59 €15,89 €2 154 €D
Viry-Châtillon30 83816,92 €19,59 €15,12 €15,55 €2 974 €D
Draveil30 09817,90 €20,81 €15,99 €16,26 €3 328 €D
Yerres27 90618,85 €22,21 €16,76 €17,16 €3 413 €E
Étampes26 85714,87 €17,48 €12,94 €12,44 €2 368 €C
Grigny26 84215,53 €18,77 €13,30 €15,58 €1 230 €D
Brétigny-sur-Orge26 65817,68 €20,78 €15,61 €15,38 €3 143 €D
Les Ulis25 88617,47 €20,96 €14,87 €15,86 €2 387 €C
Brunoy25 64318,71 €21,71 €16,44 €16,63 €3 429 €E
Montgeron24 02217,76 €20,14 €16,87 €17,40 €3 713 €D
Gif-sur-Yvette22 54419,24 €22,30 €17,61 €18,65 €4 029 €D
Longjumeau21 99617,49 €20,50 €15,36 €15,63 €2 854 €E
Saint-Michel-sur-Orge21 77616,93 €19,99 €13,75 €15,95 €2 727 €D
Morsang-sur-Orge21 66717,35 €20,49 €14,95 €16,16 €3 292 €D
Chilly-Mazarin20 44317,64 €20,67 €15,74 €16,97 €2 568 €D
Juvisy-sur-Orge19 29219,59 €21,89 €18,67 €16,23 €3 591 €D
Orsay16 49819,58 €22,42 €18,12 €17,77 €4 147 €D
Mennecy16 43317,42 €20,29 €14,74 €14,57 €3 019 €D
Verrières-le-Buisson15 05719,29 €23,40 €18,01 €21,19 €4 572 €D
Morangis14 12917,84 €20,85 €15,88 €16,68 €3 634 €C
Fleury-Mérogis13 72117,42 €20,06 €15,65 €15,95 €2 897 €C
Saint-Pierre-du-Perray11 99317,75 €20,51 €15,95 €15,16 €3 293 €D
Arpajon11 69817,09 €19,44 €15,63 €14,54 €3 071 €D
Saint-Germain-lès-Arpajon11 62316,85 €20,17 €14,97 €14,91 €3 101 €D
Épinay-sous-Sénart11 61116,52 €20,97 €14,67 €16,44 €1 971 €D
Dourdan11 41515,54 €17,78 €14,50 €13,50 €2 938 €D
Igny10 83320,06 €22,63 €17,95 €21,60 €4 614 €D
Bondoufle10 76717,36 €19,70 €15,67 €14,77 €3 018 €C
Épinay-sur-Orge10 72218,11 €20,68 €16,55 €15,86 €3 629 €D
Villebon-sur-Yvette10 29118,28 €21,32 €16,37 €16,32 €3 452 €D
Montlhéry9 77217,41 €19,96 €15,81 €15,50 €3 375 €C
Crosne9 61018,33 €21,12 €16,54 €16,77 €2 887 €D

Vos revenus, votre situation : les communes dans l'Essonne où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.

Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans l'Essonne

Loyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.