Loyers 2025

Loyers dans les Hauts-de-Seine : le loyer au m² de chaque commune

En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 36 communes dans les Hauts-de-Seine va de 21,01 à 34,09 € le m² charges comprises, avec une médiane de 24,52 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Villeneuve-la-Garenne est la moins chère (21,01 €) et Neuilly-sur-Seine la plus chère (34,09 €).

Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Villeneuve-la-Garenne26 02121,01 €26,93 €17,61 €24,01 €3 302 €C
Fontenay-aux-Roses24 07021,52 €24,38 €20,15 €22,56 €4 388 €C
Antony64 26322,51 €25,91 €21,37 €21,45 €5 215 €C
Ville-d'Avray11 08922,77 €26,27 €20,62 €23,93 €5 323 €C
Vaucresson8 43222,79 €25,53 €22,05 €23,73 €5 406 €C
Bagneux44 57222,85 €26,07 €20,40 €22,56 €5 071 €C
Chaville20 59422,97 €26,29 €21,92 €24,74 €5 657 €C
Châtenay-Malabry35 82523,05 €25,55 €21,88 €21,60 €4 778 €C
Colombes91 05323,54 €27,14 €21,23 €22,25 €5 356 €C
Châtillon36 70523,66 €26,17 €22,43 €21,60 €5 714 €C

Les plus chères

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Neuilly-sur-Seine59 53834,09 €36,60 €33,62 €26,23 €10 458 €C
Levallois-Perret68 09230,74 €32,30 €30,88 €24,01 €8 935 €C
Boulogne-Billancourt119 01929,73 €31,97 €28,52 €27,49 €8 259 €D
Issy-les-Moulineaux67 66927,87 €30,09 €27,25 €25,45 €7 574 €D
Puteaux44 00227,50 €29,53 €27,11 €20,44 €7 036 €D
Courbevoie82 90227,28 €30,55 €25,88 €24,01 €6 703 €D
Suresnes48 95626,74 €29,16 €25,69 €26,23 €6 822 €D
Montrouge46 32426,52 €28,49 €25,90 €21,60 €7 141 €C
Saint-Cloud29 85526,39 €28,98 €25,60 €23,73 €6 562 €D
Vanves28 62226,26 €28,24 €26,38 €21,60 €6 308 €C

Les 35 communes les plus peuplées

Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Boulogne-Billancourt119 01929,73 €31,97 €28,52 €27,49 €8 259 €D
Nanterre97 78323,80 €26,34 €23,06 €22,60 €5 128 €D
Asnières-sur-Seine93 94124,55 €27,46 €22,89 €24,59 €6 315 €C
Colombes91 05323,54 €27,14 €21,23 €22,25 €5 356 €C
Courbevoie82 90227,28 €30,55 €25,88 €24,01 €6 703 €D
Rueil-Malmaison82 87424,52 €27,36 €23,48 €25,69 €5 824 €D
Levallois-Perret68 09230,74 €32,30 €30,88 €24,01 €8 935 €C
Issy-les-Moulineaux67 66927,87 €30,09 €27,25 €25,45 €7 574 €D
Clichy64 41026,22 €28,40 €25,38 €24,01 €6 866 €C
Antony64 26322,51 €25,91 €21,37 €21,45 €5 215 €C
Neuilly-sur-Seine59 53834,09 €36,60 €33,62 €26,23 €10 458 €C
Clamart58 57624,06 €26,34 €23,50 €22,64 €5 804 €C
Gennevilliers50 97923,83 €27,22 €20,37 €24,01 €4 519 €C
Suresnes48 95626,74 €29,16 €25,69 €26,23 €6 822 €D
Meudon46 33424,09 €27,66 €22,54 €23,93 €5 732 €D
Montrouge46 32426,52 €28,49 €25,90 €21,60 €7 141 €C
Bagneux44 57222,85 €26,07 €20,40 €22,56 €5 071 €C
Puteaux44 00227,50 €29,53 €27,11 €20,44 €7 036 €D
Châtillon36 70523,66 €26,17 €22,43 €21,60 €5 714 €C
Châtenay-Malabry35 82523,05 €25,55 €21,88 €21,60 €4 778 €C
Malakoff30 55725,44 €28,19 €23,31 €22,56 €6 625 €C
La Garenne-Colombes30 19725,26 €27,46 €24,91 €24,01 €6 446 €B
Saint-Cloud29 85526,39 €28,98 €25,60 €23,73 €6 562 €D
Bois-Colombes28 90925,15 €27,88 €23,38 €24,01 €6 406 €C
Le Plessis-Robinson28 84823,79 €27,02 €21,69 €21,60 €5 676 €C
Vanves28 62226,26 €28,24 €26,38 €21,60 €6 308 €C
Villeneuve-la-Garenne26 02121,01 €26,93 €17,61 €24,01 €3 302 €C
Fontenay-aux-Roses24 07021,52 €24,38 €20,15 €22,56 €4 388 €C
Sèvres22 30325,02 €26,51 €25,05 €23,93 €5 680 €D
Bourg-la-Reine21 01924,02 €26,50 €22,79 €19,81 €5 405 €C
Sceaux20 88424,86 €27,47 €23,89 €19,81 €5 978 €C
Chaville20 59422,97 €26,29 €21,92 €24,74 €5 657 €C
Garches17 74323,84 €26,42 €22,76 €23,73 €5 684 €C
Ville-d'Avray11 08922,77 €26,27 €20,62 €23,93 €5 323 €C
Vaucresson8 43222,79 €25,53 €22,05 €23,73 €5 406 €C

Vos revenus, votre situation : les communes dans les Hauts-de-Seine où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.

Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans les Hauts-de-Seine

Loyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.