Loyers dans les Seine-Saint-Denis : le loyer au m² de chaque commune
En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 39 communes dans les Seine-Saint-Denis va de 16,49 à 24,96 € le m² charges comprises, avec une médiane de 19,44 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Clichy-sous-Bois est la moins chère (16,49 €) et Les Lilas la plus chère (24,96 €).
Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clichy-sous-Bois | 29 354 | 16,49 € | 19,69 € | 16,22 € | 16,49 € | 2 142 € | C |
| Dugny | 11 700 | 17,72 € | 20,14 € | 16,33 € | 17,49 € | 2 957 € | C |
| Vaujours | 8 007 | 17,96 € | 20,93 € | 16,47 € | 16,49 € | 3 226 € | C |
| Montfermeil | 28 703 | 18,01 € | 20,13 € | 16,55 € | 16,31 € | 3 338 € | D |
| Les Pavillons-sous-Bois | 25 804 | 18,10 € | 21,43 € | 15,83 € | 16,95 € | 3 358 € | C |
| Sevran | 52 535 | 18,18 € | 21,17 € | 16,52 € | 17,94 € | 2 763 € | C |
| Villetaneuse | 12 530 | 18,20 € | 22,51 € | 16,95 € | 17,19 € | 2 882 € | C |
| Livry-Gargan | 47 228 | 18,46 € | 21,06 € | 16,36 € | 16,39 € | 3 169 € | C |
| Le Blanc-Mesnil | 62 376 | 18,47 € | 21,47 € | 17,07 € | 18,23 € | 3 666 € | C |
| Gagny | 42 313 | 18,56 € | 21,25 € | 17,14 € | 16,08 € | 3 436 € | D |
Les plus chères
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Lilas | 23 843 | 24,96 € | 27,39 € | 23,26 € | 20,64 € | 6 643 € | C |
| Le Pré-Saint-Gervais | 16 993 | 24,72 € | 27,33 € | 22,27 € | 20,64 € | 6 255 € | C |
| Pantin | 61 929 | 23,16 € | 25,40 € | 22,11 € | 20,64 € | 5 908 € | C |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 53 615 | 22,89 € | 25,55 € | 21,40 € | 24,01 € | 6 387 € | D |
| Montreuil | 111 934 | 22,86 € | 25,49 € | 21,20 € | 22,99 € | 5 968 € | D |
| Bagnolet | 43 086 | 22,65 € | 25,37 € | 20,93 € | 24,79 € | 5 519 € | C |
| Neuilly-Plaisance | 21 941 | 21,56 € | 24,34 € | 20,13 € | 18,14 € | 4 059 € | D |
| Romainville | 37 152 | 20,98 € | 23,31 € | 20,43 € | 20,64 € | 5 294 € | C |
| Saint-Denis | 149 077 | 20,97 € | 24,05 € | 18,94 € | 17,96 € | 3 881 € | D |
| L'Île-Saint-Denis | 8 696 | 20,97 € | 24,37 € | 18,73 € | 17,19 € | 3 976 € | C |
Les 39 communes les plus peuplées
Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.
| Commune | Habitants | Appartement | 1-2 pièces | 3 pièces + | Maison | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis | 149 077 | 20,97 € | 24,05 € | 18,94 € | 17,96 € | 3 881 € | D |
| Montreuil | 111 934 | 22,86 € | 25,49 € | 21,20 € | 22,99 € | 5 968 € | D |
| Aubervilliers | 88 365 | 19,77 € | 22,64 € | 18,16 € | 20,64 € | 4 000 € | C |
| Aulnay-sous-Bois | 87 599 | 19,45 € | 22,70 € | 17,15 € | 18,33 € | 3 515 € | C |
| Noisy-le-Grand | 72 978 | 19,88 € | 22,89 € | 18,27 € | 15,68 € | 4 321 € | D |
| Drancy | 72 390 | 18,82 € | 21,98 € | 17,28 € | 18,13 € | 3 632 € | C |
| Le Blanc-Mesnil | 62 376 | 18,47 € | 21,47 € | 17,07 € | 18,23 € | 3 666 € | C |
| Pantin | 61 929 | 23,16 € | 25,40 € | 22,11 € | 20,64 € | 5 908 € | C |
| Bobigny | 56 927 | 19,76 € | 21,67 € | 18,08 € | 19,57 € | 3 531 € | C |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 53 615 | 22,89 € | 25,55 € | 21,40 € | 24,01 € | 6 387 € | D |
| Épinay-sur-Seine | 52 833 | 19,48 € | 22,93 € | 17,03 € | 16,15 € | 2 889 € | D |
| Sevran | 52 535 | 18,18 € | 21,17 € | 16,52 € | 17,94 € | 2 763 € | C |
| Bondy | 50 595 | 19,52 € | 23,55 € | 16,68 € | 17,73 € | 3 077 € | C |
| Livry-Gargan | 47 228 | 18,46 € | 21,06 € | 16,36 € | 16,39 € | 3 169 € | C |
| Rosny-sous-Bois | 47 180 | 20,65 € | 24,26 € | 18,54 € | 18,14 € | 3 814 € | D |
| La Courneuve | 47 167 | 19,05 € | 22,16 € | 16,38 € | 17,19 € | 2 887 € | C |
| Noisy-le-Sec | 45 510 | 18,96 € | 21,86 € | 17,38 € | 16,98 € | 3 636 € | C |
| Bagnolet | 43 086 | 22,65 € | 25,37 € | 20,93 € | 24,79 € | 5 519 € | C |
| Gagny | 42 313 | 18,56 € | 21,25 € | 17,14 € | 16,08 € | 3 436 € | D |
| Villepinte | 41 470 | 18,83 € | 22,92 € | 16,71 € | 18,30 € | 2 857 € | C |
| Stains | 41 388 | 18,98 € | 22,06 € | 15,98 € | 17,36 € | 3 000 € | C |
| Neuilly-sur-Marne | 39 800 | 18,81 € | 21,91 € | 16,72 € | 16,13 € | 3 299 € | D |
| Tremblay-en-France | 38 348 | 18,73 € | 21,47 € | 16,99 € | 16,64 € | 3 233 € | C |
| Romainville | 37 152 | 20,98 € | 23,31 € | 20,43 € | 20,64 € | 5 294 € | C |
| Villemomble | 29 795 | 19,88 € | 22,67 € | 18,52 € | 17,11 € | 3 750 € | D |
| Clichy-sous-Bois | 29 354 | 16,49 € | 19,69 € | 16,22 € | 16,49 € | 2 142 € | C |
| Montfermeil | 28 703 | 18,01 € | 20,13 € | 16,55 € | 16,31 € | 3 338 € | D |
| Les Pavillons-sous-Bois | 25 804 | 18,10 € | 21,43 € | 15,83 € | 16,95 € | 3 358 € | C |
| Les Lilas | 23 843 | 24,96 € | 27,39 € | 23,26 € | 20,64 € | 6 643 € | C |
| Neuilly-Plaisance | 21 941 | 21,56 € | 24,34 € | 20,13 € | 18,14 € | 4 059 € | D |
| Le Pré-Saint-Gervais | 16 993 | 24,72 € | 27,33 € | 22,27 € | 20,64 € | 6 255 € | C |
| Le Bourget | 15 925 | 19,44 € | 22,35 € | 17,77 € | 17,49 € | 3 486 € | C |
| Le Raincy | 14 735 | 20,51 € | 23,45 € | 19,21 € | 18,14 € | 4 300 € | C |
| Villetaneuse | 12 530 | 18,20 € | 22,51 € | 16,95 € | 17,19 € | 2 882 € | C |
| Dugny | 11 700 | 17,72 € | 20,14 € | 16,33 € | 17,49 € | 2 957 € | C |
| L'Île-Saint-Denis | 8 696 | 20,97 € | 24,37 € | 18,73 € | 17,19 € | 3 976 € | C |
| Vaujours | 8 007 | 17,96 € | 20,93 € | 16,47 € | 16,49 € | 3 226 € | C |
| Gournay-sur-Marne | 7 320 | 19,13 € | 22,95 € | 17,77 € | 15,29 € | 4 146 € | D |
| Coubron | 5 175 | 18,76 € | 20,95 € | 17,07 € | 13,93 € | 3 087 € | D |
Vos revenus, votre situation : les communes dans les Seine-Saint-Denis où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.
Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans les Seine-Saint-DenisLoyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.