Loyers 2025

Loyers dans les Seine-Saint-Denis : le loyer au m² de chaque commune

En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 39 communes dans les Seine-Saint-Denis va de 16,49 à 24,96 € le m² charges comprises, avec une médiane de 19,44 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Clichy-sous-Bois est la moins chère (16,49 €) et Les Lilas la plus chère (24,96 €).

Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Clichy-sous-Bois29 35416,49 €19,69 €16,22 €16,49 €2 142 €C
Dugny11 70017,72 €20,14 €16,33 €17,49 €2 957 €C
Vaujours8 00717,96 €20,93 €16,47 €16,49 €3 226 €C
Montfermeil28 70318,01 €20,13 €16,55 €16,31 €3 338 €D
Les Pavillons-sous-Bois25 80418,10 €21,43 €15,83 €16,95 €3 358 €C
Sevran52 53518,18 €21,17 €16,52 €17,94 €2 763 €C
Villetaneuse12 53018,20 €22,51 €16,95 €17,19 €2 882 €C
Livry-Gargan47 22818,46 €21,06 €16,36 €16,39 €3 169 €C
Le Blanc-Mesnil62 37618,47 €21,47 €17,07 €18,23 €3 666 €C
Gagny42 31318,56 €21,25 €17,14 €16,08 €3 436 €D

Les plus chères

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Les Lilas23 84324,96 €27,39 €23,26 €20,64 €6 643 €C
Le Pré-Saint-Gervais16 99324,72 €27,33 €22,27 €20,64 €6 255 €C
Pantin61 92923,16 €25,40 €22,11 €20,64 €5 908 €C
Saint-Ouen-sur-Seine53 61522,89 €25,55 €21,40 €24,01 €6 387 €D
Montreuil111 93422,86 €25,49 €21,20 €22,99 €5 968 €D
Bagnolet43 08622,65 €25,37 €20,93 €24,79 €5 519 €C
Neuilly-Plaisance21 94121,56 €24,34 €20,13 €18,14 €4 059 €D
Romainville37 15220,98 €23,31 €20,43 €20,64 €5 294 €C
Saint-Denis149 07720,97 €24,05 €18,94 €17,96 €3 881 €D
L'Île-Saint-Denis8 69620,97 €24,37 €18,73 €17,19 €3 976 €C

Les 39 communes les plus peuplées

Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Saint-Denis149 07720,97 €24,05 €18,94 €17,96 €3 881 €D
Montreuil111 93422,86 €25,49 €21,20 €22,99 €5 968 €D
Aubervilliers88 36519,77 €22,64 €18,16 €20,64 €4 000 €C
Aulnay-sous-Bois87 59919,45 €22,70 €17,15 €18,33 €3 515 €C
Noisy-le-Grand72 97819,88 €22,89 €18,27 €15,68 €4 321 €D
Drancy72 39018,82 €21,98 €17,28 €18,13 €3 632 €C
Le Blanc-Mesnil62 37618,47 €21,47 €17,07 €18,23 €3 666 €C
Pantin61 92923,16 €25,40 €22,11 €20,64 €5 908 €C
Bobigny56 92719,76 €21,67 €18,08 €19,57 €3 531 €C
Saint-Ouen-sur-Seine53 61522,89 €25,55 €21,40 €24,01 €6 387 €D
Épinay-sur-Seine52 83319,48 €22,93 €17,03 €16,15 €2 889 €D
Sevran52 53518,18 €21,17 €16,52 €17,94 €2 763 €C
Bondy50 59519,52 €23,55 €16,68 €17,73 €3 077 €C
Livry-Gargan47 22818,46 €21,06 €16,36 €16,39 €3 169 €C
Rosny-sous-Bois47 18020,65 €24,26 €18,54 €18,14 €3 814 €D
La Courneuve47 16719,05 €22,16 €16,38 €17,19 €2 887 €C
Noisy-le-Sec45 51018,96 €21,86 €17,38 €16,98 €3 636 €C
Bagnolet43 08622,65 €25,37 €20,93 €24,79 €5 519 €C
Gagny42 31318,56 €21,25 €17,14 €16,08 €3 436 €D
Villepinte41 47018,83 €22,92 €16,71 €18,30 €2 857 €C
Stains41 38818,98 €22,06 €15,98 €17,36 €3 000 €C
Neuilly-sur-Marne39 80018,81 €21,91 €16,72 €16,13 €3 299 €D
Tremblay-en-France38 34818,73 €21,47 €16,99 €16,64 €3 233 €C
Romainville37 15220,98 €23,31 €20,43 €20,64 €5 294 €C
Villemomble29 79519,88 €22,67 €18,52 €17,11 €3 750 €D
Clichy-sous-Bois29 35416,49 €19,69 €16,22 €16,49 €2 142 €C
Montfermeil28 70318,01 €20,13 €16,55 €16,31 €3 338 €D
Les Pavillons-sous-Bois25 80418,10 €21,43 €15,83 €16,95 €3 358 €C
Les Lilas23 84324,96 €27,39 €23,26 €20,64 €6 643 €C
Neuilly-Plaisance21 94121,56 €24,34 €20,13 €18,14 €4 059 €D
Le Pré-Saint-Gervais16 99324,72 €27,33 €22,27 €20,64 €6 255 €C
Le Bourget15 92519,44 €22,35 €17,77 €17,49 €3 486 €C
Le Raincy14 73520,51 €23,45 €19,21 €18,14 €4 300 €C
Villetaneuse12 53018,20 €22,51 €16,95 €17,19 €2 882 €C
Dugny11 70017,72 €20,14 €16,33 €17,49 €2 957 €C
L'Île-Saint-Denis8 69620,97 €24,37 €18,73 €17,19 €3 976 €C
Vaujours8 00717,96 €20,93 €16,47 €16,49 €3 226 €C
Gournay-sur-Marne7 32019,13 €22,95 €17,77 €15,29 €4 146 €D
Coubron5 17518,76 €20,95 €17,07 €13,93 €3 087 €D

Vos revenus, votre situation : les communes dans les Seine-Saint-Denis où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.

Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans les Seine-Saint-Denis

Loyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.