Loyers 2025

Loyers dans le Val-de-Marne : le loyer au m² de chaque commune

En 2025, le loyer d'annonce d'un appartement dans les 47 communes dans le Val-de-Marne va de 17,31 à 31,36 € le m² charges comprises, avec une médiane de 19,87 €. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Villeneuve-Saint-Georges est la moins chère (17,82 €) et Saint-Mandé la plus chère (31,36 €).

Les moins chères, parmi les communes de plus de 5 000 habitants

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Villeneuve-Saint-Georges36 22117,82 €22,01 €15,50 €16,77 €2 921 €D
Ablon-sur-Seine5 98818,38 €21,77 €15,98 €16,23 €2 961 €D
Villecresnes11 64718,49 €20,67 €16,91 €16,44 €3 632 €D
Limeil-Brévannes27 40618,62 €21,89 €16,87 €16,44 €3 411 €D
Villeneuve-le-Roi21 00018,67 €21,82 €16,97 €16,31 €3 577 €D
Boissy-Saint-Léger17 32518,69 €21,60 €17,08 €16,44 €3 250 €D
La Queue-en-Brie12 24118,82 €22,21 €16,76 €16,15 €3 300 €D
Valenton14 40618,83 €21,70 €17,27 €16,77 €3 506 €D
Ormesson-sur-Marne10 97719,07 €21,91 €16,98 €17,66 €4 038 €D
Le Plessis-Trévise21 11219,22 €22,44 €17,66 €17,67 €3 646 €C

Les plus chères

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Saint-Mandé21 07131,36 €34,08 €28,46 €18,51 €8 539 €C
Vincennes48 19329,41 €31,13 €28,96 €18,51 €8 572 €C
Charenton-le-Pont28 83027,20 €29,08 €26,86 €23,09 €7 386 €C
Saint-Maurice14 50625,79 €26,99 €24,95 €23,09 €5 823 €D
Le Kremlin-Bicêtre24 11024,58 €27,18 €23,08 €22,56 €5 594 €D
Nogent-sur-Marne32 45524,08 €26,58 €23,14 €18,51 €6 111 €D
Ivry-sur-Seine65 06423,61 €26,78 €21,25 €20,22 €4 928 €D
Gentilly19 96323,59 €26,39 €22,22 €22,56 €5 895 €C
Maisons-Alfort56 79923,55 €26,25 €22,25 €21,46 €5 537 €D
Cachan31 10323,30 €26,51 €20,98 €22,56 €5 000 €D

Les 40 communes les plus peuplées

Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.

CommuneHabitantsAppartement1-2 pièces3 pièces +MaisonPrix m²Climat
Vitry-sur-Seine93 96320,80 €23,90 €18,75 €20,58 €4 078 €D
Créteil93 39721,03 €24,94 €19,15 €18,53 €3 594 €D
Champigny-sur-Marne78 07219,87 €23,06 €18,15 €18,06 €3 886 €D
Saint-Maur-des-Fossés76 57222,95 €25,17 €22,37 €21,12 €5 637 €D
Ivry-sur-Seine65 06423,61 €26,78 €21,25 €20,22 €4 928 €D
Villejuif60 18322,84 €25,84 €20,62 €20,03 €5 004 €D
Maisons-Alfort56 79923,55 €26,25 €22,25 €21,46 €5 537 €D
Fontenay-sous-Bois53 75722,92 €25,74 €21,02 €19,55 €5 858 €D
Vincennes48 19329,41 €31,13 €28,96 €18,51 €8 572 €C
Choisy-le-Roi45 94620,23 €22,86 €19,33 €20,22 €3 603 €D
Alfortville45 53121,71 €24,70 €19,92 €20,22 €4 955 €D
Villeneuve-Saint-Georges36 22117,82 €22,01 €15,50 €16,77 €2 921 €D
Le Perreux-sur-Marne35 26022,79 €25,40 €21,48 €21,35 €5 446 €D
Villiers-sur-Marne33 16219,29 €21,83 €17,96 €17,76 €3 899 €D
Thiais32 91819,73 €22,85 €18,15 €16,97 €3 804 €C
Nogent-sur-Marne32 45524,08 €26,58 €23,14 €18,51 €6 111 €D
L'Haÿ-les-Roses31 18821,74 €24,28 €20,59 €19,81 €4 269 €D
Cachan31 10323,30 €26,51 €20,98 €22,56 €5 000 €D
Fresnes29 52819,76 €23,29 €16,83 €19,81 €3 245 €D
Charenton-le-Pont28 83027,20 €29,08 €26,86 €23,09 €7 386 €C
Sucy-en-Brie27 76419,47 €22,42 €17,96 €18,58 €3 809 €D
Limeil-Brévannes27 40618,62 €21,89 €16,87 €16,44 €3 411 €D
Orly24 65819,70 €23,46 €17,31 €20,22 €3 566 €D
Le Kremlin-Bicêtre24 11024,58 €27,18 €23,08 €22,56 €5 594 €D
Arcueil22 20023,28 €26,07 €21,18 €22,56 €5 185 €D
Le Plessis-Trévise21 11219,22 €22,44 €17,66 €17,67 €3 646 €C
Saint-Mandé21 07131,36 €34,08 €28,46 €18,51 €8 539 €C
Villeneuve-le-Roi21 00018,67 €21,82 €16,97 €16,31 €3 577 €D
Joinville-le-Pont20 52523,22 €25,50 €22,54 €23,09 €5 769 €D
Gentilly19 96323,59 €26,39 €22,22 €22,56 €5 895 €C
Chevilly-Larue19 82619,83 €23,19 €18,10 €19,81 €3 571 €D
Chennevières-sur-Marne18 71019,40 €22,06 €18,20 €18,14 €3 514 €D
Bry-sur-Marne18 50321,31 €24,60 €19,40 €15,29 €4 985 €D
Bonneuil-sur-Marne18 27020,70 €24,41 €18,33 €20,22 €3 815 €D
Boissy-Saint-Léger17 32518,69 €21,60 €17,08 €16,44 €3 250 €D
Saint-Maurice14 50625,79 €26,99 €24,95 €23,09 €5 823 €D
Valenton14 40618,83 €21,70 €17,27 €16,77 €3 506 €D
La Queue-en-Brie12 24118,82 €22,21 €16,76 €16,15 €3 300 €D
Villecresnes11 64718,49 €20,67 €16,91 €16,44 €3 632 €D
Ormesson-sur-Marne10 97719,07 €21,91 €16,98 €17,66 €4 038 €D

Vos revenus, votre situation : les communes dans le Val-de-Marne où louer sous le tiers de vos revenus, avec le climat en regard.

Où vivre avec mes revenusLa taxe foncière dans le Val-de-Marne

Loyers d'annonce 2025, indicateurs publics par commune ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.