Catastrophes naturelles à Antibes (06)
Catastrophe naturelle à Antibes : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 13 juin 2026 | Mouvement de terrain du 3 février 2026 au 4 février 2026 |
Refusée phénomène mal caractérisé |
| 13 juin 2026 | Mouvement de terrain du 28 janvier 2026 au 28 janvier 2026 |
Refusée cause humaine prédominante |
| 13 juin 2026 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
| 18 mars 2026 | Chocs des vagues du 3 février 2026 au 6 février 2026 |
Refusée intensité jugée non anormale |
| 18 mars 2026 | Inondation et coulée de boue du 3 février 2026 au 4 février 2026 |
Reconnue |
| 18 mars 2026 | Inondation et coulée de boue du 27 janvier 2026 au 28 janvier 2026 |
Reconnue |
| 18 mars 2026 | Chocs des vagues du 24 janvier 2026 au 28 janvier 2026 |
Refusée intensité jugée non anormale |
| 24 octobre 2025 | Mouvement de terrain du 31 janvier 2025 au 1er février 2025 |
Refusée phénomène mal caractérisé |
| 26 septembre 2025 | Séisme du 18 mars 2025 au 18 mars 2025 |
Refusée intensité jugée non anormale |
| 26 septembre 2025 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (54)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2026-01-26 | 2026-01-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2024-09-22 | 2024-09-22 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | Sécheresse |
| 2022-04-01 | 2022-09-30 | - | Sécheresse |
| 2020-10-02 | 2020-10-03 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2019-12-01 | 2019-12-02 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-11-23 | 2019-11-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-11-23 | 2019-11-24 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2015-10-03 | 2015-10-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2015-06-12 | 2015-06-14 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-11-09 | 2014-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-11-03 | 2014-11-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2012-10-26 | 2012-10-26 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2012-10-14 | 2012-10-14 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2011-11-04 | 2011-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2010-10-31 | 2010-11-01 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2010-09-08 | 2010-09-08 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2010-05-04 | 2010-05-04 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2010-02-19 | 2010-02-19 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2010-01-01 | 2010-01-02 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2009-12-22 | 2009-12-23 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2008-12-26 | 2008-12-26 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2008-12-14 | 2008-12-14 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2008-11-30 | 2008-11-30 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | Sécheresse |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | Sécheresse |
| 2006-08-17 | 2006-08-17 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2005-09-06 | 2005-09-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2004-08-05 | 2004-08-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2003-10-31 | 2003-11-01 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | - | Sécheresse |
| 2002-09-04 | 2002-09-04 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-11-06 | 2000-11-06 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-10-23 | 1999-10-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1998-09-30 | 1998-09-30 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1998-09-05 | 1998-09-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1996-12-24 | 1996-12-25 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1996-01-11 | 1996-01-12 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1995-03-01 | 1995-12-31 | - | Sécheresse |
| 1994-01-06 | 1994-01-13 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-10-05 | 1993-10-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-12-05 | 1992-12-05 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 1992-10-06 | 1992-10-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-10-03 | 1992-10-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-06-24 | 1992-06-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-06-19 | 1992-06-19 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1989-05-01 | 1990-09-30 | - | Sécheresse |
| 1989-02-25 | 1989-02-26 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1989-02-25 | 1989-02-26 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 1987-10-10 | 1987-10-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1987-10-04 | 1987-10-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Antibes (06) a fait l’objet de 54 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 5 au cours des 5 dernières années, 9 sur 10 ans et 27 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2026-02-02. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.