Catastrophes naturelles à Colomars (06)
Catastrophe naturelle à Colomars : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 18 mars 2026 | Mouvement de terrain du 4 septembre 2024 au 5 septembre 2024 |
Refusée phénomène mal caractérisé |
| 18 mars 2026 | Mouvement de terrain du 30 mars 2024 au 1er avril 2024 |
Reconnue |
| 27 février 2026 | Séisme du 18 mars 2025 au 18 mars 2025 |
Refusée intensité jugée non anormale |
| 13 décembre 2025 | Sécheresse (argiles) du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 |
Reconnue motif officiel et recours |
| 2 décembre 2025 | Inondation et coulée de boue du 4 septembre 2024 au 5 septembre 2024 |
Refusée épisode trop fréquent (retour de moins de 10 ans) |
| 26 septembre 2025 | Mouvement de terrain du 16 octobre 2024 au 19 octobre 2024 |
Reconnue |
| 26 septembre 2025 | Mouvement de terrain du 8 octobre 2024 au 8 octobre 2024 |
Reconnue |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (27)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | 2024-10-07 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2024-03-02 | 2024-03-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2024-03-01 | 2024-03-03 | - | Mouvement de Terrain |
| 2022-04-01 | 2022-09-30 | - | Sécheresse |
| 2020-10-02 | 2020-10-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-12-01 | 2019-12-02 | - | Mouvement de Terrain |
| 2019-11-23 | 2019-11-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 2019-11-23 | 2019-11-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-11-03 | 2014-11-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-01-16 | 2014-01-18 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-01-16 | 2014-01-19 | - | Mouvement de Terrain |
| 2013-05-15 | 2013-05-19 | - | Mouvement de Terrain |
| 2005-12-02 | 2005-12-03 | - | Mouvement de Terrain |
| 2005-12-02 | 2005-12-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-10-30 | 2000-10-31 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-10-30 | 2000-10-31 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-10-11 | 2000-10-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-10-11 | 2000-10-16 | - | Mouvement de Terrain |
| 1999-10-23 | 1999-10-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 1999-10-23 | 1999-10-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1997-12-19 | 1997-12-20 | - | Glissement de Terrain |
| 1994-11-04 | 1994-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1994-01-11 | 1994-01-12 | - | Glissement de Terrain |
| 1994-01-06 | 1994-01-13 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Colomars (06) a fait l’objet de 27 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 4 au cours des 5 dernières années, 8 sur 10 ans et 12 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2024-10-07. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.