Catastrophes naturelles à Menton (06)
Catastrophe naturelle à Menton : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 27 février 2026 | Inondation et coulée de boue du 15 novembre 2025 au 15 novembre 2025 |
Refusée épisode trop fréquent (retour de moins de 10 ans) |
| 2 décembre 2025 | Mouvement de terrain du 19 avril 2025 au 19 avril 2025 |
Reconnue |
| 2 décembre 2025 | Mouvement de terrain du 28 mars 2025 au 28 mars 2025 |
Reconnue |
| 26 septembre 2025 | Inondation et coulée de boue du 19 avril 2025 au 19 avril 2025 |
Refusée épisode trop fréquent (retour de moins de 10 ans) |
| 26 septembre 2025 | Séisme du 18 mars 2025 au 18 mars 2025 |
Refusée intensité jugée non anormale |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (37)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-09-29 | - | Sécheresse |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | - | Sécheresse |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-12-20 | 2019-12-21 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2019-11-23 | 2019-11-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-11-23 | 2019-11-24 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2019-11-22 | 2019-11-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 2018-10-29 | 2018-10-30 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2014-01-16 | 2014-01-19 | - | Mouvement de Terrain |
| 2014-01-16 | 2014-01-18 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-01-04 | 2014-01-05 | - | Mouvement de Terrain |
| 2013-12-25 | 2013-12-26 | - | Mouvement de Terrain |
| 2013-12-25 | 2013-12-26 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2011-11-08 | 2011-11-08 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2010-05-04 | 2010-05-04 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2008-11-30 | 2008-11-30 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2008-11-27 | 2008-12-16 | - | Mouvement de Terrain |
| 2005-09-08 | 2005-09-09 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2003-10-31 | 2003-11-01 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2000-11-05 | 2000-11-26 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-10-11 | 2000-10-16 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-10-11 | 2000-10-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-10-23 | 1999-10-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-10-23 | 1999-10-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 1998-09-30 | 1998-09-30 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1998-09-30 | 1998-09-30 | - | Mouvement de Terrain |
| 1995-09-07 | 1995-09-07 | - | Mouvement de Terrain |
| 1995-09-07 | 1995-09-07 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1995-04-21 | 1995-04-21 | - | Secousse Sismique |
| 1994-02-05 | 1994-02-08 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-09-12 | 1993-09-14 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-10-03 | 1992-10-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1991-09-28 | 1991-09-30 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Menton (06) a fait l’objet de 37 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 2 au cours des 5 dernières années, 8 sur 10 ans et 17 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2023-03-31. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.