Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
9901 Saint-Dizier-Masbaraud (23189) 23 D 52/100
9902 Savigny-Lévescault (86256) 86 D 52/100
9903 Boisse-Penchot (12028) 12 D 52/100
9904 La Capelle-Bonance (12055) 12 D 52/100
9905 Écuvilly (60204) 60 D 52/100
9906 Solaure en Diois (26001) 26 D 52/100
9907 Frelinghien (59252) 59 D 52/100
9908 Villedoux (17472) 17 D 52/100
9909 Vicq (78653) 78 D 52/100
9910 Labergement-Foigney (21330) 21 D 52/100
9911 Villac (24580) 24 D 52/100
9912 Lizine (25338) 25 D 52/100
9913 Bachos (31040) 31 D 52/100
9914 Veyrines-de-Vergt (24576) 24 D 52/100
9915 Barizey (71019) 71 D 52/100
9916 Rigny (70446) 70 D 52/100
9917 Saint-Beaulize (12212) 12 D 52/100
9918 Saint-Quentin-la-Chabanne (23238) 23 D 52/100
9919 Boutigny-sur-Essonne (91099) 91 D 52/100
9920 Varennes-sur-Morge (63443) 63 D 52/100
9921 Chappes (10083) 10 D 52/100
9922 Moulinet (06086) 06 D 52/100
9923 Lupstein (67275) 67 D 52/100
9924 Boigneville (91069) 91 D 52/100
9925 Saint-Front-sur-Nizonne (24411) 24 D 52/100
9926 Lavans-Quingey (25330) 25 D 52/100
9927 Briantes (36025) 36 D 52/100
9928 Moussey (10260) 10 D 52/100
9929 Masnières (59389) 59 D 52/100
9930 Cruis (04065) 04 D 52/100
9931 Brengues (46039) 46 D 52/100
9932 Salles-Lavalette (16362) 16 D 52/100
9933 Saint-Germain-du-Seudre (17342) 17 D 52/100
9934 Vescemont (90102) 90 D 52/100
9935 Messey-sur-Grosne (71296) 71 D 52/100
9936 Villegouge (33548) 33 D 52/100
9937 La Chapelle-d'Armentières (59143) 59 D 52/100
9938 Villeneuve-de-la-Raho (66227) 66 D 52/100
9939 Saint-Quentin-de-Chalais (16346) 16 D 52/100
9940 Labastide-d'Armagnac (40131) 40 D 52/100
9941 Aube (61008) 61 D 52/100
9942 Nogent-sur-Oise (60463) 60 D 52/100
9943 Montjaux (12153) 12 D 52/100
9944 Arue (40014) 40 D 52/100
9945 Geay (17171) 17 D 52/100
9946 Orches (86182) 86 D 52/100
9947 Beuvry-la-Forêt (59080) 59 D 52/100
9948 Sada (97616) 976 D 52/100
9949 Saint-Germain-des-Bois (18212) 18 D 52/100
9950 Ajac (11003) 11 D 52/100
Précédent Page 199 / 700 Suivant