Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
10701 Illtal (68240) 68 D 51/100
10702 Saint-Georges-d'Hurtières (73237) 73 D 51/100
10703 Malans (70327) 70 D 51/100
10704 Upie (26358) 26 D 51/100
10705 Thizy-les-Bourgs (69248) 69 D 51/100
10706 Notre-Dame-des-Millières (73188) 73 D 51/100
10707 Ternand (69245) 69 D 51/100
10708 Moûtiers (73181) 73 D 51/100
10709 Quintigny (39447) 39 D 51/100
10710 Malvillers (70329) 70 D 51/100
10711 Cuisia (39185) 39 D 51/100
10712 La Bâthie (73032) 73 D 51/100
10713 Saint-Étienne-de-Maurs (15184) 15 D 51/100
10714 Quiberville-sur-Mer (76515) 76 D 51/100
10715 Œuilly (02565) 02 D 51/100
10716 Cabanac-Cazaux (31095) 31 D 51/100
10717 Montlauzun (46206) 46 D 51/100
10718 Rahon (39448) 39 D 51/100
10719 Saint-Jean-d'Assé (72290) 72 D 51/100
10720 Oudalle (76489) 76 D 51/100
10721 Francescas (47102) 47 D 51/100
10722 Gousse (40115) 40 D 51/100
10723 Connerré (72090) 72 D 51/100
10724 Alzon (30009) 30 D 51/100
10725 Saint-Gervais-sur-Roubion (26305) 26 D 51/100
10726 Auribeau (84006) 84 D 51/100
10727 Haspres (59285) 59 D 51/100
10728 Les Aynans (70046) 70 D 51/100
10729 Les Hays (39266) 39 D 51/100
10730 Tarnès (33524) 33 D 51/100
10731 Nannay (58188) 58 D 51/100
10732 Bonnes (16049) 16 D 51/100
10733 Saint-Sève (33479) 33 D 51/100
10734 Chaumergy (39124) 39 D 51/100
10735 La Roche-Posay (86207) 86 D 51/100
10736 Lilhac (31301) 31 D 51/100
10737 Rainans (39449) 39 D 51/100
10738 Sainte-Hélène (71426) 71 D 51/100
10739 Villeneuve-de-Marsan (40331) 40 D 51/100
10740 Rouhling (57598) 57 D 51/100
10741 Chevillon-sur-Huillard (45092) 45 D 51/100
10742 Sault (84123) 84 D 51/100
10743 Saint-André-en-Bresse (71386) 71 D 51/100
10744 Palluaud (16254) 16 D 51/100
10745 Villars-Saint-Georges (25616) 25 D 51/100
10746 Pont-l'Évêque (14514) 14 D 51/100
10747 Mens (38226) 38 D 51/100
10748 La Puye (86202) 86 D 51/100
10749 La Cluse-et-Mijoux (25157) 25 D 51/100
10750 Sonac (46306) 46 D 51/100
Précédent Page 215 / 700 Suivant