Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
19951 Saint-Jean-de-Laur (46270) 46 C 43/100
19952 Doue (77162) 77 C 43/100
19953 Guyonvelle (52233) 52 C 43/100
19954 La Bridoire (73058) 73 C 43/100
19955 Fresnes-lès-Montauban (62355) 62 C 43/100
19956 Lamouilly (55275) 55 C 43/100
19957 Combrand (79096) 79 C 43/100
19958 Ottonville (57530) 57 C 43/100
19959 Chérisy (62223) 62 C 43/100
19960 Mont-Saint-Éloi (62589) 62 C 43/100
19961 Le Fayel (60229) 60 C 43/100
19962 Zuydcoote (59668) 59 C 43/100
19963 Sains-lès-Pernes (62740) 62 C 43/100
19964 Mayot (02473) 02 C 43/100
19965 Ghyvelde (59260) 59 C 43/100
19966 Eyrein (19081) 19 C 43/100
19967 Chamesol (25114) 25 C 43/100
19968 Belleville-en-Caux (76072) 76 C 43/100
19969 Sommeilles (55493) 55 C 43/100
19970 Espeyroux (46096) 46 C 43/100
19971 Froidmont-Cohartille (02338) 02 C 43/100
19972 Crotelles (37092) 37 C 43/100
19973 Fressancourt (02335) 02 C 43/100
19974 Courtefontaine (39172) 39 C 43/100
19975 Vernas (38535) 38 C 43/100
19976 Crachier (38136) 38 C 43/100
19977 Églisolles (63147) 63 C 43/100
19978 Saint-Anthème (63319) 63 C 43/100
19979 Erlon (02283) 02 C 43/100
19980 Saint-Clément-de-Valorgue (63331) 63 C 43/100
19981 Lucy-le-Bocage (02443) 02 C 43/100
19982 Saint-Germain-près-Herment (63351) 63 C 43/100
19983 Saint-Rémy-de-Blot (63391) 63 C 43/100
19984 Verdilly (02781) 02 C 43/100
19985 Aroue-Ithorots-Olhaïby (64049) 64 C 43/100
19986 Serreslous-et-Arribans (40299) 40 C 43/100
19987 Béhasque-Lapiste (64106) 64 C 43/100
19988 Moncetz-l'Abbaye (51373) 51 C 43/100
19989 Labastide-Monréjeau (64290) 64 C 43/100
19990 Le Bocasse (76105) 76 C 43/100
19991 Lème (64332) 64 C 43/100
19992 Lucq-de-Béarn (64359) 64 C 43/100
19993 Morlaàs (64405) 64 C 43/100
19994 Saint-Boès (64471) 64 C 43/100
19995 Bois-d'Ennebourg (76106) 76 C 43/100
19996 Vernou-en-Sologne (41271) 41 C 43/100
19997 Veilleins (41268) 41 C 43/100
19998 Sauguis-Saint-Étienne (64509) 64 C 43/100
19999 Guer (56075) 56 C 43/100
20000 Cauna (40076) 40 C 43/100
Précédent Page 400 / 700 Suivant