Risques climatiques : Bouches-du-Rhône (13)
Communes les plus exposées
- 1 Aix-en-Provence Classe D Élevé
- 2 Marseille Classe D Élevé
- 3 Aubagne Classe D Élevé
- 4 Ventabren Classe D Élevé
- 5 Allauch Classe D Élevé
- 6 Auriol Classe D Élevé
- 7 Le Puy-Sainte-Réparade Classe D Élevé
- 8 Plan-de-Cuques Classe D Élevé
- 9 Saint-Victoret Classe D Élevé
- 10 Lambesc Classe D Élevé
Communes les moins exposées
- 1 Mollégès Classe B Faible
- 2 Cuges-les-Pins Classe B Faible
- 3 Verquières Classe C Modéré
- 4 Vernègues Classe C Modéré
- 5 Beaurecueil Classe C Modéré
- 6 Aureille Classe C Modéré
- 7 Eygalières Classe C Modéré
- 8 Saint-Antonin-sur-Bayon Classe C Modéré
- 9 Mouriès Classe C Modéré
- 10 Maillane Classe C Modéré
Toutes les communes : Bouches-du-Rhône
| Commune | Code INSEE | Population | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 13001 | 147 478 | D | Élevé |
| Marseille | 13055 | 873 076 | D | Élevé |
| Aubagne | 13005 | 47 342 | D | Élevé |
| Ventabren | 13114 | 5 484 | D | Élevé |
| Allauch | 13002 | 21 490 | D | Élevé |
| Auriol | 13007 | 12 839 | D | Élevé |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 13080 | 5 830 | D | Élevé |
| Plan-de-Cuques | 13075 | 11 396 | D | Élevé |
| Saint-Victoret | 13102 | 6 648 | D | Élevé |
| Lambesc | 13050 | 9 991 | D | Élevé |
| La Roque-d'Anthéron | 13084 | 5 377 | D | Élevé |
| Pélissanne | 13069 | 10 554 | D | Élevé |
| Roquevaire | 13086 | 8 673 | D | Élevé |
| Septèmes-les-Vallons | 13106 | 11 734 | D | Élevé |
| Bouc-Bel-Air | 13015 | 15 248 | D | Élevé |
| Châteaurenard | 13027 | 16 669 | D | Élevé |
| Les Pennes-Mirabeau | 13071 | 22 161 | D | Élevé |
| Arles | 13004 | 50 415 | D | Élevé |
| Cabriès | 13019 | 10 070 | D | Élevé |
| La Penne-sur-Huveaune | 13070 | 6 569 | D | Élevé |
| Simiane-Collongue | 13107 | 5 849 | D | Élevé |
| Barbentane | 13010 | 4 236 | D | Élevé |
| Berre-l'Étang | 13014 | 13 912 | D | Élevé |
| Gémenos | 13042 | 6 794 | D | Élevé |
| La Destrousse | 13031 | 3 913 | D | Élevé |
| Mallemort | 13053 | 6 172 | D | Élevé |
| Marignane | 13054 | 33 003 | D | Élevé |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13078 | 8 446 | D | Élevé |
| Tarascon | 13108 | 15 423 | D | Élevé |
| Rognes | 13082 | 4 586 | D | Élevé |
| Vitrolles | 13117 | 35 532 | D | Élevé |
| Cassis | 13022 | 6 720 | D | Élevé |
| Gardanne | 13041 | 21 174 | D | Élevé |
| Meyrargues | 13059 | 3 830 | D | Élevé |
| Salon-de-Provence | 13103 | 44 731 | D | Élevé |
| Sénas | 13105 | 6 838 | D | Élevé |
| Boulbon | 13017 | 1 519 | D | Élevé |
| Graveson | 13045 | 4 791 | D | Élevé |
| Jouques | 13048 | 4 404 | D | Élevé |
| Grans | 13044 | 5 274 | D | Élevé |
| Noves | 13066 | 5 853 | D | Élevé |
| Saint-Cannat | 13091 | 5 653 | D | Élevé |
| Saint-Estève-Janson | 13093 | 372 | D | Élevé |
| Orgon | 13067 | 2 698 | C | Modéré |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 13096 | 2 120 | C | Modéré |
| Charleval | 13024 | 2 628 | C | Modéré |
| Saint-Martin-de-Crau | 13097 | 13 729 | C | Modéré |
| Gignac-la-Nerthe | 13043 | 10 083 | C | Modéré |
| Peyrolles-en-Provence | 13074 | 5 223 | C | Modéré |
| Plan-d'Orgon | 13076 | 3 552 | C | Modéré |
| Saint-Paul-lès-Durance | 13099 | 887 | C | Modéré |
| Eyguières | 13035 | 6 887 | C | Modéré |
| La Fare-les-Oliviers | 13037 | 8 867 | C | Modéré |
| Martigues | 13056 | 48 568 | C | Modéré |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | 13061 | 223 | C | Modéré |
| Velaux | 13112 | 8 713 | C | Modéré |
| Venelles | 13113 | 8 426 | C | Modéré |
| Belcodène | 13013 | 1 948 | C | Modéré |
| Coudoux | 13118 | 3 726 | C | Modéré |
| Fos-sur-Mer | 13039 | 15 469 | C | Modéré |
| Fuveau | 13040 | 10 115 | C | Modéré |
| Istres | 13047 | 44 577 | C | Modéré |
| La Ciotat | 13028 | 36 987 | C | Modéré |
| Le Tholonet | 13109 | 2 355 | C | Modéré |
| Rognac | 13081 | 12 175 | C | Modéré |
| Rognonas | 13083 | 4 111 | C | Modéré |
| Saint-Andiol | 13089 | 3 380 | C | Modéré |
| Cabannes | 13018 | 4 595 | C | Modéré |
| La Bouilladisse | 13016 | 6 341 | C | Modéré |
| Peynier | 13072 | 3 650 | C | Modéré |
| Rousset | 13087 | 5 209 | C | Modéré |
| Trets | 13110 | 10 678 | C | Modéré |
| Carnoux-en-Provence | 13119 | 6 747 | C | Modéré |
| Éguilles | 13032 | 8 220 | C | Modéré |
| Ensuès-la-Redonne | 13033 | 5 768 | C | Modéré |
| Gréasque | 13046 | 4 392 | C | Modéré |
| Lançon-Provence | 13051 | 9 340 | C | Modéré |
| Maussane-les-Alpilles | 13058 | 2 396 | C | Modéré |
| Port-de-Bouc | 13077 | 16 136 | C | Modéré |
| Puyloubier | 13079 | 1 783 | C | Modéré |
| Sausset-les-Pins | 13104 | 7 563 | C | Modéré |
| Châteauneuf-le-Rouge | 13025 | 2 357 | C | Modéré |
| Eyragues | 13036 | 4 355 | C | Modéré |
| Meyreuil | 13060 | 5 935 | C | Modéré |
| Mimet | 13062 | 4 187 | C | Modéré |
| Peypin | 13073 | 5 613 | C | Modéré |
| Cadolive | 13020 | 2 202 | C | Modéré |
| Saint-Savournin | 13101 | 3 501 | C | Modéré |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13026 | 17 909 | C | Modéré |
| Le Rove | 13088 | 5 194 | C | Modéré |
| Saint-Chamas | 13092 | 8 643 | C | Modéré |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 13098 | 5 816 | C | Modéré |
| Fontvieille | 13038 | 3 521 | C | Modéré |
| Paradou | 13068 | 2 200 | C | Modéré |
| Roquefort-la-Bédoule | 13085 | 5 861 | C | Modéré |
| Saint-Rémy-de-Provence | 13100 | 9 619 | C | Modéré |
| Ceyreste | 13023 | 4 813 | C | Modéré |
| Miramas | 13063 | 26 405 | C | Modéré |
| Les Baux-de-Provence | 13011 | 289 | C | Modéré |
| Saint-Étienne-du-Grès | 13094 | 2 486 | C | Modéré |
| Vauvenargues | 13111 | 1 041 | C | Modéré |
| Alleins | 13003 | 2 764 | C | Modéré |
| Carry-le-Rouet | 13021 | 5 708 | C | Modéré |
| Cornillon-Confoux | 13029 | 1 571 | C | Modéré |
| La Barben | 13009 | 850 | C | Modéré |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 13057 | 513 | C | Modéré |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 13095 | 1 247 | C | Modéré |
| Aurons | 13008 | 564 | C | Modéré |
| Lamanon | 13049 | 2 046 | C | Modéré |
| Maillane | 13052 | 2 738 | C | Modéré |
| Mouriès | 13065 | 3 414 | C | Modéré |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 13090 | 125 | C | Modéré |
| Eygalières | 13034 | 1 733 | C | Modéré |
| Aureille | 13006 | 1 541 | C | Modéré |
| Beaurecueil | 13012 | 607 | C | Modéré |
| Vernègues | 13115 | 2 123 | C | Modéré |
| Verquières | 13116 | 790 | C | Modéré |
| Cuges-les-Pins | 13030 | 5 662 | B | Faible |
| Mollégès | 13064 | 2 666 | B | Faible |
Questions fréquentes sur Bouches-du-Rhône
Quel est le niveau de risque climatique dans le Bouches-du-Rhône ?
Le Bouches-du-Rhône (13) présente une classe moyenne de risque climatique C, correspondant à un niveau risque modéré. La commune la plus exposée est Aix-en-Provence (classe D). Ce classement intègre 9 composantes de risque issues des données officielles.
Combien de communes sont analysées dans le Bouches-du-Rhône ?
119 communes du Bouches-du-Rhône sont analysées par ClimaScore. Chaque commune reçoit une classe de A (risque négligeable) à F (risque critique), basée sur les données officielles françaises.
Comment est calculé le ClimaScore des communes ?
Le ClimaScore est calculé à partir de 9 composantes de risque (inondation, submersion marine, argiles, sismicité, radon, mouvements de terrain, feux de forêt, historique CatNat, projections climatiques). Chaque composante est évaluée à partir des données officielles françaises et intégrée dans un score global de 0 à 100. Voir la méthodologie complète.
Explorer
Le département Bouches-du-Rhône (13) compte 119 communes analysées par ClimaScore. La classe moyenne de risque climatique est C (risque modéré). La commune la plus exposée est Aix-en-Provence (classe D). La commune la moins exposée est Mollégès (classe B). Source : données officielles françaises.
ClimaScore est un outil d'information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.