Risques climatiques : Tarn-et-Garonne (82)
Communes les plus exposées
- 1 Castelsarrasin Classe D Élevé
- 2 Cumont Classe D Élevé
- 3 Montauban Classe D Élevé
- 4 Albias Classe D Élevé
- 5 Aucamville Classe D Élevé
- 6 Bruniquel Classe D Élevé
- 7 Escatalens Classe D Élevé
- 8 Glatens Classe D Élevé
- 9 Grisolles Classe D Élevé
- 10 Lamothe-Capdeville Classe D Élevé
Communes les moins exposées
- 1 Puylagarde Classe C Modéré
- 2 Perville Classe C Modéré
- 3 Loze Classe C Modéré
- 4 Espalais Classe C Modéré
- 5 Valeilles Classe D Élevé
- 6 Merles Classe D Élevé
- 7 Sistels Classe D Élevé
- 8 Montaïn Classe D Élevé
- 9 Ginals Classe D Élevé
- 10 Saint-Clair Classe D Élevé
Toutes les communes : Tarn-et-Garonne
| Commune | Code INSEE | Population | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Castelsarrasin | 82033 | 14 178 | D | Élevé |
| Cumont | 82047 | 51 | D | Élevé |
| Montauban | 82121 | 61 919 | D | Élevé |
| Albias | 82002 | 3 305 | D | Élevé |
| Aucamville | 82005 | 1 541 | D | Élevé |
| Bruniquel | 82026 | 626 | D | Élevé |
| Escatalens | 82052 | 1 115 | D | Élevé |
| Glatens | 82070 | 69 | D | Élevé |
| Grisolles | 82075 | 4 197 | D | Élevé |
| Lamothe-Capdeville | 82090 | 1 053 | D | Élevé |
| La Salvetat-Belmontet | 82176 | 931 | D | Élevé |
| Marsac | 82104 | 183 | D | Élevé |
| Mas-Grenier | 82105 | 1 324 | D | Élevé |
| Moissac | 82112 | 13 748 | D | Élevé |
| Verdun-sur-Garonne | 82190 | 4 866 | D | Élevé |
| Verfeil | 82191 | 429 | D | Élevé |
| Castelferrus | 82030 | 490 | D | Élevé |
| Caussade | 82037 | 6 804 | D | Élevé |
| Corbarieu | 82044 | 1 702 | D | Élevé |
| Fabas | 82057 | 688 | D | Élevé |
| Labastide-Saint-Pierre | 82079 | 3 792 | D | Élevé |
| Lafrançaise | 82087 | 2 852 | D | Élevé |
| Laguépie | 82088 | 637 | D | Élevé |
| Lavit | 82097 | 1 633 | D | Élevé |
| Maumusson | 82107 | 49 | D | Élevé |
| Monbéqui | 82114 | 652 | D | Élevé |
| Montbeton | 82124 | 4 299 | D | Élevé |
| Montgaillard | 82129 | 146 | D | Élevé |
| Nègrepelisse | 82134 | 5 743 | D | Élevé |
| Puycornet | 82144 | 757 | D | Élevé |
| Réalville | 82149 | 1 863 | D | Élevé |
| Saint-Amans-de-Pellagal | 82154 | 211 | D | Élevé |
| Saint-Arroumex | 82156 | 146 | D | Élevé |
| Saint-Étienne-de-Tulmont | 82161 | 4 029 | D | Élevé |
| Saint-Vincent-Lespinasse | 82175 | 282 | D | Élevé |
| Varen | 82187 | 652 | D | Élevé |
| Villebrumier | 82194 | 1 356 | D | Élevé |
| Beaumont-de-Lomagne | 82013 | 3 768 | D | Élevé |
| Boudou | 82019 | 753 | D | Élevé |
| Bressols | 82025 | 3 729 | D | Élevé |
| Castelmayran | 82031 | 1 201 | D | Élevé |
| Castelsagrat | 82032 | 543 | D | Élevé |
| Caylus | 82038 | 1 470 | D | Élevé |
| Cayrac | 82039 | 561 | D | Élevé |
| Durfort-Lacapelette | 82051 | 843 | D | Élevé |
| Finhan | 82062 | 1 499 | D | Élevé |
| Garganvillar | 82063 | 680 | D | Élevé |
| Génébrières | 82066 | 610 | D | Élevé |
| Labastide-du-Temple | 82080 | 1 143 | D | Élevé |
| Lacourt-Saint-Pierre | 82085 | 1 275 | D | Élevé |
| Léojac | 82098 | 1 276 | D | Élevé |
| Maubec | 82106 | 144 | D | Élevé |
| Mirabel | 82110 | 1 039 | D | Élevé |
| Miramont-de-Quercy | 82111 | 309 | D | Élevé |
| Monclar-de-Quercy | 82115 | 2 026 | D | Élevé |
| Montastruc | 82120 | 291 | D | Élevé |
| Montbartier | 82123 | 1 643 | D | Élevé |
| Montesquieu | 82127 | 747 | D | Élevé |
| Mouillac | 82133 | 90 | D | Élevé |
| Orgueil | 82136 | 1 721 | D | Élevé |
| Puygaillard-de-Quercy | 82145 | 378 | D | Élevé |
| Saint-Aignan | 82152 | 393 | D | Élevé |
| Saint-Antonin-Noble-Val | 82155 | 1 918 | D | Élevé |
| Sauveterre | 82177 | 154 | D | Élevé |
| Vaïssac | 82184 | 940 | D | Élevé |
| Verlhac-Tescou | 82192 | 552 | D | Élevé |
| Villemade | 82195 | 810 | D | Élevé |
| Albefeuille-Lagarde | 82001 | 602 | D | Élevé |
| Auvillar | 82008 | 910 | D | Élevé |
| Belbèze-en-Lomagne | 82015 | 163 | D | Élevé |
| Bessens | 82017 | 1 478 | D | Élevé |
| Bioule | 82018 | 1 178 | D | Élevé |
| Bourret | 82023 | 977 | D | Élevé |
| Campsas | 82027 | 1 446 | D | Élevé |
| Canals | 82028 | 816 | D | Élevé |
| Caumont | 82035 | 348 | D | Élevé |
| Cazals | 82041 | 238 | D | Élevé |
| Cazes-Mondenard | 82042 | 1 214 | D | Élevé |
| Cordes-Tolosannes | 82045 | 361 | D | Élevé |
| Dunes | 82050 | 1 210 | D | Élevé |
| Escazeaux | 82053 | 291 | D | Élevé |
| Faudoas | 82059 | 293 | D | Élevé |
| Féneyrols | 82061 | 151 | D | Élevé |
| Goas | 82071 | 37 | D | Élevé |
| Golfech | 82072 | 1 011 | D | Élevé |
| Gramont | 82074 | 131 | D | Élevé |
| Labarthe | 82077 | 400 | D | Élevé |
| Larrazet | 82093 | 694 | D | Élevé |
| Lauzerte | 82094 | 1 448 | D | Élevé |
| Lavaurette | 82095 | 216 | D | Élevé |
| La Ville-Dieu-du-Temple | 82096 | 3 251 | D | Élevé |
| L'Honor-de-Cos | 82076 | 1 606 | D | Élevé |
| Lizac | 82099 | 537 | D | Élevé |
| Meauzac | 82108 | 1 424 | D | Élevé |
| Molières | 82113 | 1 245 | D | Élevé |
| Montalzat | 82119 | 653 | D | Élevé |
| Montech | 82125 | 6 650 | D | Élevé |
| Montricoux | 82132 | 1 172 | D | Élevé |
| Nohic | 82135 | 1 385 | D | Élevé |
| Piquecos | 82140 | 459 | D | Élevé |
| Pompignan | 82142 | 1 721 | D | Élevé |
| Poupas | 82143 | 87 | D | Élevé |
| Puylaroque | 82148 | 682 | D | Élevé |
| Saint-Cirq | 82159 | 563 | D | Élevé |
| Saint-Georges | 82162 | 268 | D | Élevé |
| Saint-Nauphary | 82167 | 1 921 | D | Élevé |
| Saint-Vincent-d'Autéjac | 82174 | 284 | D | Élevé |
| Savenès | 82178 | 820 | D | Élevé |
| Touffailles | 82182 | 335 | D | Élevé |
| Valence | 82186 | 5 256 | D | Élevé |
| Vazerac | 82189 | 760 | D | Élevé |
| Vigueron | 82193 | 129 | D | Élevé |
| Angeville | 82003 | 242 | D | Élevé |
| Asques | 82004 | 134 | D | Élevé |
| Bardigues | 82010 | 238 | D | Élevé |
| Barry-d'Islemade | 82011 | 934 | D | Élevé |
| Beaupuy | 82014 | 268 | D | Élevé |
| Bouloc-en-Quercy | 82021 | 189 | D | Élevé |
| Bourg-de-Visa | 82022 | 381 | D | Élevé |
| Castanet | 82029 | 277 | D | Élevé |
| Cayriech | 82040 | 277 | D | Élevé |
| Comberouger | 82043 | 268 | D | Élevé |
| Dieupentale | 82048 | 1 634 | D | Élevé |
| Donzac | 82049 | 1 035 | D | Élevé |
| Esparsac | 82055 | 256 | D | Élevé |
| Espinas | 82056 | 198 | D | Élevé |
| Fajolles | 82058 | 105 | D | Élevé |
| Gariès | 82064 | 126 | D | Élevé |
| Gasques | 82065 | 404 | D | Élevé |
| Gimat | 82068 | 248 | D | Élevé |
| Goudourville | 82073 | 959 | D | Élevé |
| Lafitte | 82086 | 230 | D | Élevé |
| Lamothe-Cumont | 82091 | 126 | D | Élevé |
| Les Barthes | 82012 | 580 | D | Élevé |
| Malause | 82101 | 1 227 | D | Élevé |
| Mansonville | 82102 | 306 | D | Élevé |
| Marignac | 82103 | 103 | D | Élevé |
| Montagudet | 82116 | 194 | D | Élevé |
| Montbarla | 82122 | 174 | D | Élevé |
| Monteils | 82126 | 1 361 | D | Élevé |
| Montjoi | 82130 | 170 | D | Élevé |
| Montpezat-de-Quercy | 82131 | 1 597 | D | Élevé |
| Parisot | 82137 | 554 | D | Élevé |
| Reyniès | 82150 | 879 | D | Élevé |
| Roquecor | 82151 | 401 | D | Élevé |
| Saint-Cirice | 82158 | 138 | D | Élevé |
| Saint-Loup | 82165 | 539 | D | Élevé |
| Saint-Michel | 82166 | 288 | D | Élevé |
| Saint-Nazaire-de-Valentane | 82168 | 315 | D | Élevé |
| Saint-Nicolas-de-la-Grave | 82169 | 2 293 | D | Élevé |
| Saint-Paul-d'Espis | 82170 | 557 | D | Élevé |
| Saint-Porquier | 82171 | 1 362 | D | Élevé |
| Saint-Sardos | 82173 | 1 151 | D | Élevé |
| Septfonds | 82179 | 2 248 | D | Élevé |
| Sérignac | 82180 | 516 | D | Élevé |
| Varennes | 82188 | 645 | D | Élevé |
| Auty | 82007 | 147 | D | Élevé |
| Belvèze | 82016 | 218 | D | Élevé |
| Bouillac | 82020 | 581 | D | Élevé |
| Brassac | 82024 | 250 | D | Élevé |
| Castéra-Bouzet | 82034 | 114 | D | Élevé |
| Coutures | 82046 | 119 | D | Élevé |
| Fauroux | 82060 | 186 | D | Élevé |
| Lacapelle-Livron | 82082 | 194 | D | Élevé |
| Lachapelle | 82083 | 118 | D | Élevé |
| Lacour | 82084 | 170 | D | Élevé |
| Lapenche | 82092 | 290 | D | Élevé |
| Le Causé | 82036 | 132 | D | Élevé |
| Montaigu-de-Quercy | 82117 | 1 296 | D | Élevé |
| Montfermier | 82128 | 108 | D | Élevé |
| Pommevic | 82141 | 561 | D | Élevé |
| Puygaillard-de-Lomagne | 82146 | 57 | D | Élevé |
| Saint-Beauzeil | 82157 | 107 | D | Élevé |
| Sainte-Juliette | 82164 | 122 | D | Élevé |
| Saint-Jean-du-Bouzet | 82163 | 52 | D | Élevé |
| Saint-Projet | 82172 | 281 | D | Élevé |
| Tréjouls | 82183 | 229 | D | Élevé |
| Auterive | 82006 | 71 | D | Élevé |
| Balignac | 82009 | 40 | D | Élevé |
| Gensac | 82067 | 105 | D | Élevé |
| Labastide-de-Penne | 82078 | 127 | D | Élevé |
| Labourgade | 82081 | 173 | D | Élevé |
| Lamagistère | 82089 | 1 198 | D | Élevé |
| Le Pin | 82139 | 119 | D | Élevé |
| Saint-Amans-du-Pech | 82153 | 228 | D | Élevé |
| Saint-Clair | 82160 | 258 | D | Élevé |
| Ginals | 82069 | 195 | D | Élevé |
| Montaïn | 82118 | 94 | D | Élevé |
| Sistels | 82181 | 203 | D | Élevé |
| Merles | 82109 | 203 | D | Élevé |
| Valeilles | 82185 | 247 | D | Élevé |
| Espalais | 82054 | 384 | C | Modéré |
| Loze | 82100 | 123 | C | Modéré |
| Perville | 82138 | 172 | C | Modéré |
| Puylagarde | 82147 | 333 | C | Modéré |
Questions fréquentes sur Tarn-et-Garonne
Quel est le niveau de risque climatique dans le Tarn-et-Garonne ?
Le Tarn-et-Garonne (82) présente une classe moyenne de risque climatique D, correspondant à un niveau risque élevé. La commune la plus exposée est Castelsarrasin (classe D). Ce classement intègre 9 composantes de risque issues des données officielles.
Combien de communes sont analysées dans le Tarn-et-Garonne ?
195 communes du Tarn-et-Garonne sont analysées par ClimaScore. Chaque commune reçoit une classe de A (risque négligeable) à F (risque critique), basée sur les données officielles françaises.
Comment est calculé le ClimaScore des communes ?
Le ClimaScore est calculé à partir de 9 composantes de risque (inondation, submersion marine, argiles, sismicité, radon, mouvements de terrain, feux de forêt, historique CatNat, projections climatiques). Chaque composante est évaluée à partir des données officielles françaises et intégrée dans un score global de 0 à 100. Voir la méthodologie complète.
Explorer
Le département Tarn-et-Garonne (82) compte 195 communes analysées par ClimaScore. La classe moyenne de risque climatique est D (risque élevé). La commune la plus exposée est Castelsarrasin (classe D). La commune la moins exposée est Puylagarde (classe C). Source : données officielles françaises.
ClimaScore est un outil d'information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.