Risques climatiques : Var (83)
Communes les plus exposées
- 1 Fréjus Classe D Élevé
- 2 Vidauban Classe D Élevé
- 3 Roquebrune-sur-Argens Classe D Élevé
- 4 Puget-sur-Argens Classe D Élevé
- 5 Trans-en-Provence Classe D Élevé
- 6 Draguignan Classe D Élevé
- 7 La Motte Classe D Élevé
- 8 Saint-Raphaël Classe D Élevé
- 9 Figanières Classe D Élevé
- 10 Le Muy Classe D Élevé
Communes les moins exposées
- 1 Brenon Classe B Faible
- 2 Aiguines Classe B Faible
- 3 Vérignon Classe B Faible
- 4 Les Salles-sur-Verdon Classe B Faible
- 5 La Martre Classe B Faible
- 6 Riboux Classe B Faible
- 7 Le Bourguet Classe B Faible
- 8 Saint-Mandrier-sur-Mer Classe C Modéré
- 9 Moissac-Bellevue Classe C Modéré
- 10 Esparron Classe C Modéré
Toutes les communes : Var
| Commune | Code INSEE | Population | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Fréjus | 83061 | 57 082 | D | Élevé |
| Vidauban | 83148 | 12 573 | D | Élevé |
| Roquebrune-sur-Argens | 83107 | 14 448 | D | Élevé |
| Puget-sur-Argens | 83099 | 8 195 | D | Élevé |
| Trans-en-Provence | 83141 | 6 285 | D | Élevé |
| Draguignan | 83050 | 39 745 | D | Élevé |
| La Motte | 83085 | 2 968 | D | Élevé |
| Saint-Raphaël | 83118 | 35 950 | D | Élevé |
| Figanières | 83056 | 2 610 | D | Élevé |
| Le Muy | 83086 | 9 646 | D | Élevé |
| Solliès-Pont | 83130 | 12 080 | D | Élevé |
| Le Castellet | 83035 | 5 285 | D | Élevé |
| Le Thoronet | 83136 | 2 613 | D | Élevé |
| Toulon | 83137 | 180 452 | D | Élevé |
| Callian | 83029 | 3 646 | D | Élevé |
| La Cadière-d'Azur | 83027 | 5 602 | D | Élevé |
| Le Luc | 83073 | 11 053 | D | Élevé |
| Les Arcs | 83004 | 7 580 | D | Élevé |
| Lorgues | 83072 | 9 542 | D | Élevé |
| Ollioules | 83090 | 14 011 | D | Élevé |
| Pierrefeu-du-Var | 83091 | 6 083 | D | Élevé |
| Sainte-Maxime | 83115 | 14 433 | D | Élevé |
| Besse-sur-Issole | 83018 | 3 095 | D | Élevé |
| Bormes-les-Mimosas | 83019 | 8 173 | D | Élevé |
| Brignoles | 83023 | 17 664 | D | Élevé |
| Cogolin | 83042 | 11 762 | D | Élevé |
| Garéoult | 83064 | 5 322 | D | Élevé |
| La Garde | 83062 | 25 912 | D | Élevé |
| La Londe-les-Maures | 83071 | 11 442 | D | Élevé |
| Le Pradet | 83098 | 10 728 | D | Élevé |
| Sanary-sur-Mer | 83123 | 17 268 | D | Élevé |
| Solliès-Toucas | 83131 | 5 912 | D | Élevé |
| Solliès-Ville | 83132 | 2 529 | D | Élevé |
| Taradeau | 83134 | 1 854 | D | Élevé |
| Flassans-sur-Issole | 83057 | 3 621 | D | Élevé |
| Rocbaron | 83106 | 5 422 | D | Élevé |
| Cabasse | 83026 | 1 951 | D | Élevé |
| Grimaud | 83068 | 4 527 | D | Élevé |
| La Crau | 83047 | 19 179 | D | Élevé |
| Six-Fours-les-Plages | 83129 | 36 203 | D | Élevé |
| Belgentier | 83017 | 2 399 | D | Élevé |
| Châteaudouble | 83038 | 477 | C | Modéré |
| Forcalqueiret | 83059 | 3 269 | C | Modéré |
| Le Lavandou | 83070 | 6 216 | C | Modéré |
| Le Plan-de-la-Tour | 83094 | 3 055 | C | Modéré |
| La Môle | 83079 | 1 479 | C | Modéré |
| Bandol | 83009 | 8 311 | C | Modéré |
| Gassin | 83065 | 2 655 | C | Modéré |
| Hyères | 83069 | 55 103 | C | Modéré |
| La Farlède | 83054 | 9 658 | C | Modéré |
| Le Beausset | 83016 | 10 007 | C | Modéré |
| Néoules | 83088 | 2 925 | C | Modéré |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 83111 | 2 117 | C | Modéré |
| Tourves | 83140 | 5 160 | C | Modéré |
| La Roquebrussanne | 83108 | 2 192 | C | Modéré |
| Bras | 83021 | 2 632 | C | Modéré |
| Les Adrets-de-l'Estérel | 83001 | 2 793 | C | Modéré |
| Pourrières | 83097 | 5 474 | C | Modéré |
| Bagnols-en-Forêt | 83008 | 2 909 | C | Modéré |
| La Valette-du-Var | 83144 | 23 955 | C | Modéré |
| Salernes | 83121 | 3 784 | C | Modéré |
| Vinon-sur-Verdon | 83150 | 4 333 | C | Modéré |
| Callas | 83028 | 2 015 | C | Modéré |
| La Seyne-sur-Mer | 83126 | 62 763 | C | Modéré |
| Le Val | 83143 | 4 270 | C | Modéré |
| Saint-Antonin-du-Var | 83154 | 745 | C | Modéré |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 83116 | 17 631 | C | Modéré |
| Vins-sur-Caramy | 83151 | 930 | C | Modéré |
| Cuers | 83049 | 12 550 | C | Modéré |
| Le Cannet-des-Maures | 83031 | 4 592 | C | Modéré |
| Montauroux | 83081 | 6 685 | C | Modéré |
| Tourrettes | 83138 | 2 873 | C | Modéré |
| Varages | 83145 | 1 164 | C | Modéré |
| Entrecasteaux | 83051 | 1 127 | C | Modéré |
| Gonfaron | 83067 | 4 342 | C | Modéré |
| La Garde-Freinet | 83063 | 1 831 | C | Modéré |
| Le Revest-les-Eaux | 83103 | 4 002 | C | Modéré |
| Ollières | 83089 | 639 | C | Modéré |
| Régusse | 83102 | 2 483 | C | Modéré |
| Saint-Paul-en-Forêt | 83117 | 1 760 | C | Modéré |
| Saint-Zacharie | 83120 | 5 931 | C | Modéré |
| Seillons-Source-d'Argens | 83125 | 2 617 | C | Modéré |
| Tanneron | 83133 | 1 697 | C | Modéré |
| Barjols | 83012 | 3 006 | C | Modéré |
| Châteauvert | 83039 | 146 | C | Modéré |
| Fayence | 83055 | 5 890 | C | Modéré |
| Puget-Ville | 83100 | 4 488 | C | Modéré |
| Seillans | 83124 | 2 763 | C | Modéré |
| Artignosc-sur-Verdon | 83005 | 281 | C | Modéré |
| Carcès | 83032 | 3 405 | C | Modéré |
| Carnoules | 83033 | 3 852 | C | Modéré |
| Cotignac | 83046 | 2 136 | C | Modéré |
| Évenos | 83053 | 2 407 | C | Modéré |
| Flayosc | 83058 | 4 354 | C | Modéré |
| La Celle | 83037 | 1 592 | C | Modéré |
| La Verdière | 83146 | 1 651 | C | Modéré |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 83093 | 2 333 | C | Modéré |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | 83152 | 644 | C | Modéré |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 83112 | 12 103 | C | Modéré |
| Saint-Tropez | 83119 | 3 578 | C | Modéré |
| Aups | 83007 | 2 317 | C | Modéré |
| Correns | 83045 | 897 | C | Modéré |
| Fox-Amphoux | 83060 | 486 | C | Modéré |
| Méounes-lès-Montrieux | 83077 | 2 243 | C | Modéré |
| Rians | 83104 | 4 272 | C | Modéré |
| Bargemon | 83011 | 1 401 | C | Modéré |
| Brue-Auriac | 83025 | 1 436 | C | Modéré |
| Collobrières | 83043 | 1 839 | C | Modéré |
| Pourcieux | 83096 | 1 567 | C | Modéré |
| Baudinard-sur-Verdon | 83014 | 239 | C | Modéré |
| Les Mayons | 83075 | 629 | C | Modéré |
| Mazaugues | 83076 | 875 | C | Modéré |
| Montfort-sur-Argens | 83083 | 1 466 | C | Modéré |
| Montmeyan | 83084 | 574 | C | Modéré |
| Nans-les-Pins | 83087 | 4 968 | C | Modéré |
| Tavernes | 83135 | 1 428 | C | Modéré |
| Tourtour | 83139 | 585 | C | Modéré |
| Bargème | 83010 | 221 | C | Modéré |
| Carqueiranne | 83034 | 9 417 | C | Modéré |
| Ginasservis | 83066 | 1 983 | C | Modéré |
| La Bastide | 83013 | 202 | C | Modéré |
| Mons | 83080 | 837 | C | Modéré |
| Pontevès | 83095 | 743 | C | Modéré |
| Ramatuelle | 83101 | 1 963 | C | Modéré |
| Ampus | 83003 | 899 | C | Modéré |
| La Croix-Valmer | 83048 | 3 804 | C | Modéré |
| Montferrat | 83082 | 1 655 | C | Modéré |
| Saint-Julien | 83113 | 2 394 | C | Modéré |
| Signes | 83127 | 3 059 | C | Modéré |
| Sillans-la-Cascade | 83128 | 773 | C | Modéré |
| Villecroze | 83149 | 1 494 | C | Modéré |
| Artigues | 83006 | 288 | C | Modéré |
| Camps-la-Source | 83030 | 1 901 | C | Modéré |
| Cavalaire-sur-Mer | 83036 | 7 678 | C | Modéré |
| Claviers | 83041 | 719 | C | Modéré |
| La Roque-Esclapon | 83109 | 245 | C | Modéré |
| Trigance | 83142 | 210 | C | Modéré |
| Bauduen | 83015 | 319 | C | Modéré |
| Pignans | 83092 | 4 730 | C | Modéré |
| Rougiers | 83110 | 1 686 | C | Modéré |
| Saint-Martin-de-Pallières | 83114 | 259 | C | Modéré |
| Châteauvieux | 83040 | 75 | C | Modéré |
| Comps-sur-Artuby | 83044 | 339 | C | Modéré |
| Esparron | 83052 | 371 | C | Modéré |
| Moissac-Bellevue | 83078 | 303 | C | Modéré |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 83153 | 6 079 | C | Modéré |
| Le Bourguet | 83020 | 45 | B | Faible |
| Riboux | 83105 | 51 | B | Faible |
| La Martre | 83074 | 215 | B | Faible |
| Les Salles-sur-Verdon | 83122 | 232 | B | Faible |
| Vérignon | 83147 | 9 | B | Faible |
| Aiguines | 83002 | 270 | B | Faible |
| Brenon | 83022 | 22 | B | Faible |
Questions fréquentes sur Var
Quel est le niveau de risque climatique dans le Var ?
Le Var (83) présente une classe moyenne de risque climatique C, correspondant à un niveau risque modéré. La commune la plus exposée est Fréjus (classe D). Ce classement intègre 9 composantes de risque issues des données officielles.
Combien de communes sont analysées dans le Var ?
153 communes du Var sont analysées par ClimaScore. Chaque commune reçoit une classe de A (risque négligeable) à F (risque critique), basée sur les données officielles françaises.
Comment est calculé le ClimaScore des communes ?
Le ClimaScore est calculé à partir de 9 composantes de risque (inondation, submersion marine, argiles, sismicité, radon, mouvements de terrain, feux de forêt, historique CatNat, projections climatiques). Chaque composante est évaluée à partir des données officielles françaises et intégrée dans un score global de 0 à 100. Voir la méthodologie complète.
Explorer
Le département Var (83) compte 153 communes analysées par ClimaScore. La classe moyenne de risque climatique est C (risque modéré). La commune la plus exposée est Fréjus (classe D). La commune la moins exposée est Brenon (classe B). Source : données officielles françaises.
ClimaScore est un outil d'information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.