Catastrophes naturelles à Grasse (06)
Catastrophe naturelle à Grasse : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 22 septembre 2026 | Mouvement de terrain du 27 février 2026 au 28 février 2026 |
Refusée phénomène mal caractérisé |
| 13 juin 2026 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
| 27 février 2026 | Inondation et coulée de boue du 16 novembre 2025 au 16 novembre 2025 |
Refusée épisode trop fréquent (retour de moins de 10 ans) |
| 12 décembre 2025 | Mouvement de terrain du 16 octobre 2024 au 18 octobre 2024 |
Refusée phénomène mal caractérisé |
| 24 octobre 2025 | Mouvement de terrain du 2 mars 2024 au 3 mars 2024 |
Refusée phénomène mal caractérisé |
| 26 septembre 2025 | Séisme du 18 mars 2025 au 18 mars 2025 |
Refusée intensité jugée non anormale |
| 17 juillet 2025 | Mouvement de terrain du 28 février 2024 au 28 février 2024 |
Refusée phénomène mal caractérisé |
| 15 juillet 2025 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (42)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-19 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2024-03-02 | 2024-03-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2023-03-31 | 2023-06-29 | - | Sécheresse |
| 2022-04-01 | 2022-09-30 | - | Sécheresse |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-11-23 | 2019-11-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-11-23 | 2019-11-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | - | Sécheresse |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | - | Sécheresse |
| 2015-10-03 | 2015-10-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2015-09-12 | 2015-09-13 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-11-26 | 2014-11-27 | - | Mouvement de Terrain |
| 2014-06-25 | 2014-06-25 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2012-11-10 | 2012-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2011-11-05 | 2011-11-06 | - | Mouvement de Terrain |
| 2011-11-04 | 2011-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2010-10-31 | 2010-11-01 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2008-12-13 | 2008-12-14 | - | Mouvement de Terrain |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | Sécheresse |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | Sécheresse |
| 2005-09-08 | 2005-09-09 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | - | Sécheresse |
| 2002-11-23 | 2002-11-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-12-24 | 2000-12-25 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-12-24 | 2000-12-25 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-11-23 | 2000-11-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-11-23 | 2000-11-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-10-23 | 1999-10-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-10-23 | 1999-10-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 1996-01-11 | 1996-01-12 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1995-12-11 | 1995-12-12 | - | Glissement de Terrain |
| 1994-06-26 | 1994-06-27 | - | Glissement de Terrain |
| 1994-06-26 | 1994-06-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1994-02-05 | 1994-02-08 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1994-02-01 | 1994-02-28 | - | Glissement de Terrain |
| 1993-10-05 | 1993-10-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-10-05 | 1993-10-10 | - | Glissement de Terrain |
| 1992-09-27 | 1992-09-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1987-10-10 | 1987-10-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Grasse (06) a fait l’objet de 42 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 4 au cours des 5 dernières années, 9 sur 10 ans et 20 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2024-10-15. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.