Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
5951 Crézançay-sur-Cher (18078) 18 D 56/100
5952 Sermoise-sur-Loire (58278) 58 D 56/100
5953 Saint-Caprais-de-Bordeaux (33381) 33 D 56/100
5954 Ricaud (11313) 11 D 56/100
5955 Sainte-Eulalie-d'Olt (12219) 12 D 56/100
5956 Larroque-Saint-Sernin (32196) 32 D 56/100
5957 Saint-Martin-d'Hères (38421) 38 D 56/100
5958 Larressingle (32194) 32 D 56/100
5959 Petit-Noir (39415) 39 D 56/100
5960 Saint-Pierre-de-Chartreuse (38442) 38 D 56/100
5961 Moncel-sur-Vair (88305) 88 D 56/100
5962 Chargé (37060) 37 D 56/100
5963 Cholet (49099) 49 D 56/100
5964 Pressac (86200) 86 D 56/100
5965 Paris (75056) 75 D 56/100
5966 Saint-Paul-de-Vern (46286) 46 D 56/100
5967 Renaison (42182) 42 D 56/100
5968 Saint-Pierre-Toirac (46289) 46 D 56/100
5969 Saint-Aignan (41198) 41 D 56/100
5970 Poissy (78498) 78 D 56/100
5971 Miolles (81167) 81 D 56/100
5972 Saint-Vivien (17413) 17 D 56/100
5973 Chavanay (42056) 42 D 56/100
5974 Lanester (56098) 56 D 56/100
5975 Exincourt (25230) 25 D 56/100
5976 Beaumont (32037) 32 D 56/100
5977 Châtonnay (38094) 38 D 56/100
5978 Éloie (90037) 90 D 56/100
5979 Thonac (24552) 24 D 56/100
5980 Digoin (71176) 71 D 56/100
5981 Paron (89287) 89 D 56/100
5982 Mazamet (81163) 81 D 56/100
5983 Le Bouchage (38050) 38 D 56/100
5984 Moirans (38239) 38 D 56/100
5985 Vallères (37264) 37 D 56/100
5986 Varilhes (09324) 09 D 56/100
5987 Bazian (32033) 32 D 56/100
5988 Martigny-les-Bains (88289) 88 D 56/100
5989 Champlan (91136) 91 D 56/100
5990 Bichancourt (02086) 02 D 56/100
5991 Villeherviers (41282) 41 D 56/100
5992 Blaignan-Prignac (33055) 33 D 56/100
5993 Saint-Bonnet-du-Gard (30235) 30 D 56/100
5994 Saint-Clair-de-la-Tour (38377) 38 D 56/100
5995 Ordizan (65335) 65 D 56/100
5996 Argentat-sur-Dordogne (19010) 19 D 56/100
5997 Les Églises-d'Argenteuil (17150) 17 D 56/100
5998 Salles-sur-Mer (17420) 17 D 56/100
5999 La Salvetat-Lauragais (31527) 31 D 56/100
6000 Saint-Germain-sur-Vienne (37220) 37 D 56/100
Précédent Page 120 / 700 Suivant