Classement des communes — Dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n'affiche qu'une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
1251 Saint-Viance (19246) 19 D 61/100
1252 Chaillevette (17079) 17 D 61/100
1253 Sainte-Livrade (31496) 31 D 61/100
1254 Beaucaire (30032) 30 D 61/100
1255 Livers-Cazelles (81146) 81 D 61/100
1256 Nizas (32295) 32 D 61/100
1257 Saint-Clar-de-Rivière (31475) 31 D 61/100
1258 Argilliers (30013) 30 D 61/100
1259 Labastide-de-Lévis (81112) 81 D 61/100
1260 Les Angles (30011) 30 D 61/100
1261 Guilherand-Granges (07102) 07 D 61/100
1262 Fals (47092) 47 D 61/100
1263 Beauvoisin (30033) 30 D 61/100
1264 Théziers (30328) 30 D 61/100
1265 Vendays-Montalivet (33540) 33 D 61/100
1266 Couthures-sur-Garonne (47074) 47 D 61/100
1267 Saint-Sixte (47279) 47 D 61/100
1268 Orbessan (32300) 32 D 61/100
1269 Brissac (34042) 34 D 61/100
1270 Beaucaire (32035) 32 D 61/100
1271 Sansan (32411) 32 D 61/100
1272 Aubord (30020) 30 D 61/100
1273 Montégut-Arros (32283) 32 D 61/100
1274 Labruguière (81120) 81 D 61/100
1275 Loupiac (81149) 81 D 61/100
1276 Senouillac (81283) 81 D 61/100
1277 Saint-Front-d'Alemps (24408) 24 D 61/100
1278 Tabanac (33518) 33 D 61/100
1279 Aigaliers (30001) 30 D 61/100
1280 Roquefort-sur-Garonne (31457) 31 D 61/100
1281 Coufouleux (81070) 81 D 61/100
1282 Gruissan (11170) 11 D 61/100
1283 Montaut (32278) 32 D 61/100
1284 Salinelles (30306) 30 D 61/100
1285 Saint-Victor-des-Oules (30301) 30 D 61/100
1286 Villecelin (18283) 18 D 61/100
1287 La Roquette-sur-Var (06109) 06 D 61/100
1288 Sanilhac-Sagriès (30308) 30 D 61/100
1289 Saint-Aventin (31470) 31 D 61/100
1290 Cambounet-sur-le-Sor (81054) 81 D 61/100
1291 Carlus (81059) 81 D 61/100
1292 Saint-Laurent-les-Tours (46273) 46 D 61/100
1293 Busque (81043) 81 D 61/100
1294 Castagniers (06034) 06 D 61/100
1295 Cadalen (81046) 81 D 61/100
1296 Saint-Nazaire-des-Gardies (30289) 30 D 61/100
1297 Bellegarde-Marsal (81026) 81 D 61/100
1298 Blaye-les-Mines (81033) 81 D 61/100
1299 Mirepoix (32258) 32 D 61/100
1300 Brens (81038) 81 D 61/100
Précédent Page 26 / 700 Suivant