Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
15101 Montégut (40193) 40 C 47/100
15102 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut (64298) 64 C 47/100
15103 Sauveterre-la-Lémance (47292) 47 C 47/100
15104 Rousson (89327) 89 C 47/100
15105 Salt-en-Donzy (42296) 42 C 47/100
15106 Planfoy (42172) 42 C 47/100
15107 Gaillères (40103) 40 C 47/100
15108 Le Frêche (40100) 40 C 47/100
15109 Lassay-sur-Croisne (41112) 41 C 47/100
15110 Téterchen (57667) 57 C 47/100
15111 Maylis (40177) 40 C 47/100
15112 Beyrie-sur-Joyeuse (64120) 64 C 47/100
15113 Rarécourt (55416) 55 C 47/100
15114 Toutenant (71544) 71 C 47/100
15115 Beaucouzé (49020) 49 C 47/100
15116 Herrin (59304) 59 C 47/100
15117 Belmont (70062) 70 C 47/100
15118 Villards-d'Héria (39561) 39 C 47/100
15119 Saint-Urbain (85273) 85 C 47/100
15120 Sellières (39508) 39 C 47/100
15121 Fallon (70226) 70 C 47/100
15122 La Morte (38264) 38 C 47/100
15123 Réaux sur Trèfle (17295) 17 C 47/100
15124 La Fontelaye (76274) 76 C 47/100
15125 Charentilly (37059) 37 C 47/100
15126 Quiers-sur-Bezonde (45259) 45 C 47/100
15127 Attancourt (52021) 52 C 47/100
15128 Arraye-et-Han (54024) 54 C 47/100
15129 Saint-Gilles (36196) 36 C 47/100
15130 Maillet (36110) 36 C 47/100
15131 Widehem (62887) 62 C 47/100
15132 Senneville-sur-Fécamp (76670) 76 C 47/100
15133 Buire-au-Bois (62182) 62 C 47/100
15134 Lavoye (55285) 55 C 47/100
15135 Saint-Pierre-d'Exideuil (86237) 86 C 47/100
15136 Saint-Coulitz (29243) 29 C 47/100
15137 Montmerrei (61288) 61 C 47/100
15138 Saint-Sauveur-en-Rue (42287) 42 C 47/100
15139 Sainte-Consorce (69190) 69 C 47/100
15140 Morancez (28269) 28 C 47/100
15141 Chaînée-des-Coupis (39090) 39 C 47/100
15142 Lagarde-sur-le-Né (16178) 16 C 47/100
15143 Cheverny (41050) 41 C 47/100
15144 Nochize (71331) 71 C 47/100
15145 Gournay (36084) 36 C 47/100
15146 Bousignies-sur-Roc (59101) 59 C 47/100
15147 Bonnat (23025) 23 C 47/100
15148 Audun-le-Tiche (57038) 57 C 47/100
15149 Maizilly (42131) 42 C 47/100
15150 Sausheim (68300) 68 C 47/100
Précédent Page 303 / 700 Suivant