Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
19051 Chavéria (39134) 39 C 44/100
19052 Saint-Memmie (51506) 51 C 44/100
19053 Dun-sur-Grandry (58107) 58 C 44/100
19054 Chevenoz (74073) 74 C 44/100
19055 Lemmes (55286) 55 C 44/100
19056 Saint-Sulpice-le-Dunois (23244) 23 C 44/100
19057 Vollore-Ville (63469) 63 C 44/100
19058 Beauvoir-de-Marc (38035) 38 C 44/100
19059 Athie (21029) 21 C 44/100
19060 Aspin-en-Lavedan (65040) 65 C 44/100
19061 Lanvénégen (56105) 56 C 44/100
19062 Arnay-le-Duc (21023) 21 C 44/100
19063 Kerprich-aux-Bois (57362) 57 C 44/100
19064 Verzenay (51613) 51 C 44/100
19065 Quarouble (59479) 59 C 44/100
19066 Le Quesnoy (59481) 59 C 44/100
19067 Sepmeries (59565) 59 C 44/100
19068 Genneton (79132) 79 C 44/100
19069 Trédion (56254) 56 C 44/100
19070 Buzon (65114) 65 C 44/100
19071 Saint-Agnin-sur-Bion (38351) 38 C 44/100
19072 Villargondran (73320) 73 C 44/100
19073 Vérines (17466) 17 C 44/100
19074 Châtenay (38093) 38 C 44/100
19075 Clichy (92024) 92 C 44/100
19076 Sabres (40246) 40 C 44/100
19077 Bérig-Vintrange (57063) 57 C 44/100
19078 Néré (17257) 17 C 44/100
19079 Longèves (17208) 17 C 44/100
19080 Brion (48031) 48 C 44/100
19081 Monségur (40190) 40 C 44/100
19082 Plougonven (29191) 29 C 44/100
19083 Château-Rouge (57131) 57 C 44/100
19084 Chozeau (38109) 38 C 44/100
19085 Mesnard-la-Barotière (85144) 85 C 44/100
19086 Chavot-Courcourt (51142) 51 C 44/100
19087 Poursay-Garnaud (17288) 17 C 44/100
19088 Le Landin (27363) 27 C 44/100
19089 Saint-Lyé-la-Forêt (45289) 45 C 44/100
19090 Sainte-Marie (25523) 25 C 44/100
19091 Genouillé (17174) 17 C 44/100
19092 Cropus (76204) 76 C 44/100
19093 Sallaumines (62771) 62 C 44/100
19094 Arthez-d'Armagnac (40013) 40 C 44/100
19095 Féy (57212) 57 C 44/100
19096 Aunay-les-Bois (61013) 61 C 44/100
19097 Planaise (73200) 73 C 44/100
19098 Verrières (16399) 16 C 44/100
19099 Saint-Palais-du-Né (16342) 16 C 44/100
19100 Saint-Père-sur-Loire (45297) 45 C 44/100
Précédent Page 382 / 700 Suivant