Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
7801 Rencurel (38333) 38 D 54/100
7802 Séailles (32423) 32 D 54/100
7803 Saint-Pierre-d'Aubézies (32403) 32 D 54/100
7804 Aulus-les-Bains (09029) 09 D 54/100
7805 Proveysieux (38325) 38 D 54/100
7806 Saint-Élix-Theux (32375) 32 D 54/100
7807 Saint-Julien-d'Asse (04182) 04 D 54/100
7808 Perchède (32310) 32 D 54/100
7809 Paizay-le-Sec (86187) 86 D 54/100
7810 Saint-Didier-en-Brionnais (71406) 71 D 54/100
7811 Campagne-d'Armagnac (32073) 32 D 54/100
7812 Lavault-Sainte-Anne (03140) 03 D 54/100
7813 La Lande-de-Fronsac (33219) 33 D 54/100
7814 Loubajac (65280) 65 D 54/100
7815 Pouilly-sur-Meuse (55408) 55 D 54/100
7816 Fécamp (76259) 76 D 54/100
7817 Trèves (69252) 69 D 54/100
7818 Luppé-Violles (32220) 32 D 54/100
7819 Bazordan (65074) 65 D 54/100
7820 Gauriaguet (33183) 33 D 54/100
7821 Sermamagny (90093) 90 D 54/100
7822 Bourigeole (11046) 11 D 54/100
7823 Rochetaillée-sur-Saône (69168) 69 D 54/100
7824 Bazet (65072) 65 D 54/100
7825 Caupenne-d'Armagnac (32094) 32 D 54/100
7826 Payroux (86189) 86 D 54/100
7827 Dracé (69077) 69 D 54/100
7828 Noaillan (33307) 33 D 54/100
7829 Les Chères (69055) 69 D 54/100
7830 Allos (04006) 04 D 54/100
7831 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac (24303) 24 D 54/100
7832 Saint-Médard (31504) 31 D 54/100
7833 Bayon (54054) 54 D 54/100
7834 Neuville-sous-Montreuil (62610) 62 D 54/100
7835 Acy (02003) 02 D 54/100
7836 Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson (51513) 51 D 54/100
7837 Flacey-en-Bresse (71198) 71 D 54/100
7838 Fontaine (38169) 38 D 54/100
7839 Randan (63295) 63 D 54/100
7840 Cauzac (47062) 47 D 54/100
7841 Claveisolles (69060) 69 D 54/100
7842 Diou (03100) 03 D 54/100
7843 Vivès (66233) 66 D 54/100
7844 Villeneuve-la-Rivière (66228) 66 D 54/100
7845 Saint-Féliu-d'Amont (66173) 66 D 54/100
7846 Grateloup-Saint-Gayrand (47112) 47 D 54/100
7847 Roqueredonde (34233) 34 D 54/100
7848 Castelnau-sur-Gupie (47056) 47 D 54/100
7849 Saux-et-Pomarède (31536) 31 D 54/100
7850 Valentigney (25580) 25 D 54/100
Précédent Page 157 / 700 Suivant