Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
11951 Gannay-sur-Loire (03119) 03 C 50/100
11952 Vernois-sur-Mance (70548) 70 C 50/100
11953 Gaugeac (24195) 24 C 50/100
11954 Domancy (74103) 74 C 50/100
11955 Les Cent-Acres (76168) 76 C 50/100
11956 Bralleville (54094) 54 C 50/100
11957 Montvernier (73177) 73 C 50/100
11958 Trémouille-Saint-Loup (63437) 63 C 50/100
11959 Scharrachbergheim-Irmstett (67442) 67 C 50/100
11960 Mayenne (53147) 53 C 50/100
11961 Teilhède (63427) 63 C 50/100
11962 Hagedet (65215) 65 C 50/100
11963 Belmont-sur-Vair (88051) 88 C 50/100
11964 Boulancourt (77046) 77 C 50/100
11965 Saint-Genès-du-Retz (63347) 63 C 50/100
11966 Velorcey (70541) 70 C 50/100
11967 Saint-Genès-Champespe (63346) 63 C 50/100
11968 Membrey (70340) 70 C 50/100
11969 Sand (67433) 67 C 50/100
11970 Le Catelier (76162) 76 C 50/100
11971 Saint-Paul-en-Pareds (85259) 85 C 50/100
11972 Saulxures-lès-Bulgnéville (88446) 88 C 50/100
11973 Fleurey-sur-Ouche (21273) 21 C 50/100
11974 Teilhet (63428) 63 C 50/100
11975 Saint-Alyre-ès-Montagne (63313) 63 C 50/100
11976 Kilstett (67237) 67 C 50/100
11977 Pulvérières (63290) 63 C 50/100
11978 Belleneuve (21060) 21 C 50/100
11979 Seychalles (63420) 63 C 50/100
11980 Moyenmoutier (88319) 88 C 50/100
11981 Saint-Michel-de-Lanès (11359) 11 C 50/100
11982 Paslières (63271) 63 C 50/100
11983 Bax (31047) 31 C 50/100
11984 Gouttières (63171) 63 C 50/100
11985 Leforest (62497) 62 C 50/100
11986 Saint-Couat-du-Razès (11338) 11 C 50/100
11987 Courlac (16112) 16 C 50/100
11988 Wingersheim les Quatre Bans (67539) 67 C 50/100
11989 Lelling (57389) 57 C 50/100
11990 Delme (57171) 57 C 50/100
11991 Chaourse (02160) 02 C 50/100
11992 Serres (11377) 11 C 50/100
11993 La Bastide-Puylaurent (48021) 48 C 50/100
11994 Frontenay-Rohan-Rohan (79130) 79 C 50/100
11995 Origny-Sainte-Benoite (02575) 02 C 50/100
11996 Lapenne (09153) 09 C 50/100
11997 D'Huison-Longueville (91198) 91 C 50/100
11998 Beynost (01043) 01 C 50/100
11999 Planches (61330) 61 C 50/100
12000 Kertzfeld (67233) 67 C 50/100
Précédent Page 240 / 700 Suivant