Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
18651 Vertain (59612) 59 C 44/100
18652 Viesly (59614) 59 C 44/100
18653 Neuillac (17258) 17 C 44/100
18654 Sainte-Foy (76577) 76 C 44/100
18655 Domarin (38149) 38 C 44/100
18656 Rempnat (87123) 87 C 44/100
18657 Vallecalle (2B333) 2B C 44/100
18658 Beyries (40041) 40 C 44/100
18659 Caixas (66029) 66 C 44/100
18660 Saint-Sauveur-de-Pierrepont (50548) 50 C 44/100
18661 Nancras (17255) 17 C 44/100
18662 Rainvillers (60523) 60 C 44/100
18663 Nibelle (45228) 45 C 44/100
18664 Saint-Rémy (21568) 21 C 44/100
18665 Manoncourt-en-Woëvre (54346) 54 C 44/100
18666 Combeaufontaine (70165) 70 C 44/100
18667 Castetpugon (64180) 64 C 44/100
18668 Saint-Maclou-de-Folleville (76602) 76 C 44/100
18669 Stainville (55501) 55 C 44/100
18670 Rontalon (69170) 69 C 44/100
18671 Lecumberry (64327) 64 C 44/100
18672 Suhescun (64528) 64 C 44/100
18673 Pagolle (64441) 64 C 44/100
18674 Corsaint (21199) 21 C 44/100
18675 Cheust (65144) 65 C 44/100
18676 Azincourt (62069) 62 C 44/100
18677 Mazion (33280) 33 C 44/100
18678 Chavannes-sur-Reyssouze (01094) 01 C 44/100
18679 Prény (54435) 54 C 44/100
18680 Yzeron (69269) 69 C 44/100
18681 Dampierre-sur-Linotte (70197) 70 C 44/100
18682 Peyrelevade (19164) 19 C 44/100
18683 Ouville-la-Rivière (76492) 76 C 44/100
18684 Pissy-Pôville (76503) 76 C 44/100
18685 Préaux (76509) 76 C 44/100
18686 Magny-Jobert (70319) 70 C 44/100
18687 Langrune-sur-Mer (14354) 14 C 44/100
18688 Cambron (80163) 80 C 44/100
18689 Beugnies (59078) 59 C 44/100
18690 Saint-Jacques-sur-Darnétal (76591) 76 C 44/100
18691 Grandcamp-Maisy (14312) 14 C 44/100
18692 Galametz (62365) 62 C 44/100
18693 Réchicourt-la-Petite (54446) 54 C 44/100
18694 Saint-Maurice-d'Ételan (76622) 76 C 44/100
18695 Saint-Paër (76631) 76 C 44/100
18696 La Chapelle-de-Bragny (71089) 71 C 44/100
18697 Taron-Sadirac-Viellenave (64534) 64 C 44/100
18698 Deuil-la-Barre (95197) 95 C 44/100
18699 Saint-Sauveur-d'Émalleville (76650) 76 C 44/100
18700 Sassetot-le-Malgardé (76662) 76 C 44/100
Précédent Page 374 / 700 Suivant