Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
1851 Saint-Laurent (47249) 47 D 57/100
1852 Mane (31315) 31 D 57/100
1853 Brétigny-sur-Orge (91103) 91 D 57/100
1854 Llupia (66101) 66 D 57/100
1855 Luscan (31308) 31 D 57/100
1856 La Magdelaine-sur-Tarn (31311) 31 D 57/100
1857 Thouars-sur-Garonne (47308) 47 D 57/100
1858 Saint-Pons-de-Mauchiens (34285) 34 D 57/100
1859 Andernos-les-Bains (33005) 33 D 57/100
1860 Catllar (66045) 66 D 57/100
1861 Arles-sur-Tech (66009) 66 D 57/100
1862 Codalet (66052) 66 D 57/100
1863 Villeneuve-d'Olmes (09336) 09 D 57/100
1864 Tourville-la-Rivière (76705) 76 D 57/100
1865 Mondouzil (31352) 31 D 57/100
1866 Clef Vallée d'Eure (27191) 27 D 57/100
1867 Murles (34177) 34 D 57/100
1868 Viviers-lès-Montagnes (81325) 81 D 57/100
1869 Sers (65424) 65 D 57/100
1870 Montpeyroux (34173) 34 D 57/100
1871 Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76640) 76 D 57/100
1872 Chancelade (24102) 24 D 57/100
1873 Montcuq-en-Quercy-Blanc (46201) 46 D 57/100
1874 Hérépian (34119) 34 D 57/100
1875 Frontignan-de-Comminges (31200) 31 D 57/100
1876 Sainte-Florine (43185) 43 D 57/100
1877 Rochecorbon (37203) 37 D 57/100
1878 Cruscades (11111) 11 D 57/100
1879 Riotord (43163) 43 D 57/100
1880 Puylaurens (81219) 81 D 57/100
1881 Maraussan (34148) 34 D 57/100
1882 Mas-de-Londres (34152) 34 D 57/100
1883 Rivas (42185) 42 D 57/100
1884 Lavelanet (09160) 09 D 57/100
1885 Lézat-sur-Lèze (09167) 09 D 57/100
1886 Bourisp (65106) 65 D 57/100
1887 Genilac (42225) 42 D 57/100
1888 Gignac (34114) 34 D 57/100
1889 Sainte-Maxime (83115) 83 D 57/100
1890 Lunel-Viel (34146) 34 D 57/100
1891 Empeaux (31166) 31 D 57/100
1892 Campan (65123) 65 D 57/100
1893 Saint-Joseph (42242) 42 D 57/100
1894 Fougax-et-Barrineuf (09125) 09 D 57/100
1895 Agos-Vidalos (65004) 65 D 57/100
1896 Courseulles-sur-Mer (14191) 14 D 57/100
1897 Aucun (65045) 65 D 57/100
1898 Montréjeau (31390) 31 D 57/100
1899 Marclopt (42135) 42 D 57/100
1900 Chelle-Debat (65142) 65 D 57/100
Précédent Page 38 / 700 Suivant