Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
1901 Les Bois d'Anjou (49138) 49 D 57/100
1902 Cruscades (11111) 11 D 57/100
1903 Leutenheim (67264) 67 D 57/100
1904 Sermoise-sur-Loire (58278) 58 D 57/100
1905 Steenwerck (59581) 59 D 57/100
1906 Val-de-la-Haye (76717) 76 D 57/100
1907 Cahuzac (81049) 81 D 57/100
1908 Ille-sur-Têt (66088) 66 D 57/100
1909 Bize-Minervois (11041) 11 D 57/100
1910 Azay-sur-Indre (37016) 37 D 57/100
1911 Tresserre (66214) 66 D 57/100
1912 Lézat-sur-Lèze (09167) 09 D 57/100
1913 Terrats (66207) 66 D 57/100
1914 Amboise (37003) 37 D 57/100
1915 Mondouzil (31352) 31 D 57/100
1916 Sainte-Maxime (83115) 83 D 57/100
1917 Saint-Siméon (77436) 77 D 57/100
1918 Saint-Laurent (47249) 47 D 57/100
1919 Vaux-le-Pénil (77487) 77 D 57/100
1920 Millas (66108) 66 D 57/100
1921 Palluau-sur-Indre (36149) 36 D 57/100
1922 Llupia (66101) 66 D 57/100
1923 Corneilla-la-Rivière (66058) 66 D 57/100
1924 Thouars-sur-Garonne (47308) 47 D 57/100
1925 Montcuq-en-Quercy-Blanc (46201) 46 D 57/100
1926 Catllar (66045) 66 D 57/100
1927 Arles-sur-Tech (66009) 66 D 57/100
1928 La Magdelaine-sur-Tarn (31311) 31 D 57/100
1929 Sers (65424) 65 D 57/100
1930 Valréas (84138) 84 D 57/100
1931 Riotord (43163) 43 D 57/100
1932 Garéoult (83064) 83 D 57/100
1933 Luscan (31308) 31 D 57/100
1934 Codalet (66052) 66 D 57/100
1935 Sainte-Florine (43185) 43 D 57/100
1936 Chelle-Debat (65142) 65 D 57/100
1937 Rivas (42185) 42 D 57/100
1938 Saint-Pons-de-Mauchiens (34285) 34 D 57/100
1939 Genilac (42225) 42 D 57/100
1940 Prémian (34219) 34 D 57/100
1941 Campan (65123) 65 D 57/100
1942 Saint-Joseph (42242) 42 D 57/100
1943 Mane (31315) 31 D 57/100
1944 Marclopt (42135) 42 D 57/100
1945 Bourisp (65106) 65 D 57/100
1946 Langeac (43112) 43 D 57/100
1947 Murles (34177) 34 D 57/100
1948 Urcuit (64540) 64 D 57/100
1949 Boulazac Isle Manoire (24053) 24 D 57/100
1950 Adast (65001) 65 D 57/100
Précédent Page 39 / 700 Suivant