Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
2951 Saint-Victor-des-Oules (30301) 30 D 55/100
2952 Saint-Jean-de-Ceyrargues (30264) 30 D 55/100
2953 Volonne (04244) 04 D 55/100
2954 Ligny-le-Châtel (89227) 89 D 55/100
2955 Romanèche-Thorins (71372) 71 D 55/100
2956 Escornebœuf (32123) 32 D 55/100
2957 Val de Louyre et Caudeau (24362) 24 D 55/100
2958 Estillac (47091) 47 D 55/100
2959 Bouxières-aux-Dames (54090) 54 D 55/100
2960 Vayrac (46330) 46 D 55/100
2961 Saint-Astier (24372) 24 D 55/100
2962 Marcq (78364) 78 D 55/100
2963 Saint-Laurent-les-Tours (46273) 46 D 55/100
2964 Limetz-Villez (78337) 78 D 55/100
2965 Saint-Ouen-sur-Loire (58258) 58 D 55/100
2966 Bambecque (59046) 59 D 55/100
2967 Saint-Aubin-de-Cadelech (24373) 24 D 55/100
2968 Pouzilhac (30207) 30 D 55/100
2969 Barguelonne-en-Quercy (46263) 46 D 55/100
2970 Crêches-sur-Saône (71150) 71 D 55/100
2971 Le Mas-d'Azil (09181) 09 D 55/100
2972 Saint-Pal-de-Mons (43213) 43 D 55/100
2973 Lespugue (31295) 31 D 55/100
2974 Saint-Didier-en-Velay (43177) 43 D 55/100
2975 Neuvy-sur-Loire (58193) 58 D 55/100
2976 Fragnes-La Loyère (71204) 71 D 55/100
2977 Sainte-Cécile-les-Vignes (84106) 84 D 55/100
2978 Clermont-sur-Lauquet (11094) 11 D 55/100
2979 Notre-Dame-de-la-Mer (78320) 78 D 55/100
2980 Roumoules (04172) 04 D 55/100
2981 Livry (58144) 58 D 55/100
2982 Voreppe (38565) 38 D 55/100
2983 Blois (41018) 41 D 55/100
2984 Saint-Georges-de-Luzençon (12225) 12 D 55/100
2985 Xeuilley (54596) 54 D 55/100
2986 Ger (65197) 65 D 55/100
2987 Le Fossat (09124) 09 D 55/100
2988 Les Velluire-sur-Vendée (85177) 85 D 55/100
2989 Saint-Sixte (42288) 42 D 55/100
2990 Saint-Symphorien-de-Lay (42289) 42 D 55/100
2991 Charnay-lès-Mâcon (71105) 71 D 55/100
2992 Montmirat (30181) 30 D 55/100
2993 Trévoux (01427) 01 D 55/100
2994 Mostuéjouls (12160) 12 D 55/100
2995 Neuvic (24309) 24 D 55/100
2996 Chevenon (58072) 58 D 55/100
2997 Lédergues (12127) 12 D 55/100
2998 Poigny-la-Forêt (78497) 78 D 55/100
2999 Moulin-Neuf (24297) 24 D 55/100
3000 Marguerittes (30156) 30 D 55/100
Précédent Page 60 / 700 Suivant