Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
9451 Vers-sous-Sellières (39555) 39 D 52/100
9452 Le Pondy (18183) 18 D 52/100
9453 Vescemont (90102) 90 D 52/100
9454 Dignac (16119) 16 D 52/100
9455 Saint-Igest (12227) 12 D 52/100
9456 Artannes-sur-Thouet (49011) 49 D 52/100
9457 Charency-Vezin (54118) 54 D 52/100
9458 Mont-sur-Meurthe (54383) 54 D 52/100
9459 Châteauneuf (42053) 42 D 52/100
9460 Précy-Notre-Dame (10303) 10 D 52/100
9461 Auvillars-sur-Saône (21035) 21 D 52/100
9462 Coupvray (77132) 77 D 52/100
9463 Vallières-les-Grandes (41267) 41 D 52/100
9464 Solesmes (72336) 72 D 52/100
9465 Lescurry (65269) 65 D 52/100
9466 Haussonville (54256) 54 D 52/100
9467 Verdun-Ciel (71566) 71 D 52/100
9468 Lavalette (34133) 34 D 52/100
9469 Liac (65273) 65 D 52/100
9470 Oraàs (64423) 64 D 52/100
9471 Sérilhac (19257) 19 D 52/100
9472 Bernac-Debat (65083) 65 D 52/100
9473 Saint-Benoît (04174) 04 D 52/100
9474 Pouillé (41181) 41 D 52/100
9475 Saucats (33501) 33 D 52/100
9476 Boudy-de-Beauregard (47033) 47 D 52/100
9477 Mazangé (41131) 41 D 52/100
9478 Saint-Pey-d'Armens (33459) 33 D 52/100
9479 Saint-Ferme (33400) 33 D 52/100
9480 Samonac (33500) 33 D 52/100
9481 Meyrié (38230) 38 D 52/100
9482 Liausson (34137) 34 D 52/100
9483 Villelongue-d'Aude (11427) 11 D 52/100
9484 Saint-Quentin-en-Tourmont (80713) 80 D 52/100
9485 Bellenaves (03022) 03 D 52/100
9486 Saint-Julien-Vocance (07258) 07 D 52/100
9487 Rullac-Saint-Cirq (12207) 12 D 52/100
9488 Ramous (64462) 64 D 52/100
9489 Menou (58163) 58 D 52/100
9490 Bouëx (16055) 16 D 52/100
9491 Villefontaine (38553) 38 D 52/100
9492 Chaudefonds-sur-Layon (49082) 49 D 52/100
9493 Brengues (46039) 46 D 52/100
9494 Fonds-Saint-Denis (97208) 972 D 52/100
9495 Annemasse (74012) 74 D 52/100
9496 Saint-Vaize (17412) 17 D 52/100
9497 Noyelles-sur-Mer (80600) 80 D 52/100
9498 Bouvesse-Quirieu (38054) 38 D 52/100
9499 Pontoux (71355) 71 D 52/100
9500 Mées (40179) 40 D 52/100
Précédent Page 190 / 700 Suivant