Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
9401 Fontaine-lès-Dijon (21278) 21 D 52/100
9402 Artannes-sur-Thouet (49011) 49 D 52/100
9403 Saint-Julien-Vocance (07258) 07 D 52/100
9404 Monteignet-sur-l'Andelot (03182) 03 D 52/100
9405 Lavalette (34133) 34 D 52/100
9406 Besson (03026) 03 D 52/100
9407 Boudy-de-Beauregard (47033) 47 D 52/100
9408 Liausson (34137) 34 D 52/100
9409 Puimoisson (04157) 04 D 52/100
9410 Saint-Ferme (33400) 33 D 52/100
9411 Samonac (33500) 33 D 52/100
9412 Iron (02386) 02 D 52/100
9413 Villerville (14755) 14 D 52/100
9414 La Vaivre (70512) 70 D 52/100
9415 Saucats (33501) 33 D 52/100
9416 Saint-Pey-d'Armens (33459) 33 D 52/100
9417 Razimet (47220) 47 D 52/100
9418 Lescurry (65269) 65 D 52/100
9419 Laperche (47136) 47 D 52/100
9420 Auribail (31027) 31 D 52/100
9421 Saint-Pastour (47265) 47 D 52/100
9422 Villefontaine (38553) 38 D 52/100
9423 Sermoyer (01402) 01 D 52/100
9424 Conca (2A092) 2A D 52/100
9425 Brengues (46039) 46 D 52/100
9426 Ozan (01284) 01 D 52/100
9427 Novillard (90074) 90 D 52/100
9428 Barles (04020) 04 D 52/100
9429 Le Croisic (44049) 44 D 52/100
9430 Salonnes (57625) 57 D 52/100
9431 Vals (09323) 09 D 52/100
9432 Bouvesse-Quirieu (38054) 38 D 52/100
9433 Chanos-Curson (26071) 26 D 52/100
9434 Ramous (64462) 64 D 52/100
9435 Kaltenhouse (67230) 67 D 52/100
9436 Moissat (63229) 63 D 52/100
9437 Liac (65273) 65 D 52/100
9438 Soupir (02730) 02 D 52/100
9439 Saint-Mury-Monteymond (38430) 38 D 52/100
9440 Lacroisille (81127) 81 D 52/100
9441 Nalliers (86175) 86 D 52/100
9442 Salles-Adour (65401) 65 D 52/100
9443 Saint-Cyr-de-Favières (42212) 42 D 52/100
9444 Boinville-en-Mantois (78070) 78 D 52/100
9445 Pouzols (34215) 34 D 52/100
9446 Saint-André-d'Apchon (42199) 42 D 52/100
9447 Saint-Cassien (24384) 24 D 52/100
9448 Saint-Denis-en-Bugey (01345) 01 D 52/100
9449 Vicq-Exemplet (36236) 36 D 52/100
9450 Vicq-sur-Nahon (36237) 36 D 52/100
Précédent Page 189 / 700 Suivant