Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
10301 Ploufragan (22215) 22 D 52/100
10302 Beurey-sur-Saulx (55049) 55 D 52/100
10303 Annay-sur-Serein (89010) 89 D 52/100
10304 Fleurbaix (62338) 62 D 52/100
10305 Arboras (34011) 34 D 52/100
10306 Varennes (24566) 24 D 52/100
10307 Varaignes (24565) 24 D 52/100
10308 Saint-Jean-d'Ataux (24424) 24 D 52/100
10309 Saint-Cassien (24384) 24 D 52/100
10310 Clerques (62228) 62 D 52/100
10311 Cheniménil (88101) 88 D 52/100
10312 Lussas-et-Nontronneau (24248) 24 D 52/100
10313 Saint-Hilaire-sur-Erre (61405) 61 D 52/100
10314 La Jemaye-Ponteyraud (24216) 24 D 52/100
10315 Lusignac (24247) 24 D 52/100
10316 Grun-Bordas (24208) 24 D 52/100
10317 Giry (58127) 58 D 52/100
10318 Saint-Barthélemy-le-Meil (07215) 07 D 52/100
10319 Savigny-le-Temple (77445) 77 D 52/100
10320 Beauronne (24032) 24 D 52/100
10321 Cuffies (02245) 02 D 52/100
10322 Épernay (51230) 51 D 52/100
10323 Châtillon-sur-Saône (88096) 88 D 52/100
10324 Balaiseaux (39034) 39 D 52/100
10325 Haussonville (54256) 54 D 52/100
10326 Maisons (11213) 11 D 52/100
10327 Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine (85248) 85 D 52/100
10328 Chatte (38095) 38 D 52/100
10329 Tourtouse (09313) 09 D 52/100
10330 Montgazin (31379) 31 D 52/100
10331 Anjeux (70023) 70 D 52/100
10332 Vaas (72364) 72 D 52/100
10333 Bogny-sur-Meuse (08081) 08 D 52/100
10334 Camors (56031) 56 D 52/100
10335 Sonnaz (73288) 73 D 52/100
10336 Sermiers (51532) 51 D 52/100
10337 Vecqueville (52512) 52 D 52/100
10338 Lablachère (07117) 07 D 52/100
10339 Pargnan (02588) 02 D 52/100
10340 Charny-sur-Meuse (55102) 55 D 52/100
10341 Queyssac-les-Vignes (19170) 19 D 52/100
10342 Puy-d'Arnac (19169) 19 D 52/100
10343 Autichamp (26021) 26 D 52/100
10344 Cuq (47076) 47 D 52/100
10345 Moimay (70349) 70 D 52/100
10346 Puy-Saint-Martin (26258) 26 D 52/100
10347 Vouzeron (18290) 18 D 52/100
10348 Marsa (11219) 11 D 52/100
10349 Alixan (26004) 26 D 52/100
10350 Mériel (95392) 95 D 52/100
Précédent Page 207 / 700 Suivant