Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
1001 Villenouvelle (31589) 31 D 59/100
1002 Bias (47027) 47 D 59/100
1003 Saint-Vite (47283) 47 D 59/100
1004 Bruch (47041) 47 D 59/100
1005 Jegun (32162) 32 D 59/100
1006 Bazens (47022) 47 D 59/100
1007 Auterive (32019) 32 D 59/100
1008 Casseneuil (47049) 47 D 59/100
1009 Cassaigne (32075) 32 D 59/100
1010 Roquelaure (32348) 32 D 59/100
1011 Entre-Vignes (34246) 34 D 59/100
1012 Chandon (42048) 42 D 59/100
1013 Saint-Clar-de-Rivière (31475) 31 D 59/100
1014 Agen (47001) 47 D 59/100
1015 Compeyre (12070) 12 D 59/100
1016 Aiguillon (47004) 47 D 59/100
1017 Viry-Châtillon (91687) 91 D 59/100
1018 Menville (31338) 31 D 59/100
1019 Brioude (43040) 43 D 59/100
1020 Lodève (34142) 34 D 59/100
1021 Arques-la-Bataille (76026) 76 D 59/100
1022 Le Monteil (43140) 43 D 59/100
1023 Sainte-Marie-la-Mer (66182) 66 D 59/100
1024 Lunas-les-Châteaux (34144) 34 D 59/100
1025 Saint-Jean-du-Pin (30270) 30 D 59/100
1026 Trelins (42313) 42 D 59/100
1027 Villars (42330) 42 D 59/100
1028 Saint-Romain-la-Motte (42284) 42 D 59/100
1029 Vic-le-Fesq (30349) 30 D 59/100
1030 Hendaye (64260) 64 D 59/100
1031 Saint-Thomas (31518) 31 D 59/100
1032 Saint-Benoît (86214) 86 D 59/100
1033 Saint-Martory (31503) 31 D 59/100
1034 Saint-Nizier-sous-Charlieu (42267) 42 D 59/100
1035 Saint-Hippolyte-de-Caton (30261) 30 D 59/100
1036 Saint-Créac (32371) 32 D 59/100
1037 Aiguilhe (43002) 43 D 59/100
1038 Saint-Hippolyte-de-Montaigu (30262) 30 D 59/100
1039 Aucamville (31022) 31 D 59/100
1040 Pouilly-les-Nonains (42176) 42 D 59/100
1041 Ouches (42162) 42 D 59/100
1042 Pouilly-sous-Charlieu (42177) 42 D 59/100
1043 Rivedoux-Plage (17297) 17 D 59/100
1044 Parigny (42166) 42 D 59/100
1045 Saint-Dionisy (30249) 30 D 59/100
1046 Mauressargues (30163) 30 D 59/100
1047 Monteils (30177) 30 D 59/100
1048 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille (31480) 31 D 59/100
1049 Sainte-Livrade (31496) 31 D 59/100
1050 Gajan (30122) 30 D 59/100
Précédent Page 21 / 700 Suivant