Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
1051 Taybosc (32441) 32 D 59/100
1052 Bajamont (47019) 47 D 59/100
1053 Castillon-Massas (32089) 32 D 59/100
1054 Calais (62193) 62 D 59/100
1055 Pavie (32307) 32 D 59/100
1056 Castin (32091) 32 D 59/100
1057 La Penne-sur-Huveaune (13070) 13 D 59/100
1058 Gimont (32147) 32 D 59/100
1059 Rochemaure (07191) 07 D 59/100
1060 Billy (03029) 03 D 59/100
1061 Colayrac-Saint-Cirq (47069) 47 D 59/100
1062 Compeyre (12070) 12 D 59/100
1063 Leboulin (32207) 32 D 59/100
1064 Gavarnie-Gèdre (65192) 65 D 59/100
1065 Beaupuy (32038) 32 D 59/100
1066 Bazens (47022) 47 D 59/100
1067 Pinel-Hauterive (47206) 47 D 59/100
1068 Maignaut-Tauzia (32224) 32 D 59/100
1069 Lagruère (47130) 47 D 58/100
1070 Avensac (32021) 32 D 58/100
1071 La Chapelle-en-Valgaudémar (05064) 05 D 58/100
1072 Tournissan (11392) 11 D 58/100
1073 Tourouzelle (11393) 11 D 58/100
1074 Fréchou (47103) 47 D 58/100
1075 Septèmes-les-Vallons (13106) 13 D 58/100
1076 Marennes-Hiers-Brouage (17219) 17 D 58/100
1077 Avezan (32023) 32 D 58/100
1078 Vestric-et-Candiac (30347) 30 D 58/100
1079 Armous-et-Cau (32009) 32 D 58/100
1080 Marans (17218) 17 D 58/100
1081 Vieillevigne (31576) 31 D 58/100
1082 Isles-lès-Villenoy (77232) 77 D 58/100
1083 Vauvert (30341) 30 D 58/100
1084 Bajonnette (32026) 32 D 58/100
1085 Saint-Maurice-de-Lignon (43211) 43 D 58/100
1086 Loix (17207) 17 D 58/100
1087 Lempdes-sur-Allagnon (43120) 43 D 58/100
1088 Souvignargues (30324) 30 D 58/100
1089 Saint-Pée-sur-Nivelle (64495) 64 D 58/100
1090 Pont-Salomon (43153) 43 D 58/100
1091 Bondigoux (31073) 31 D 58/100
1092 Saint-Couat-d'Aude (11337) 11 D 58/100
1093 Cassis (13022) 13 D 58/100
1094 Cascastel-des-Corbières (11071) 11 D 58/100
1095 Ribaute (11311) 11 D 58/100
1096 Boissy-le-Châtel (77042) 77 D 58/100
1097 Fontannes (43096) 43 D 58/100
1098 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (11351) 11 D 58/100
1099 Congis-sur-Thérouanne (77126) 77 D 58/100
1100 L'Isle-de-Noé (32159) 32 D 58/100
Précédent Page 22 / 700 Suivant