Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
11051 Marmont-Pachas (47158) 47 D 51/100
11052 Noyelles-sur-Sambre (59439) 59 D 51/100
11053 Pretin (39444) 39 D 51/100
11054 Vitry-Laché (58313) 58 D 51/100
11055 Saint-Sulpice-de-Roumagnac (24504) 24 D 51/100
11056 Maubeuge (59392) 59 D 51/100
11057 Gluiras (07096) 07 D 51/100
11058 Marly (59383) 59 D 51/100
11059 Augerans (39026) 39 D 51/100
11060 Belpech (11033) 11 D 51/100
11061 Vouvray-sur-Huisne (72383) 72 D 51/100
11062 Saint-Péreuse (58262) 58 D 51/100
11063 Forest-sur-Marque (59247) 59 D 51/100
11064 Saint-Jean-d'Arves (73242) 73 D 51/100
11065 Templemars (59585) 59 D 51/100
11066 Mont-et-Marré (58175) 58 D 51/100
11067 Mhère (58166) 58 D 51/100
11068 Villeneuve-de-Marsan (40331) 40 D 51/100
11069 Serves-sur-Rhône (26341) 26 D 51/100
11070 Augea (39025) 39 D 51/100
11071 Lamenay-sur-Loire (58137) 58 D 51/100
11072 M'Tsangamouji (97613) 976 D 51/100
11073 Vittoncourt (57726) 57 D 51/100
11074 Brienne-le-Château (10064) 10 D 51/100
11075 Rémuzat (26264) 26 D 51/100
11076 Vieille-Chapelle (62851) 62 D 51/100
11077 Saint-Jean-de-Moirans (38400) 38 D 51/100
11078 Quintigny (39447) 39 D 51/100
11079 Serémange-Erzange (57647) 57 D 51/100
11080 Alzon (30009) 30 D 51/100
11081 Saint-Médard (57621) 57 D 51/100
11082 Roussy-le-Village (57600) 57 D 51/100
11083 Dannemarie (78194) 78 D 51/100
11084 Puttigny (57558) 57 D 51/100
11085 Haspres (59285) 59 D 51/100
11086 Magrin (81151) 81 D 51/100
11087 Vouziers (08490) 08 D 51/100
11088 Marainville-sur-Madon (88286) 88 D 51/100
11089 La Cluse-et-Mijoux (25157) 25 D 51/100
11090 Chaumergy (39124) 39 D 51/100
11091 Barlieu (18022) 18 D 51/100
11092 Roquefort-les-Cascades (09250) 09 D 51/100
11093 Les Hays (39266) 39 D 51/100
11094 Ussel (46323) 46 D 51/100
11095 Rudeau-Ladosse (24221) 24 D 51/100
11096 Lacropte (24220) 24 D 51/100
11097 Réchésy (90081) 90 D 51/100
11098 Dzaoudzi (97608) 976 D 51/100
11099 Nannay (58188) 58 D 51/100
11100 Seich (65416) 65 D 51/100
Précédent Page 222 / 700 Suivant