Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
11401 Ville-en-Vermois (54571) 54 C 50/100
11402 Coullons (45108) 45 C 50/100
11403 Barro (16031) 16 C 50/100
11404 La Roche-de-Rame (05122) 05 C 50/100
11405 Saint-Just-Ibarre (64487) 64 C 50/100
11406 Campestre-et-Luc (30064) 30 C 50/100
11407 Rachecourt-sur-Marne (52414) 52 C 50/100
11408 Chazé-sur-Argos (49089) 49 C 50/100
11409 Cherisy (28098) 28 C 50/100
11410 Chenillé-Champteussé (49067) 49 C 50/100
11411 Saint-Michel-sur-Ternoise (62763) 62 C 50/100
11412 Saint-Denis-sur-Huisne (61381) 61 C 50/100
11413 Puyol-Cazalet (40239) 40 C 50/100
11414 Monestier-de-Clermont (38242) 38 C 50/100
11415 Flammerans (21269) 21 C 50/100
11416 Berlancourt (60062) 60 C 50/100
11417 Montigny-les-Monts (10251) 10 C 50/100
11418 Tauxigny-Saint-Bauld (37254) 37 C 50/100
11419 Royon (62725) 62 C 50/100
11420 Saint-Pol-sur-Ternoise (62767) 62 C 50/100
11421 Marions (33271) 33 C 50/100
11422 Aureille (13006) 13 C 50/100
11423 Rollancourt (62719) 62 C 50/100
11424 Ségalas (47296) 47 C 50/100
11425 Balsièges (48016) 48 C 50/100
11426 Chaulgnes (58067) 58 C 50/100
11427 Flacourt (78234) 78 C 50/100
11428 Lachaux (63184) 63 C 50/100
11429 Saint-Géraud (47245) 47 C 50/100
11430 Delme (57171) 57 C 50/100
11431 Mazeley (88294) 88 C 50/100
11432 Englos (59195) 59 C 50/100
11433 Sainte-Colombe-sur-l'Hers (11336) 11 C 50/100
11434 Val-de-Chalvagne (04043) 04 C 50/100
11435 Pamfou (77354) 77 C 50/100
11436 Polisot (10295) 10 C 50/100
11437 Thémines (46318) 46 C 50/100
11438 Maroncourt (88288) 88 C 50/100
11439 Saint-Maurice-de-Satonnay (71460) 71 C 50/100
11440 Saint-Branchs (37211) 37 C 50/100
11441 Saint-Martin-sous-Montaigu (71459) 71 C 50/100
11442 Lasserre (09158) 09 C 50/100
11443 Le Bosc (34036) 34 C 50/100
11444 Bulgnéville (88079) 88 C 50/100
11445 Lugaignac (33257) 33 C 50/100
11446 Soulaines-sur-Aubance (49338) 49 C 50/100
11447 Lavercantière (46164) 46 C 50/100
11448 Eyzahut (26131) 26 C 50/100
11449 Simard (71523) 71 C 50/100
11450 Sainte-Catherine-de-Fierbois (37212) 37 C 50/100
Précédent Page 229 / 700 Suivant