Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
16501 Autrèche (37009) 37 C 46/100
16502 Valaire (41266) 41 C 46/100
16503 Mons-Boubert (80556) 80 C 46/100
16504 Brion-sur-Ource (21109) 21 C 46/100
16505 La Norville (91457) 91 C 46/100
16506 Saint-Germain-sous-Doue (77411) 77 C 46/100
16507 Chaumont-sur-Aire (55108) 55 C 46/100
16508 La Charce (26075) 26 C 46/100
16509 Gredisans (39262) 39 C 46/100
16510 Mauvières (36114) 36 C 46/100
16511 Pacy-sur-Eure (27448) 27 C 46/100
16512 Bougon (79042) 79 C 46/100
16513 Esbarres (21249) 21 C 46/100
16514 Wiège-Faty (02832) 02 C 46/100
16515 Saint-Voir (03263) 03 C 46/100
16516 Ydes (15265) 15 C 46/100
16517 Maucourt (60389) 60 C 46/100
16518 Morangis (91432) 91 C 46/100
16519 Les Écrennes (77165) 77 C 46/100
16520 Buxières-d'Aillac (36030) 36 C 46/100
16521 Villers-Cotterêts (02810) 02 C 46/100
16522 Trouville-la-Haule (27665) 27 C 46/100
16523 Collégien (77121) 77 C 46/100
16524 Airon-Notre-Dame (62015) 62 C 46/100
16525 Saint-Pierre-de-Manneville (76634) 76 C 46/100
16526 Castex (09084) 09 C 46/100
16527 Les Métairies (16220) 16 C 46/100
16528 Roville-aux-Chênes (88402) 88 C 46/100
16529 Thorigné-Fouillard (35334) 35 C 46/100
16530 Montolivet (77314) 77 C 46/100
16531 Orsennes (36146) 36 C 46/100
16532 Sotteville-lès-Rouen (76681) 76 C 46/100
16533 Oucques La Nouvelle (41171) 41 C 46/100
16534 Vézilly (02794) 02 C 46/100
16535 Saint-Genest-Lachamp (07239) 07 C 46/100
16536 Butteaux (89061) 89 C 46/100
16537 Saint-Pompon (24488) 24 C 46/100
16538 Chagnon (42036) 42 C 46/100
16539 Saâne-Saint-Just (76549) 76 C 46/100
16540 Bourgaltroff (57098) 57 C 46/100
16541 Champ-Laurent (73072) 73 C 46/100
16542 Pontis (04154) 04 C 46/100
16543 Bransles (77050) 77 C 46/100
16544 Saint-Germain-Laval (42230) 42 C 46/100
16545 Malbuisson (25361) 25 C 46/100
16546 Lautenbachzell (68178) 68 C 46/100
16547 Kruth (68171) 68 C 46/100
16548 Le Bouchon-sur-Saulx (55061) 55 C 46/100
16549 Troësnes (02749) 02 C 46/100
16550 Houssen (68146) 68 C 46/100
Précédent Page 331 / 700 Suivant