Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
2551 Port-des-Barques (17484) 17 D 56/100
2552 Les Hauts-d'Anjou (49080) 49 D 56/100
2553 Saint-Julien-lès-Metz (57616) 57 D 56/100
2554 Offranville (76482) 76 D 56/100
2555 Notre-Dame-du-Parc (76478) 76 D 56/100
2556 Taillebourg (47304) 47 D 56/100
2557 Allonne (79007) 79 D 56/100
2558 Chamigny (77078) 77 D 56/100
2559 Avrillé (49015) 49 D 56/100
2560 Mancioux (31314) 31 D 56/100
2561 Champagne-sur-Seine (77079) 77 D 56/100
2562 Montivilliers (76447) 76 D 56/100
2563 Saint-Symphorien-sous-Chomérac (07298) 07 D 56/100
2564 Méréville (54364) 54 D 56/100
2565 Longueville-sur-Scie (76397) 76 D 56/100
2566 Nicole (47196) 47 D 56/100
2567 Saint-Laurent-de-la-Prée (17353) 17 D 56/100
2568 Reilhanette (26263) 26 D 56/100
2569 Seiches-sur-le-Loir (49333) 49 D 56/100
2570 Bazincourt-sur-Epte (27045) 27 D 56/100
2571 Saint-Sixte (47279) 47 D 56/100
2572 Dombasle-sur-Meurthe (54159) 54 D 56/100
2573 Chartrettes (77096) 77 D 56/100
2574 Steenvoorde (59580) 59 D 56/100
2575 Val d'Oingt (69024) 69 D 56/100
2576 Sainte-Eanne (79246) 79 D 56/100
2577 Les Pennes-Mirabeau (13071) 13 D 56/100
2578 La Baume-de-Transit (26033) 26 D 56/100
2579 Belmont-Bretenoux (46024) 46 D 56/100
2580 Cier-de-Luchon (31142) 31 D 56/100
2581 Saint-Étienne-de-Fontbellon (07231) 07 D 56/100
2582 Bois-le-Roi (77037) 77 D 56/100
2583 Lamothe (43110) 43 D 56/100
2584 Saint-Barthélemy-le-Plain (07217) 07 D 56/100
2585 Sotteville-sous-le-Val (76682) 76 D 56/100
2586 Seysses-Savès (32432) 32 D 56/100
2587 Gonfreville-l'Orcher (76305) 76 D 56/100
2588 Tonnay-Charente (17449) 17 D 56/100
2589 Boissise-la-Bertrand (77039) 77 D 56/100
2590 La Chapelle-d'Aurec (43058) 43 D 56/100
2591 Hermanville (76356) 76 D 56/100
2592 Échiré (79109) 79 D 56/100
2593 Noves (13066) 13 D 56/100
2594 Cabariot (17075) 17 D 56/100
2595 Longueville (47150) 47 D 56/100
2596 Franqueville-Saint-Pierre (76475) 76 D 56/100
2597 La Chapelle-du-Bourgay (76170) 76 D 56/100
2598 Saint-Laurent-la-Conche (42251) 42 D 56/100
2599 Bonson (42022) 42 D 56/100
2600 L'Isle-d'Abeau (38193) 38 D 56/100
Précédent Page 52 / 700 Suivant