Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
2651 Héricy (77226) 77 D 56/100
2652 Bonson (42022) 42 D 56/100
2653 Germigny-l'Évêque (77203) 77 D 56/100
2654 Beaufort-en-Anjou (49021) 49 D 56/100
2655 Saint-Éloi (58238) 58 D 56/100
2656 Port-Vendres (66148) 66 D 56/100
2657 Canet (34051) 34 D 56/100
2658 Auriac (11020) 11 D 56/100
2659 Chartrettes (77096) 77 D 56/100
2660 Corenc (38126) 38 D 56/100
2661 L'Isle-d'Abeau (38193) 38 D 56/100
2662 Saint-Juéry (81257) 81 D 56/100
2663 Seiches-sur-le-Loir (49333) 49 D 56/100
2664 Dammarie-les-Lys (77152) 77 D 56/100
2665 Bléré (37027) 37 D 56/100
2666 Limons (63196) 63 D 56/100
2667 Saint-Christophe-en-Oisans (38375) 38 D 56/100
2668 Chamigny (77078) 77 D 56/100
2669 Argenton-sur-Creuse (36006) 36 D 56/100
2670 La Rochefoucauld-en-Angoumois (16281) 16 D 56/100
2671 Houetteville (27342) 27 D 56/100
2672 Champagne-sur-Seine (77079) 77 D 56/100
2673 Clion (36055) 36 D 56/100
2674 Berlou (34030) 34 D 56/100
2675 Montespan (31372) 31 D 56/100
2676 Coulanges-lès-Nevers (58088) 58 D 56/100
2677 Saint-Benoît-de-Carmaux (81244) 81 D 56/100
2678 Pouligny-Saint-Pierre (36165) 36 D 56/100
2679 Craintilleux (42075) 42 D 56/100
2680 Saint-Hilaire-de-Beauvoir (34263) 34 D 56/100
2681 Saussenac (81277) 81 D 56/100
2682 Saint-Jean-de-Cuculles (34266) 34 D 56/100
2683 Serviès (81286) 81 D 56/100
2684 Nohanent (63254) 63 D 56/100
2685 Saint-Pargoire (34281) 34 D 56/100
2686 Aspiran (34013) 34 D 56/100
2687 Saturargues (34294) 34 D 56/100
2688 Goupil-Othon (27290) 27 D 56/100
2689 Saint-Chinian (34245) 34 D 56/100
2690 Saint-Sixte (47279) 47 D 56/100
2691 Bois-le-Roi (77037) 77 D 56/100
2692 Pontailler-sur-Saône (21496) 21 D 56/100
2693 Le Verdon-sur-Mer (33544) 33 D 56/100
2694 Garennes-sur-Eure (27278) 27 D 56/100
2695 Marck (62548) 62 D 56/100
2696 Pont-à-Mousson (54431) 54 D 56/100
2697 Saint-Julien-lès-Metz (57616) 57 D 56/100
2698 Boissise-la-Bertrand (77039) 77 D 56/100
2699 Autignac (34018) 34 D 56/100
2700 Sotteville-sous-le-Val (76682) 76 D 56/100
Précédent Page 54 / 700 Suivant