Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
2701 Cahuzac-sur-Vère (81051) 81 D 56/100
2702 Castelnau-de-Lévis (81063) 81 D 56/100
2703 Saint-Pierre-de-Lages (31512) 31 D 56/100
2704 L'Isle-d'Abeau (38193) 38 D 56/100
2705 Corenc (38126) 38 D 56/100
2706 Saint-Plancard (31513) 31 D 56/100
2707 Limons (63196) 63 D 56/100
2708 Bonson (42022) 42 D 56/100
2709 Varces-Allières-et-Risset (38524) 38 D 56/100
2710 Sarremezan (31532) 31 D 56/100
2711 Mornac-sur-Seudre (17247) 17 D 56/100
2712 Arlebosc (07014) 07 D 56/100
2713 Orcières (05096) 05 D 56/100
2714 Audresselles (62056) 62 D 56/100
2715 Margon (34149) 34 D 56/100
2716 Livry-sur-Seine (77255) 77 D 56/100
2717 Lagorce (07126) 07 D 56/100
2718 Frouard (54215) 54 D 56/100
2719 Bléré (37027) 37 D 56/100
2720 Saint-Laurent-la-Conche (42251) 42 D 56/100
2721 Saint-Gauzens (81248) 81 D 56/100
2722 Saint-Julien-sur-Garonne (31492) 31 D 55/100
2723 Argent-sur-Sauldre (18011) 18 D 55/100
2724 Citry (77117) 77 D 55/100
2725 Ambleteuse (62025) 62 D 55/100
2726 Barbonville (54045) 54 D 55/100
2727 Campagne-sur-Aude (11063) 11 D 55/100
2728 Laragne-Montéglin (05070) 05 D 55/100
2729 Bainville-sur-Madon (54043) 54 D 55/100
2730 Capendu (11068) 11 D 55/100
2731 Arnaville (54022) 54 D 55/100
2732 Castelnau-de-Guers (34056) 34 D 55/100
2733 Atton (54027) 54 D 55/100
2734 Benney (54062) 54 D 55/100
2735 Cambieure (11061) 11 D 55/100
2736 Charmentray (77094) 77 D 55/100
2737 Île-d'Aix (17004) 17 D 55/100
2738 Le Menoux (36117) 36 D 55/100
2739 Sarzeau (56240) 56 D 55/100
2740 Brienon-sur-Armançon (89055) 89 D 55/100
2741 Flins-Neuve-Église (78237) 78 D 55/100
2742 Tuffé Val de la Chéronne (72363) 72 D 55/100
2743 Reyniès (82150) 82 D 55/100
2744 Saint-Nazaire-de-Ladarez (34279) 34 D 55/100
2745 Buzignargues (34043) 34 D 55/100
2746 L'Argentière-la-Bessée (05006) 05 D 55/100
2747 Isola (06073) 06 D 55/100
2748 Ver-sur-Mer (14739) 14 D 55/100
2749 Ladevèze-Ville (32175) 32 D 55/100
2750 Saint-Bertrand-de-Comminges (31472) 31 D 55/100
Précédent Page 55 / 700 Suivant