Catastrophe naturelle · arrêtés

Arrêtés de catastrophe naturelle : la liste publiée au Journal officiel

Nous lisons chaque matin les arrêtés publiés au Journal officiel, y compris l'annexe des communes refusées et le motif de chaque refus. Depuis juillet 2025 : 25 arrêtés, 2 585 décisions de reconnaissance et 3 383 refus. Chaque arrêté a sa page, publiée le jour même.

Arrêté duPublié leReconnuesRefuséesPhénomène principal
11 septembre 2026 22 septembre 2026 180228 Sécheresse (argiles)
10 juillet 2026 17 juillet 2026 57109 Sécheresse (argiles)
12 juin 2026 13 juin 2026 183538 Sécheresse (argiles)
11 mai 2026 14 mai 2026 221689 Sécheresse (argiles)
3 avril 2026 14 avril 2026 205610 Sécheresse (argiles)
13 mars 2026 18 mars 2026 140297 Sécheresse (argiles)
3 mars 2026 4 mars 2026 2380 Inondation et coulée de boue
24 février 2026 25 février 2026 2940 Inondation et coulée de boue
13 février 2026 27 février 2026 182223 Sécheresse (argiles)
19 janvier 2026 24 janvier 2026 7664 Inondation et coulée de boue
12 décembre 2025 13 décembre 2025 360 Sécheresse (argiles)
11 décembre 2025 12 décembre 2025 2012 Inondation et coulée de boue
25 novembre 2025 2 décembre 2025 369 Sécheresse (argiles)
24 novembre 2025 2 décembre 2025 10041 Inondation et coulée de boue
16 octobre 2025 24 octobre 2025 860 Sécheresse (argiles)
15 octobre 2025 24 octobre 2025 8028 Inondation et coulée de boue
25 septembre 2025 27 septembre 2025 1270 Inondation et coulée de boue
16 septembre 2025 26 septembre 2025 5140 Sécheresse (argiles)
15 septembre 2025 26 septembre 2025 10556 Inondation et coulée de boue
10 juillet 2025 15 juillet 2025 582 Sécheresse (argiles)
9 juillet 2025 17 juillet 2025 7553 Inondation et coulée de boue
28 mai 2025 26 juillet 2025 1160 Inondation et coulée de boue
19 mai 2025 19 décembre 2025 7813 Inondation et coulée de boue
19 décembre 2024 19 juillet 2025 510 Inondation et coulée de boue
22 décembre 2023 19 juillet 2025 3311 Inondation et coulée de boue

Arrêtés interministériels publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.