Aller au contenu
Mon score Calculer mon score gratuit Score gratuit

Classement des communes par dangers naturels

34969 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant.

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
10451 Daluis (06053) 06 D 51/100
10452 Chaumergy (39124) 39 D 51/100
10453 Villeneuve-de-Marsan (40331) 40 D 51/100
10454 Thizy-les-Bourgs (69248) 69 D 51/100
10455 Montdardier (30176) 30 D 51/100
10456 Cuisia (39185) 39 D 51/100
10457 Chabottes (05029) 05 D 51/100
10458 Autigny-le-Grand (52029) 52 D 51/100
10459 Bours (65108) 65 D 51/100
10460 Aspremont (05008) 05 D 51/100
10461 Vandelans (70519) 70 D 51/100
10462 Chantes (70127) 70 D 51/100
10463 Cucq (62261) 62 D 51/100
10464 Marcilly-sur-Vienne (37147) 37 D 51/100
10465 Saint-Crépin (05136) 05 D 51/100
10466 Jausiers (04096) 04 D 51/100
10467 Monestier (24276) 24 D 51/100
10468 La Roche-Posay (86207) 86 D 51/100
10469 Auribeau (84006) 84 D 51/100
10470 Francescas (47102) 47 D 51/100
10471 Charnizay (37061) 37 D 51/100
10472 Chaveignes (37065) 37 D 51/100
10473 Ancy-le-Libre (89006) 89 D 51/100
10474 Valignat (03295) 03 D 51/100
10475 Montaigu-le-Blin (03179) 03 D 51/100
10476 La Chapelle-sur-Loire (37058) 37 D 51/100
10477 Essertenne-et-Cecey (70220) 70 D 51/100
10478 Sainte-Croix-en-Plaine (68295) 68 D 51/100
10479 La Puye (86202) 86 D 51/100
10480 Grosley-sur-Risle (27300) 27 D 51/100
10481 Ancier (70018) 70 D 51/100
10482 Paars (02581) 02 D 51/100
10483 Rudeau-Ladosse (24221) 24 D 51/100
10484 Rochefort-en-Valdaine (26272) 26 D 51/100
10485 Nannay (58188) 58 D 51/100
10486 Lacropte (24220) 24 D 51/100
10487 Veaugues (18272) 18 D 51/100
10488 Haspres (59285) 59 D 51/100
10489 Ancenis-Saint-Géréon (44003) 44 D 51/100
10490 Esmoulins (70218) 70 D 51/100
10491 La Clisse (17112) 17 D 51/100
10492 Vidaillac (46333) 46 D 51/100
10493 Saint-Ferréol-d'Auroure (43184) 43 D 51/100
10494 Saint-Sauves-d'Auvergne (63397) 63 D 51/100
10495 Pousthomy (12186) 12 D 51/100
10496 Saint-Sulpice-de-Pommiers (33482) 33 D 51/100
10497 Busséol (63059) 63 D 51/100
10498 Saint-Julien-du-Pinet (43203) 43 D 51/100
10499 Oyonnax (01283) 01 D 51/100
10500 Pomayrols (12184) 12 D 51/100
Précédent Page 210 / 700 Suivant